ESF VARS : Fusée du 16/02/2022 à 12h00   picture_as_pdf

FUSEE DU 16 FEVRIER 2022

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VALLET HUGO 6.00 43.38 40.92
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 47.05 52.37 57.28 1:01.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VALORA GABRIEL FFS2679036 M 2008 BEN 45.06 10.12 Or 11.64 15.49 picture_as_pdf edit
2 RUBIO MATTHIEU ESF1548210346 M 2005 MIN 46.11 12.68 Or 14.58 18.43 picture_as_pdf edit
3 HOSSZU MAXIME FFS2679026 M 2008 BEN 46.32 13.20 Or 15.18 19.03 picture_as_pdf edit
4 PIOLLE TIMOTEI FFS2683482 M 2008 BEN 47.36 15.74 Vermeil 18.10 21.95 picture_as_pdf edit
5 HAC CHARLISE ESF1469210504 F 2004 CAD 47.44 15.93 Vermeil 18.32 22.17 picture_as_pdf edit
6 MESSIAT VICTOR FFS2673605 M 2005 MIN 47.88 17.01 Vermeil 19.56 23.41 picture_as_pdf edit
7 COUTY NICOLAS FFS2623869 M 1973 MA2 48.20 17.79 Vermeil 20.46 24.31 picture_as_pdf edit
8 PAQUET MARGOT FFS2689033 F 2009 POU 48.72 19.06 Vermeil 21.92 25.77 picture_as_pdf edit
9 DELAFORGE DURAISIN LISE FFS2701209 F 2007 BEN 49.06 19.89 Vermeil 22.87 26.72 picture_as_pdf edit
10 ROUSSET SOLARI ARNAUD FFS2681881 M 2010 POU 49.17 20.16 Vermeil 23.18 27.03 picture_as_pdf edit
11 CHAPELON GASPARD FFS2685297 M 2007 BEN 49.55 21.09 Vermeil 24.25 28.10 picture_as_pdf edit
12 PIOLLE NANS FFS2695914 M 2011 MIC 49.65 21.33 Vermeil 24.53 28.38 picture_as_pdf edit
13 FORNI ALESSANDRO FFS2692528 M 2009 POU 49.73 21.53 Vermeil 24.76 28.61 picture_as_pdf edit
14 LE FUR NAEL FFS2686550 M 2006 MIN 49.75 21.58 Vermeil 24.82 28.67 picture_as_pdf edit
15 BABAJKO ANTOINE ESF1769250504 M 2006 MIN 50.13 22.51 Vermeil 25.89 29.74 picture_as_pdf edit
16 FRERE Antoine FFS2685705 M 2008 BEN 50.47 23.34 Vermeil 26.84 30.69 picture_as_pdf edit
17 BARTHELEMY ANTOINE ESF1169200048 M 2003 CAD 50.77 24.07 Vermeil 27.68 31.53 picture_as_pdf edit
18 CHARPENTREAU MANON FFS2693038 F 2010 POU 50.86 24.29 Vermeil 27.93 31.78 picture_as_pdf edit
19 LOEWENSTEIN MARIE FFS2678327 F 2006 MIN 50.96 24.54 Vermeil 28.22 32.07 picture_as_pdf edit
20 LOEWENSTEIN MAXIME FFS2697227 M 2010 POU 51.30 25.37 Vermeil 29.18 33.03 picture_as_pdf edit
21 ARMANT LINE FFS2693037 F 2010 POU 52.63 28.62 Argent 32.91 36.76 picture_as_pdf edit
22 DOINEAU NATTY FFS2694121 M 2010 POU 53.03 29.59 Argent 34.03 37.88 picture_as_pdf edit
23 COUTY AIME ESF1469210268 M 2003 CAD 53.08 29.72 Argent 34.18 38.03 picture_as_pdf edit
24 COUTY CLEMENT ESF1969251763 M 2006 MIN 54.88 34.12 Argent 39.24 43.09 picture_as_pdf edit
25 CHAUVIN-DIDIER JEAN BAPTISTE ESF1669210357 M 2005 MIN 55.36 35.29 Argent 40.58 44.43 picture_as_pdf edit
26 DOLISY LOUIS ESF2062351846 M 2011 MIC 55.45 35.51 Argent 40.84 44.69 picture_as_pdf edit
27 BARTHELEMY LUCIE ESF1269200100 F 2005 MIN 55.91 36.63 Argent 42.12 45.97 picture_as_pdf edit
28 BARTHELEMY HUGO ESF1769250488 M 2007 BEN 56.10 37.10 Argent 42.66 46.51 picture_as_pdf edit
29 MURON LEO FFS2703878 M 2012 MIC 56.29 37.56 Argent 43.19 47.04 picture_as_pdf edit
30 MATTEI LISA ESF1748510112 F 2006 MIN 56.39 37.81 Argent 43.48 47.33 picture_as_pdf edit
31 FRERE ANNA FFS2699222 F 2011 MIC 56.66 38.47 Argent 44.24 48.09 picture_as_pdf edit
32 BOURDIN CASSANDRE ESF1969251828 F 2010 POU 58.44 42.82 Bronze 49.24 53.09 picture_as_pdf edit
33 BARBISOTTI SEVANNA ESF2069252531 F 2010 POU 58.73 43.52 Bronze 50.05 53.90 picture_as_pdf edit
34 BRUNEAU DE LA SALLE BERTILLE ESF1969252121 F 2008 BEN 59.09 44.40 Bronze 51.06 54.91 picture_as_pdf edit
35 BAGNIS HUGO FFS2709462 M 2012 MIC 1:00.14 46.97 Bronze 54.02 57.87 picture_as_pdf edit
36 VANNIER EMILIE ESF1969251565 F 2009 POU 1:03.21 54.47 62.64 66.49 picture_as_pdf edit
37 TABARIES LAURINE ESF2269252992 F 2008 BEN 1:03.81 55.94 64.33 68.18 picture_as_pdf edit
38 ALESSI STELLA ESF1969251655 F 2007 BEN 1:04.23 56.96 65.50 69.35 picture_as_pdf edit
39 CARBONNIER CHLOE ESF2269252993 F 2009 POU 1:04.48 57.58 66.22 70.07 picture_as_pdf edit
40 PERIER LEYA ESF2069252540 F 2009 POU 1:08.40 67.16 77.23 81.08 picture_as_pdf edit
41 BROUILLET CHLO__ ESF2069252494 F 2011 MIC 1:09.89 70.80 81.42 85.27 picture_as_pdf edit
42 BAGNIS EVA ESF2269252957 F 2014 MIC 1:10.20 71.55 82.28 86.13 picture_as_pdf edit
43 VANNIER MARGAULT ESF1969252193 F 2012 MIC 1:11.32 74.29 85.43 89.28 picture_as_pdf edit
44 CARBONNIER EVE ESF2269252996 F 2009 POU 1:13.26 79.03 90.88 94.73 picture_as_pdf edit
MORENO CLEA ESF1969251698 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
LEBRUN EVAN ESF2054254695 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
BURCIA CHLOE ESF1969251584 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
MILESI CONSTANCE ESF1969252052 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
NORTIER THOMAS FFS2664401 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAMARQUE ROMANE ESF1960550358 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOSC LISE ESF2269252999 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
AUDIARD JOSEPH ESF2269252997 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
FOUQUIER CAMILLE ESF6921242775 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BARTOLO MARIUS ESF2269252998 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
JACOMIN VICTOIRE ESF1969251859 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIMON JULES FFS2685395 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEVASSEUR RAPHAEL ESF1969251943 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
REVALOR HADRIEN ESF6921334173 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
TREVELO CHIARA ESF1969251960 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEVASSEUR MATHIS ESF1969251942 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
PERRIN ANSELME ESF1969251953 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit