Résultat compétition

ESF MEGEVE : Flèche du 16/02/2022 à 14h30   picture_as_pdf

Flèche Jailletdu 16/02/22 à 14h30 Comp jour Manche 3

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAILLET-CONTOZ GILLES 6.00 38.48 36.30
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.74 46.46 50.82 52.63 54.45

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 NAQUET SACHA ESF1741601296 M 2008 BEN 42.12 16.03 Vermeil 19.88 picture_as_pdf edit
2 RIVAUX LISA FFS2709916 F 2008 BEN 42.55 17.22 Vermeil 21.07 picture_as_pdf edit
3 JOANNAIS MARCEAU FFS2710319 M 2011 MIC 42.77 17.82 Vermeil 21.67 picture_as_pdf edit
4 EPHRATI OSCAR FFS2709898 M 2009 POU 43.47 19.75 Vermeil 23.60 picture_as_pdf edit
5 ROUGNON CHALVIGNAC MAXIME FFS2710138 M 2009 POU 43.48 19.78 Vermeil 23.63 picture_as_pdf edit
6 REPELLIN FERDINAND FFS2709930 M 2009 POU 43.63 20.19 Vermeil 24.04 picture_as_pdf edit
7 CHALLE TANGUY ESF1741600615 M 2009 POU 43.69 20.36 Vermeil 24.21 picture_as_pdf edit
8 GODENECHE NINON ESF1641601131 F 2006 MIN 43.96 21.10 Vermeil 24.95 picture_as_pdf edit
9 GODENECHE GASPARD ESF1741651297 M 2009 POU 44.05 21.35 Vermeil 25.20 picture_as_pdf edit
10 PASOLD NIKOLAS ESF1741600510 M 2010 POU 44.44 22.42 Vermeil 26.27 picture_as_pdf edit
11 JELICIC HUGO ESF1841600662 M 2010 POU 44.49 22.56 Vermeil 26.41 picture_as_pdf edit
12 BEROARD POWELL PAUL ESF1641601674 M 2009 POU 44.71 23.17 Vermeil 27.02 picture_as_pdf edit
13 BORGER MATTEO ESF1641601719 M 2008 BEN 44.90 23.69 Vermeil 27.54 picture_as_pdf edit
14 GAUDUEL GASPARD FFS2709964 M 2012 MIC 45.02 24.02 Vermeil 27.87 picture_as_pdf edit
15 LAMBILLON ARTHUR ESF1928752409 M 2010 POU 45.41 25.10 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
16 SORDET HIPPOLYTE ESF1741601480 M 2009 POU 45.43 25.15 Vermeil 29.00 picture_as_pdf edit
17 LOK JULES ESF1841601062 M 2011 MIC 45.71 25.92 Vermeil 29.77 picture_as_pdf edit
18 BOURQUIN MARINA ESF1841600187 F 2010 POU 45.89 26.42 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
19 BORG CHARLOTTE FFS2709915 F 2008 BEN 45.97 26.64 Vermeil 30.49 picture_as_pdf edit
20 STRUYE DE SWIELANDE ALBA ESF1741600310 F 2011 MIC 46.22 27.33 Vermeil 31.18 picture_as_pdf edit
21 JOORY BALTHAZAR ESF1541601888 M 2008 BEN 46.40 27.82 Vermeil 31.67 picture_as_pdf edit
22 CASANOVA PLIEGO CHLOE ESF1926350823 F 2011 MIC 46.49 28.07 Argent 31.92 picture_as_pdf edit
23 SORDET ELEONORE ESF1541600571 F 2007 BEN 46.55 28.24 Argent 32.09 picture_as_pdf edit
24 BERENT ALICE ESF1741601307 F 2011 MIC 46.98 29.42 Argent 33.27 picture_as_pdf edit
25 PERRIN STAN ESF1852700734 M 2008 BEN 47.05 29.61 Argent 33.46 picture_as_pdf edit
26 MARTINON TAMEEM ESF2241654205 M 2010 POU 48.16 32.67 Argent 36.52 picture_as_pdf edit
27 DHAIM LEO GEORGES ESF1941601962 M 2012 MIC 48.34 33.17 Argent 37.02 picture_as_pdf edit
28 CIMIR ELA ESF1841651483 F 2011 MIC 48.68 34.10 Argent 37.95 picture_as_pdf edit
29 JELICIC ADRIEN ESF1941600311 M 2012 MIC 48.78 34.38 Argent 38.23 picture_as_pdf edit
30 JOOS MILA ESF1800108546 F 2009 POU 48.88 34.66 Argent 38.51 picture_as_pdf edit
31 JACQUET-LAGREZE LIVIA ESF2241654086 F 2011 MIC 49.02 35.04 Argent 38.89 picture_as_pdf edit
32 JACQUET-LAGREZE BEATRICE ESF2241654085 F 2009 POU 50.28 38.51 Argent 42.36 picture_as_pdf edit
33 NAQUET GABRIEL ESF1268991221 M 2012 MIC 50.29 38.54 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
34 DHAIM DANAE ESF1600086211 F 2008 BEN 51.12 40.83 Bronze 44.68 picture_as_pdf edit
35 KURSUNOGLU EMIR ESF2041600696 M 2012 MIC 57.43 58.21 62.06 picture_as_pdf edit
JOURNIAC ANJALI ESF1641601658 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
MIGNOT ANNA ESF1841600916 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAROLLE LOU ESF1941652419 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
ASSI ROGER ESF1941600603 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAROLLE MAX ESF1941600375 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
GRANDGUILLOTTE MARGAUX ESF1341600785 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
AYSEV LARA ESF1541600003 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit