ESF VARS : Chamois du 17/02/2022 à 12h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 17 FEVRIER 2022

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VALLET HUGO 6.00 31.92 30.11
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.22 40.64 46.67 52.69 54.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RUBIO MATTHIEU ESF1548210346 M 2005 MIN 34.45 14.41 Or 11.53 15.38 picture_as_pdf edit
2 VRAIN RODOLPHE FFS2661441 M 2005 MIN 35.37 17.47 Vermeil 13.98 17.83 picture_as_pdf edit
3 LAVIGNE SIMON FFS2708110 M 2008 BEN 35.74 18.70 Vermeil 14.96 18.81 picture_as_pdf edit
4 HAC CHARLISE ESF1469210504 F 2004 CAD 37.96 26.07 Vermeil 20.86 24.71 picture_as_pdf edit
5 LOMBARDO MATHIS FFS2701560 M 2006 MIN 38.02 26.27 Vermeil 21.02 24.87 picture_as_pdf edit
6 BOLLIET ROMAIN ESF1117000006 M 2001 JUN 38.22 26.92 Vermeil 21.54 25.39 picture_as_pdf edit
7 MESSIAT VICTOR FFS2673605 M 2005 MIN 38.55 28.03 Vermeil 22.42 26.27 picture_as_pdf edit
8 BOREL KYLIAN FFS2684532 M 2005 MIN 38.64 28.32 Vermeil 22.66 26.51 picture_as_pdf edit
9 COUTY NICOLAS FFS2623869 M 1973 MA2 38.84 28.99 Vermeil 23.19 27.04 picture_as_pdf edit
10 BABAJKO ANTOINE ESF1769250504 M 2006 MIN 39.11 29.89 Vermeil 23.91 27.76 picture_as_pdf edit
11 AIGOIN LEA FFS2758080 F 2007 BEN 39.88 32.45 Vermeil 25.96 29.81 picture_as_pdf edit
12 PERIER AUGAN FFS2761153 M 2006 MIN 40.17 33.41 Vermeil 26.73 30.58 picture_as_pdf edit
13 ROUSSET SOLARI ARNAUD FFS2681881 M 2010 POU 40.63 34.94 Vermeil 27.95 31.80 picture_as_pdf edit
14 DELAFORGE DURAISIN LISE FFS2701209 F 2007 BEN 40.81 35.54 Argent 28.43 32.28 picture_as_pdf edit
15 LOEWENSTEIN MARIE FFS2678327 F 2006 MIN 41.37 37.40 Argent 29.92 33.77 picture_as_pdf edit
16 BOLLIET FLORIAN ESF2269253003 M 2004 CAD 43.21 43.51 Argent 34.81 38.66 picture_as_pdf edit
17 DOLISY LOUIS ESF2062351846 M 2011 MIC 43.63 44.90 Argent 35.92 39.77 picture_as_pdf edit
18 BOLLIET LIONEL ESF1414600366 M 1972 MA2 44.29 47.09 Argent 37.67 41.52 picture_as_pdf edit
19 COUTY CLEMENT ESF1969251763 M 2006 MIN 44.90 49.12 Argent 39.30 43.15 picture_as_pdf edit
20 COUTY AIME ESF1469210268 M 2003 CAD 45.37 50.67 Argent 40.54 44.39 picture_as_pdf edit
21 FRERE ANNA FFS2699222 F 2011 MIC 46.91 55.80 Bronze 44.64 48.49 picture_as_pdf edit
22 SIMON JULES FFS2685395 M 2008 BEN 47.01 56.12 Bronze 44.90 48.75 picture_as_pdf edit
23 BONNAT LUCAS ESF1969251783 M 2005 MIN 48.26 60.27 Bronze 48.22 52.07 picture_as_pdf edit
24 BAGNIS HUGO FFS2709462 M 2012 MIC 48.90 62.40 Bronze 49.92 53.77 picture_as_pdf edit
25 BONNAT FREDERIC ESF1969251773 M 1974 MA2 49.55 64.56 Bronze 51.65 55.50 picture_as_pdf edit
26 MURON LEO FFS2703878 M 2012 MIC 50.23 66.83 Bronze 53.46 57.31 picture_as_pdf edit
27 NIER JULES ESF2045510764 M 2008 BEN 50.58 67.97 Bronze 54.38 58.23 picture_as_pdf edit
28 DOS SANTOS COLIN ESF2269253002 M 2007 BEN 50.60 68.05 Bronze 54.44 58.29 picture_as_pdf edit
29 BOURDIN TIMOTHEE ESF1969251756 M 2008 BEN 50.85 68.88 Bronze 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
30 MATTEI LISA ESF1748510112 F 2006 MIN 52.20 73.36 Bronze 58.69 62.54 picture_as_pdf edit
31 BOSC ARMAND ESF2269253001 M 2007 BEN 52.39 74.00 Bronze 59.20 63.05 picture_as_pdf edit
32 BARTHELEMY HUGO ESF1769250488 M 2007 BEN 53.15 76.52 Cabri 61.22 65.07 picture_as_pdf edit
33 LEBRUN EVAN ESF2054254695 M 2007 BEN 53.22 76.75 Cabri 61.40 65.25 picture_as_pdf edit
34 BOSC LISE ESF2269253000 F 2004 CAD 53.38 77.27 Cabri 61.82 65.67 picture_as_pdf edit
35 BROUILLET CHLO__ ESF2069252494 F 2011 MIC 53.64 78.15 Cabri 62.52 66.37 picture_as_pdf edit
36 CHAUVIN-DIDIER JEAN BAPTISTE ESF1669210357 M 2005 MIN 53.74 78.47 Cabri 62.78 66.63 picture_as_pdf edit
37 BRUNEAU DE LA SALLE BERTILLE ESF1969252121 F 2008 BEN 53.75 78.51 Cabri 62.81 66.66 picture_as_pdf edit
38 BARBISOTTI SEVANNA ESF2069252531 F 2010 POU 54.16 79.88 Cabri 63.90 67.75 picture_as_pdf edit
39 ALESSI STELLA ESF1969251655 F 2007 BEN 54.32 80.41 64.33 68.18 picture_as_pdf edit
40 TABARIES LAURINE ESF2269252992 F 2008 BEN 54.36 80.54 64.43 68.28 picture_as_pdf edit
41 BAGNIS EVA ESF2269252957 F 2014 MIC 55.35 83.83 67.06 70.91 picture_as_pdf edit
42 VANNIER EMILIE ESF1969251565 F 2009 POU 55.46 84.19 67.35 71.20 picture_as_pdf edit
43 CORBELLI ALEXANDRE ESF2269252995 M 1983 MA1 55.49 84.29 67.43 71.28 picture_as_pdf edit
44 CARBONNIER CHLOE ESF2269252993 F 2009 POU 56.12 86.37 69.10 72.95 picture_as_pdf edit
45 CORBELLI BAPTISTE ESF2262352346 M 2011 MIC 56.83 88.74 70.99 74.84 picture_as_pdf edit
46 VANNIER MARGAULT ESF1969252193 F 2012 MIC 57.25 90.14 72.11 75.96 picture_as_pdf edit
47 PERIER LEYA ESF2069252540 F 2009 POU 59.98 99.20 79.36 83.21 picture_as_pdf edit
BOURDIN CASSANDRE ESF1969251828 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BESSE MATHIS FFS2691978 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
FRERE Antoine FFS2685705 M 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
LOEWENSTEIN MAXIME FFS2697227 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
BARTHELEMY LUCIE ESF1269200100 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
MORENO CLEA ESF1969251698 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARRIELLE ALEXANDRE FFS2701208 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
CORBELLI CESAR ESF2262352345 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BARTHELEMY ANTOINE ESF1169200048 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
CARBONNIER EVE ESF2269252996 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit