ESF GETS (LES) : Chamois du 24/02/2022 à 10h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COPPEL ALEXANDRE 6.00 36.71 34.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.51 46.75 53.67 1:00.60 1:02.33

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARTINI BASTIEN FFS920413 M 1982 MA1 39.63 14.44 Or 11.55 23.15 picture_as_pdf edit
2 JAUFFRET HECTOR FFS2686041 M 2007 BEN 41.60 20.12 Vermeil 16.10 27.70 picture_as_pdf edit
3 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 CAD 41.66 20.30 Vermeil 16.24 27.84 picture_as_pdf edit
4 GAILLARD MARC FFS2676992 M 2007 BEN 42.75 23.45 Vermeil 18.76 30.36 picture_as_pdf edit
5 PERRACINO SAM ESF1334700117 M 2004 CAD 42.82 23.65 Vermeil 18.92 30.52 picture_as_pdf edit
6 TARDIEU ELOISE FFS2682096 F 2005 MIN 46.13 33.21 Vermeil 26.57 38.17 picture_as_pdf edit
7 CHAUMONT JULIE FFS2678453 F 2007 BEN 46.58 34.51 Vermeil 27.61 39.21 picture_as_pdf edit
8 SARRAZYN FLORINE FFS2702619 F 2006 MIN 47.38 36.82 Argent 29.46 41.06 picture_as_pdf edit
9 HUTCHINGS THEODORE ESF1334700360 M 2006 MIN 47.46 37.05 Argent 29.64 41.24 picture_as_pdf edit
10 GILLES ALEXIS ESF0834700759 M 2005 MIN 47.72 37.80 Argent 30.24 41.84 picture_as_pdf edit
11 ROUSSILHES TOM FFS2676903 M 2007 BEN 47.84 38.15 Argent 30.52 42.12 picture_as_pdf edit
12 PERILLAT CANDICE FFS2682954 F 2008 BEN 48.68 40.57 Argent 32.46 44.06 picture_as_pdf edit
13 CHIFFOLEAU GIL ESF1934751115 M 2010 POU 52.40 51.31 Argent 41.05 52.65 picture_as_pdf edit
14 FRAISSE PAUL ESF1734700031 M 2009 POU 52.60 51.89 Argent 41.51 53.11 picture_as_pdf edit
15 PESE LUCAS ESF2234753587 M 2007 BEN 54.11 56.25 Bronze 45.00 56.60 picture_as_pdf edit
16 MOAL BAPTISTE ESF1934751616 M 2010 POU 54.44 57.20 Bronze 45.76 57.36 picture_as_pdf edit
17 BEAL RIGAUD HIPPOLYTE ESF1534700185 M 2006 MIN 54.90 58.52 Bronze 46.82 58.42 picture_as_pdf edit
18 HERAULT MONTERO MATHYS FFS2704930 M 2009 POU 55.41 60.01 Bronze 48.01 59.61 picture_as_pdf edit
19 GUIBERT ARTHUR ESF1734750745 M 2010 POU 55.44 60.09 Bronze 48.07 59.67 picture_as_pdf edit
20 DUBEE STANISLAS ESF1634750441 M 2008 BEN 55.98 61.65 Bronze 49.32 60.92 picture_as_pdf edit
21 FERRERO ELISE FFS2700047 F 2008 BEN 56.45 63.01 Bronze 50.41 62.01 picture_as_pdf edit
22 DENEEF ALEC ESF1534700312 M 2004 CAD 56.99 64.57 Bronze 51.66 63.26 picture_as_pdf edit
23 FRAISSE JEANNE ESF1934751626 F 2011 MIC 57.94 67.31 Bronze 53.85 65.45 picture_as_pdf edit
24 MOAL BENJAMIN ESF1934751617 M 2007 BEN 58.03 67.58 Bronze 54.06 65.66 picture_as_pdf edit
25 MOREL THIBAUT P-A ESF2234752944 M 2011 MIC 58.83 69.88 Bronze 55.90 67.50 picture_as_pdf edit
26 ARON SAMUEL ESF1917650800 M 2007 BEN 59.30 71.24 Bronze 56.99 68.59 picture_as_pdf edit
27 GUIBERT PAUL ESF1600081994 M 2009 POU 1:00.52 74.76 Bronze 59.81 71.41 picture_as_pdf edit
28 MOUSSET LILAS ESF1834750845 F 2007 BEN 1:02.33 79.99 Cabri 63.99 75.59 picture_as_pdf edit
29 ROUBERTIE CLEMENT ESF2034752401 M 2007 BEN 1:02.60 80.78 64.62 76.22 picture_as_pdf edit
30 MAROIS ALEXANDRE ESF2054254700 M 2008 BEN 1:06.92 93.24 74.59 86.19 picture_as_pdf edit
31 LUNEAU AMAURY ESF2234753593 M 2011 MIC 1:07.12 93.83 75.06 86.66 picture_as_pdf edit
32 BARENGER THOMAS ESF2234753717 M 2011 MIC 1:13.36 111.84 89.47 101.07 picture_as_pdf edit
33 LANGLOIS ARTHUR ESF2234753590 M 2008 BEN 1:13.79 113.07 90.46 102.06 picture_as_pdf edit
FOREST MATHILDE ESF1034700108 F 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
MOREL THOMAS G-F FFS2708993 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
DANCOURT GREGORY ESF1934751933 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
ROUSSILHES JULES FFS2676902 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
DERENDINGER MALO FFS2698842 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DENEEF THELMA ESF2034752383 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
BORRUTO LEO FFS2690055 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHNEIDER OKSANA FFS2700347 F 2002 JUN ABS picture_as_pdf edit
BARANGER THOMAS ESF2234753592 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BOYER MORGANE FFS2682953 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOUSSET HADRIEN ESF1934751603 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit