ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 27/12/2022 à 11h00   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS DES STAGE R -14 27/12/22 M1

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SCHANDENE JEROME 0.00 29.32 29.32
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.30 39.58 45.44 51.31 52.77

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 KALINA DE TESSIERES THEOBALD FFS2693168 M 2009 BEN 31.74 8.25 Or 6.60 10.45 picture_as_pdf edit
2 MAZEL NOAH FFS2696810 M 2010 POU 32.16 9.69 Or 7.75 11.60 picture_as_pdf edit
3 ASTOUL MATHILDE FFS2693357 F 2009 BEN 33.46 14.12 Or 11.30 15.15 picture_as_pdf edit
4 CADEAU BELLIARD BAPTISTE FFS2692360 M 2009 BEN 35.05 19.54 Vermeil 15.63 19.48 picture_as_pdf edit
5 PRIBISE MILO FFS2696811 M 2010 POU 35.91 22.47 Vermeil 17.98 21.83 picture_as_pdf edit
6 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 BEN 36.43 24.25 Vermeil 19.40 23.25 picture_as_pdf edit
7 GARD__ MANON FFS2693006 F 2009 BEN 36.93 25.95 Vermeil 20.76 24.61 picture_as_pdf edit
8 METRICH OCTAVIE FFS2692498 F 2009 BEN 37.07 26.43 Vermeil 21.14 24.99 picture_as_pdf edit
9 LEBEL EMY FFS2697742 F 2010 POU 37.09 26.50 Vermeil 21.20 25.05 picture_as_pdf edit
10 FERRO LUCA FFS2705339 M 2008 BEN 37.44 27.69 Vermeil 22.15 26.00 picture_as_pdf edit
11 LAFAY LILY ROSE FFS2693911 F 2009 BEN 37.46 27.76 Vermeil 22.21 26.06 picture_as_pdf edit
12 JANIN THIVOS JULES FFS2693580 M 2009 BEN 37.76 28.79 Vermeil 23.03 26.88 picture_as_pdf edit
13 NA__L TESSA FFS2703902 F 2011 POU 37.81 28.96 Vermeil 23.17 27.02 picture_as_pdf edit
14 LOUIS BRUNE FFS2693008 F 2009 BEN 37.97 29.50 Vermeil 23.60 27.45 picture_as_pdf edit
15 RABAT LUCIE FFS2693009 F 2009 BEN 38.77 32.23 Vermeil 25.78 29.63 picture_as_pdf edit
16 CALLENS BAPTISTE FFS2708956 M 2009 BEN 38.99 32.97 Vermeil 26.38 30.23 picture_as_pdf edit
17 DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 BEN 39.19 33.66 Vermeil 26.93 30.78 picture_as_pdf edit
18 GAVILLET ROUSSET JADE FFS2688581 F 2008 BEN 39.90 36.07 Argent 28.86 32.71 picture_as_pdf edit
19 GUEGUEN ARTHUS FFS2697890 M 2010 POU 40.41 37.83 Argent 30.26 34.11 picture_as_pdf edit
20 LAGIER SOLINE FFS2699148 F 2010 POU 40.65 38.64 Argent 30.91 34.76 picture_as_pdf edit
21 SIRAND RAPHAEL FFS2708317 M 2010 POU 41.20 40.52 Argent 32.42 36.27 picture_as_pdf edit
22 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 BEN 41.47 41.44 Argent 33.15 37.00 picture_as_pdf edit
23 DESMAIZIERES BLAISE FFS2709001 M 2009 BEN 41.91 42.94 Argent 34.35 38.20 picture_as_pdf edit
24 GARNIER FAUSTINE ESF1412501756 F 2007 MIN 43.87 49.62 Argent 39.70 43.55 picture_as_pdf edit
25 RENFERT VADIM ESF1612501006 M 2008 BEN 44.32 51.16 Argent 40.93 44.78 picture_as_pdf edit
26 DEVOS JADE FFS2692359 F 2009 BEN 44.96 53.34 Argent 42.67 46.52 picture_as_pdf edit
27 CALLENS MAELYS FFS2708475 F 2009 BEN 45.33 54.60 Argent 43.68 47.53 picture_as_pdf edit
28 RAYMOND GOURDAIN ALICE FFS2691171 F 2010 POU 46.28 57.84 Bronze 46.27 50.12 picture_as_pdf edit
29 DAUMANN VICTOIRE FFS2697889 F 2010 POU 46.97 60.20 Bronze 48.16 52.01 picture_as_pdf edit
30 PINSARD ALEXANDRA FFS2708976 F 2009 BEN 47.44 61.80 Bronze 49.44 53.29 picture_as_pdf edit
31 PERINO BUROC ELINA FFS2705704 F 2013 MIC 47.78 62.96 Bronze 50.37 54.22 picture_as_pdf edit
32 WOLFF SIMON FFS2697749 M 2010 POU 48.33 64.84 Bronze 51.87 55.72 picture_as_pdf edit
33 DECHAVANNE ELSA ESF1912551331 F 2008 BEN 48.82 66.51 Bronze 53.21 57.06 picture_as_pdf edit
34 KALINA DE TESSIERES ISAURE FFS2708368 F 2013 MIC 50.06 70.74 Bronze 56.59 60.44 picture_as_pdf edit
35 MOUSSET STELLA FFS2708473 F 2010 POU 50.15 71.04 Bronze 56.83 60.68 picture_as_pdf edit
36 GONDARD PAUL ESF1812550906 M 2009 BEN 50.60 72.58 Bronze 58.06 61.91 picture_as_pdf edit
37 VILMINT CHARLOTTE FFS2702599 F 2010 POU 51.85 76.84 Cabri 61.47 65.32 picture_as_pdf edit
38 PERBET EDGAR ESF2241654177 M 2013 MIC 53.38 82.06 65.65 69.50 picture_as_pdf edit
39 BARBIER LAURA ESF1912551170 F 2010 POU 53.50 82.47 65.98 69.83 picture_as_pdf edit
40 MINARD NATHAN ESF2012552606 M 2011 POU 54.05 84.35 67.48 71.33 picture_as_pdf edit
41 RICOU SWANN ESF1912552512 M 2009 BEN 56.27 91.92 73.54 77.39 picture_as_pdf edit
42 SCHANDENE LOUIS FFS2708359 M 2014 MIC 57.73 96.90 77.52 81.37 picture_as_pdf edit
43 CULTY PAUL ESF2112554166 M 2013 MIC 58.20 98.50 78.80 82.65 picture_as_pdf edit
44 COUTURIEUX IRIS ESF2012553926 F 2009 BEN 59.72 103.67 82.94 86.79 picture_as_pdf edit
45 KUHN GABRIEL ESF1912551327 M 2012 MIC 1:00.24 105.46 84.37 88.22 picture_as_pdf edit
46 DECHAVANNE MARGOT ESF2212554494 F 2011 POU 1:02.58 113.44 90.75 94.60 picture_as_pdf edit
47 SIRAND ALICE ESF2012552975 F 2012 MIC 1:02.72 113.92 91.14 94.99 picture_as_pdf edit
48 MAZZELLA LUCA ESF2012553249 M 2011 POU 1:03.11 115.25 92.20 96.05 picture_as_pdf edit
49 GOUZIN LUCAS ESF2112554125 M 2012 MIC 1:04.24 119.10 95.28 99.13 picture_as_pdf edit
50 LASOU LILOU ESF2012553475 F 2010 POU 1:06.11 125.47 100.38 104.23 picture_as_pdf edit
51 ICKOWICZ ANNA ESF1912552019 F 2009 BEN 1:08.88 134.92 107.94 111.79 picture_as_pdf edit
52 PERRIER CLOTILDE FFS2708581 F 2013 MIC 1:09.48 136.97 109.58 113.43 picture_as_pdf edit
53 FEYDEAU ACHILLE ESF2312555408 M 2009 BEN 1:11.34 143.32 114.66 118.51 picture_as_pdf edit
54 GILSON MARGAUX ESF2312555407 F 2014 MIC 1:17.63 164.77 131.82 135.67 picture_as_pdf edit
55 LASOU CHLOE ESF2212554985 F 2013 MIC 1:18.19 166.67 133.34 137.19 picture_as_pdf edit
LEMIERE EVARISTE FFS2696757 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
BIDEGAINBERRY LEO ESF1912552371 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
ANCE MERIL FFS2692368 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
PINEAU LOHAN FFS2702602 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
ROYET TOM FFS2702603 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
GLENAT NAEL FFS2702593 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
FAVALE EMILIE FFS2706815 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
UBRUN ZOE FFS2702856 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BROQUET HUGO FFS2703531 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DOLAIN MALO FFS2707068 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
RABAT CHARLOTTE FFS2703532 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
JOHNS THOMAS ESF1552300244 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAZEL LIV FFS2706814 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEGEORGE PHILIPPINE ESF1912551899 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
MALIESKY TIMOTHEE ESF1912551328 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
ECARNOT ARTHUR FFS2704134 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
SOLA STEPHANE FFS2708034 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
RAYMOND PIERRE FFS2700643 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DELANGLE NOEMIE FFS2702597 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
GARNIER MARIN ESF1612500517 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit