Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 15/02/2023 à 15h15   picture_as_pdf

CHAMOIS MINI PIQUETS DU MERCREDI 15 FEVRIER-15H15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 26.91 26.91
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.48 36.32 41.71 47.09 48.43

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DOITRAND MARTIN FFS2765019 M 2005 CAD 29.83 10.85 Or 8.68 12.53 picture_as_pdf edit
2 PLASSARD JEAN FFS2684351 M 2006 MIN 30.41 13.01 Or 10.41 14.26 picture_as_pdf edit
3 BERTHELEME LOU FFS2681825 F 2005 CAD 32.99 22.59 Vermeil 18.07 21.92 picture_as_pdf edit
4 YUNG KIARA FFS2708536 F 2005 CAD 34.06 26.57 Vermeil 21.26 25.11 picture_as_pdf edit
5 PEGUY ALIX FFS2690494 M 2007 MIN 34.14 26.88 Vermeil 21.50 25.35 picture_as_pdf edit
6 MONTIAGE CHLOE FFS2685022 F 2001 JUN 34.65 28.76 Vermeil 23.01 26.86 picture_as_pdf edit
7 BOUCHERAND GABIN FFS2794699 M 2011 POU 35.94 33.56 Vermeil 26.85 30.70 picture_as_pdf edit
8 CHABERT XAVIER ESF1600079429 M 2005 CAD 37.30 38.61 Argent 30.89 34.74 picture_as_pdf edit
9 PONCE DE LEON JADE FFS2684556 F 2007 MIN 37.97 41.10 Argent 32.88 36.73 picture_as_pdf edit
10 FRASER THOMAS ESF2259550852 M 2010 POU 38.09 41.55 Argent 33.24 37.09 picture_as_pdf edit
11 NIVIERE LEON ESF2031453032 M 2013 MIC 38.27 42.21 Argent 33.77 37.62 picture_as_pdf edit
12 ARNOL NOA ESF1931452046 F 2007 MIN 38.48 43.00 Argent 34.40 38.25 picture_as_pdf edit
13 RIVIER FAUSTINE FFS2709699 F 2010 POU 40.19 49.35 Argent 39.48 43.33 picture_as_pdf edit
14 FRASER CARLA ESF2259550856 F 2010 POU 40.93 52.10 Argent 41.68 45.53 picture_as_pdf edit
15 KHANDZIAN ERIC ESF2031453038 M 1983 MA1 41.22 53.17 Argent 42.54 46.39 picture_as_pdf edit
16 BRIAND STELLA ESF2331454597 F 2006 MIN 42.70 58.67 Bronze 46.94 50.79 picture_as_pdf edit
17 BARRIERE GODFROY EDOUARD ESF2231453884 M 2010 POU 43.44 61.42 Bronze 49.14 52.99 picture_as_pdf edit
18 PURICELLI LOU ESF2031453057 F 2009 BEN 43.47 61.54 Bronze 49.23 53.08 picture_as_pdf edit
19 MONTASSIER THIBAULT ESF2331454672 M 2002 JUN 43.49 61.61 Bronze 49.29 53.14 picture_as_pdf edit
20 RIVIER TITOUAN FFS2709700 M 2012 MIC 43.85 62.95 Bronze 50.36 54.21 picture_as_pdf edit
21 HESSE GABRIELLE FFS2704654 F 2013 MIC 43.97 63.40 Bronze 50.72 54.57 picture_as_pdf edit
22 ARANTES AXEL ESF2031453391 M 2007 MIN 44.60 65.74 Bronze 52.59 56.44 picture_as_pdf edit
23 DURBEC PAUL ESF2042253018 M 2009 BEN 44.96 67.07 Bronze 53.66 57.51 picture_as_pdf edit
24 DELOLME MARGAUX ESF2231454316 F 2011 POU 46.19 71.65 Bronze 57.32 61.17 picture_as_pdf edit
25 ROGER-MACHART REMI ESF2331454470 M 2012 MIC 48.05 78.56 Cabri 62.85 66.70 picture_as_pdf edit
26 GRAND VEYRE ETIENNE ESF2331454686 M 2010 POU 48.08 78.67 Cabri 62.94 66.79 picture_as_pdf edit
27 ZANELLA MAXENCE ESF2331454691 M 2010 POU 48.97 81.97 65.58 69.43 picture_as_pdf edit
28 MARBOUTIN NOE ESF2331454687 M 2012 MIC 49.09 82.42 65.94 69.79 picture_as_pdf edit
29 POYARD ALBAN ESF2231454009 M 2008 BEN 50.28 86.85 69.48 73.33 picture_as_pdf edit
30 DURBEC HUGO ESF2331454638 M 2013 MIC 51.22 90.34 72.27 76.12 picture_as_pdf edit
31 ROGER-MACHART ANDREA ESF2331454468 M 2012 MIC 52.05 93.42 74.74 78.59 picture_as_pdf edit
32 DI GIORGIO CHARLES ESF2331454497 M 2012 MIC 52.21 94.02 75.22 79.07 picture_as_pdf edit
33 AMANN JEAN MICHEL FFS2677159 M 1970 MA3 52.31 94.39 75.51 79.36 picture_as_pdf edit
34 BARRIERE GODFROY MARIE ESF2231453885 F 2010 POU 54.67 103.16 82.53 86.38 picture_as_pdf edit
35 LALLEMENT MAXIME ESF2331454688 M 2011 POU 56.36 109.44 87.55 91.40 picture_as_pdf edit
36 LOUIS BAYON ESF2331454689 M 2009 BEN 59.04 119.40 95.52 99.37 picture_as_pdf edit
37 PORET ELOISE ESF2331454690 F 2012 MIC 1:00.08 123.26 98.61 102.46 picture_as_pdf edit
BERNARD WENDY FFS2792764 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DESQUAIRES HUGO FFS2690542 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROMERO ELSA FFS2684464 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
TETU JULES FFS2786799 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENETON AMANDINE FFS2679386 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
MONTAIGNE FRANCOIS ESF2331454671 M 1978 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BERTOLOTTI EVA FFS2679429 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
ABRY JORDYN FFS2705454 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAGES LEOPOLDINE FFS2704661 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
LEVY LASSAK FANTINE FFS2705304 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
ABRY LILO FFS2695293 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
PEGUY BASTIEN FFS2705334 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
CAPITAINE MATHIEU ESF2331454670 M 2003 JUN ABS picture_as_pdf edit
DI GIORGIO ANNA FFS2792646 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAVID MAXENCE FFS2697434 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BROU MATTHIEU FFS2690698 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
LE MEUR MILA FFS2694086 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BOIRON CHARLOTTE FFS2694095 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
GUERIN LEA FFS2685921 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit