Résultat compétition

 ESF GETS (LES) : Chamois du 16/02/2023 à 10h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COPPEL ALEXANDRE 6.00 35.73 33.70
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.42 45.49 52.23 58.97 1:00.66

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARTIN ELIAN FFS2684849 M 2008 BEN 37.51 11.31 Or 9.05 12.90 picture_as_pdf edit
2 HANGGI NOE FFS2690569 M 2006 MIN 37.79 12.14 Or 9.71 13.56 picture_as_pdf edit
3 CHATELLENAZ LOUIS FFS2780695 M 2007 MIN 38.97 15.64 Or 12.51 16.36 picture_as_pdf edit
4 WISPELWEIJ OSCAR FFS2795624 M 2005 CAD 39.35 16.77 Or 13.42 17.27 picture_as_pdf edit
5 BRICAU ARTHUR FFS2694531 M 2009 BEN 39.41 16.94 Or 13.55 17.40 picture_as_pdf edit
6 NICOLIER ANTOINE FFS2755646 M 2007 MIN 39.68 17.74 Vermeil 14.19 18.04 picture_as_pdf edit
7 SARRAZYN FLORINE FFS2702619 F 2006 MIN 41.15 22.11 Vermeil 17.69 21.54 picture_as_pdf edit
8 ZEITLER MELINE FFS2671687 F 2007 MIN 42.07 24.84 Vermeil 19.87 23.72 picture_as_pdf edit
9 CHATELLENAZ LUCILE ESF1647050396 F 2005 CAD 42.42 25.87 Vermeil 20.70 24.55 picture_as_pdf edit
10 PAULUS LOUIS FFS2782119 M 2008 BEN 42.74 26.82 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
11 BOISTON MATHILDE FFS2700506 F 2009 BEN 43.11 27.92 Vermeil 22.34 26.19 picture_as_pdf edit
12 BAUD ELIE MELINA FFS2695287 F 2008 BEN 43.95 30.42 Vermeil 24.34 28.19 picture_as_pdf edit
13 PIKE REECE ESF2234752925 M 2008 BEN 45.43 34.81 Vermeil 27.85 31.70 picture_as_pdf edit
14 GERARD CLEA FFS2692224 F 2008 BEN 45.71 35.64 Argent 28.51 32.36 picture_as_pdf edit
15 LAMBERT ANTOINE ESF1545510399 M 2005 CAD 46.32 37.45 Argent 29.96 33.81 picture_as_pdf edit
16 JANATI IDRISSI TIMEO ESF1934752102 M 2009 BEN 46.52 38.04 Argent 30.43 34.28 picture_as_pdf edit
17 COUDURIER MELINE FFS2692299 F 2011 POU 46.68 38.52 Argent 30.82 34.67 picture_as_pdf edit
18 RAGUET ARTHUR ESF1934751150 M 2007 MIN 47.03 39.55 Argent 31.64 35.49 picture_as_pdf edit
19 CHARIER VICTOIRE ESF1634700411 F 2009 BEN 47.59 41.22 Argent 32.98 36.83 picture_as_pdf edit
20 RICHINS FREDDIE ESF2334754890 M 2008 BEN 47.67 41.45 Argent 33.16 37.01 picture_as_pdf edit
21 GUIBERT ARTHUR ESF1734750745 M 2010 POU 48.21 43.06 Argent 34.45 38.30 picture_as_pdf edit
22 OTT-ANTOINE STANISLAS ESF2334754885 M 2007 MIN 49.14 45.82 Argent 36.66 40.51 picture_as_pdf edit
23 BIBET KYLIAN ESF1700092075 M 2006 MIN 49.76 47.66 Argent 38.13 41.98 picture_as_pdf edit
24 FANCY MYLES ESF2334754889 M 2008 BEN 50.86 50.92 Argent 40.74 44.59 picture_as_pdf edit
25 CHAUVELIER GROUILLER ARTHUR FFS2703900 M 2010 POU 51.96 54.18 Argent 43.34 47.19 picture_as_pdf edit
26 BEETSCHEN ELIOTT FFS2784512 M 2012 MIC 52.86 56.85 Bronze 45.48 49.33 picture_as_pdf edit
27 BIBET GIULIA ESF1934751166 F 2009 BEN 53.16 57.74 Bronze 46.19 50.04 picture_as_pdf edit
28 REBIFFE MARCELIN ESF2034752128 M 2011 POU 53.99 60.21 Bronze 48.17 52.02 picture_as_pdf edit
29 REBIFFE CALIXTE ESF2034752130 M 2010 POU 54.36 61.31 Bronze 49.05 52.90 picture_as_pdf edit
30 CHALLANCIN ALBANE ESF2334754888 F 2012 MIC 54.50 61.73 Bronze 49.38 53.23 picture_as_pdf edit
31 LIVINGSTONE ANNABEL ESF2334754887 F 2007 MIN 54.97 63.12 Bronze 50.50 54.35 picture_as_pdf edit
32 RANCHER ELOISE ESF2334754618 F 2012 MIC 55.07 63.41 Bronze 50.73 54.58 picture_as_pdf edit
33 COMTE GABRIEL ESF2234753289 M 2010 POU 56.36 67.24 Bronze 53.79 57.64 picture_as_pdf edit
34 GUILLEMIN EMMA ESF1834751012 F 2004 CAD 56.39 67.32 Bronze 53.86 57.71 picture_as_pdf edit
35 PIGIER CLEMENT ESF2334754891 M 2010 POU 57.38 70.27 Bronze 56.22 60.07 picture_as_pdf edit
36 GHARBI MARWAN ESF2334754879 M 2009 BEN 57.99 72.07 Bronze 57.66 61.51 picture_as_pdf edit
37 MEZIERE TRISTAN ESF2334754881 M 2013 MIC 58.28 72.94 Bronze 58.35 62.20 picture_as_pdf edit
38 LE REGENT CLARENCE ESF2334754884 F 2006 MIN 58.37 73.20 Bronze 58.56 62.41 picture_as_pdf edit
39 DUPLAND THIBAULT ESF2334754876 M 2011 POU 59.12 75.42 Cabri 60.34 64.19 picture_as_pdf edit
40 HURTEVENT CLEMENCE ESF2212555011 F 2007 MIN 59.64 76.97 Cabri 61.58 65.43 picture_as_pdf edit
41 NEWSUM RUPERT ESF2334754886 M 2010 POU 1:02.92 86.71 69.37 73.22 picture_as_pdf edit
42 GERARD LENA FFS2724609 F 2015 MIC 1:14.26 120.36 96.29 100.14 picture_as_pdf edit
TOURRE NANS ESF2334755065 M 2023 ABS picture_as_pdf edit
MALLEK MARWEN FFS2697428 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit