Résultat compétition

ESF AVORIAZ : Chamois du 16/02/2023 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 16/02/23 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BRON GUILLAUME 6.00 39.92 37.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.06 50.84 58.37 1:05.90 1:07.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PEGON BAPTISTE FFS2678127 M 2007 MIN 40.98 8.82 Or 7.06 10.91 picture_as_pdf edit
2 TOULOUSE NIELS ESF1117600382 M 2004 CAD 43.50 15.51 Or 12.41 16.26 picture_as_pdf edit
3 FAUCHER JULES FFS2754565 M 2004 CAD 43.65 15.91 Or 12.73 16.58 picture_as_pdf edit
4 RICHARD JULIA ESF1917650941 F 2006 MIN 43.73 16.12 Or 12.90 16.75 picture_as_pdf edit
5 CANGUILHEM ROBIN ESF1629010232 M 2006 MIN 45.59 21.06 Vermeil 16.85 20.70 picture_as_pdf edit
6 FEUQUIERES EMILIE ESF2317654077 M 2003 JUN 46.93 24.61 Vermeil 19.69 23.54 picture_as_pdf edit
7 MATTER THEODORE ESF1847010304 M 2006 MIN 47.12 25.12 Vermeil 20.10 23.95 picture_as_pdf edit
8 PENOT CLOTHILDE ESF2317654166 F 2006 MIN 47.56 26.29 Vermeil 21.03 24.88 picture_as_pdf edit
9 SWEITZER EDGAR ESF2317654164 M 2007 MIN 49.21 30.67 Vermeil 24.54 28.39 picture_as_pdf edit
10 VAYRAT ANGELINE ESF2317654165 F 2006 MIN 50.57 34.27 Vermeil 27.42 31.27 picture_as_pdf edit
11 GROBOT LILY-ROSE ESF2317653815 M 2009 BEN 52.98 40.67 Argent 32.54 36.39 picture_as_pdf edit
12 MIGEON SIMEONE FFS2706395 F 2011 POU 53.11 41.02 Argent 32.82 36.67 picture_as_pdf edit
13 NOMMAY MANOA ESF2017652462 M 2010 POU 53.37 41.73 Argent 33.38 37.23 picture_as_pdf edit
14 NOMMAY LUCAS ESF2017652291 M 2010 POU 53.41 41.82 Argent 33.46 37.31 picture_as_pdf edit
15 CHARLOT HUGO ESF2217652836 M 2011 POU 54.58 44.92 Argent 35.94 39.79 picture_as_pdf edit
16 CANGUILHEM ANDREA ESF2247950718 F 2008 BEN 54.71 45.27 Argent 36.22 40.07 picture_as_pdf edit
17 MIGEON YUN FFS2706393 F 2014 MIC 54.79 45.49 Argent 36.39 40.24 picture_as_pdf edit
18 CHARLOT JEROME ESF2317654024 M 1972 MA2 55.16 46.47 Argent 37.18 41.03 picture_as_pdf edit
19 BROGLIN JULES ESF2217652976 M 2011 POU 56.76 50.72 Argent 40.58 44.43 picture_as_pdf edit
20 KESSEDJIAN LEA ESF1845510936 F 2005 CAD 57.03 51.42 Argent 41.14 44.99 picture_as_pdf edit
21 CANGUILHEM CLEMENT ESF2217653040 M 2010 POU 57.51 52.71 Argent 42.17 46.02 picture_as_pdf edit
22 DURANTI EMMA ESF2217653342 F 2011 POU 58.16 54.42 Argent 43.54 47.39 picture_as_pdf edit
23 CHARLOT MAXENCE ESF2317654030 M 2015 MIC 1:00.40 60.37 Bronze 48.30 52.15 picture_as_pdf edit
24 BOETSCH EDOUARD ESF2317654148 M 2010 POU 1:00.80 61.44 Bronze 49.15 53.00 picture_as_pdf edit
25 TUR MARGOT ESF1917650932 F 2009 BEN 1:00.98 61.92 Bronze 49.54 53.39 picture_as_pdf edit
26 GUILLOUET HENRI ESF1930860086 M 2007 MIN 1:01.63 63.65 Bronze 50.92 54.77 picture_as_pdf edit
27 KUONY SCHWEITZER JULIA ESF2317654160 F 2011 POU 1:02.14 65.00 Bronze 52.00 55.85 picture_as_pdf edit
28 PERNIN OSCAR ESF2317654158 M 2007 MIN 1:02.16 65.06 Bronze 52.05 55.90 picture_as_pdf edit
29 BELAMBRA CLUBS HANSEN RENAUD ESF2317654157 M 2010 POU 1:02.31 65.45 Bronze 52.36 56.21 picture_as_pdf edit
30 RAY PAUL ALEXIS ESF2367153736 M 2011 POU 1:03.48 68.56 Bronze 54.85 58.70 picture_as_pdf edit
31 CURIS-CHIANG SORELLE ESF2268956151 F 2008 BEN 1:03.85 69.54 Bronze 55.63 59.48 picture_as_pdf edit
32 MORIN LOUISE ESF2217653401 F 2011 POU 1:04.19 70.45 Bronze 56.36 60.21 picture_as_pdf edit
33 HERRMANN YOHANN ESF2217653698 M 2012 MIC 1:04.61 71.56 Bronze 57.25 61.10 picture_as_pdf edit
34 DANG-MERCIER JULIETTE ESF2317654153 F 2010 POU 1:04.63 71.61 Bronze 57.29 61.14 picture_as_pdf edit
35 AUBRY AGATHE ESF2317654152 F 2010 POU 1:05.93 75.08 Cabri 60.06 63.91 picture_as_pdf edit
36 ER TOM ESF2317654150 M 2011 POU 1:06.50 76.57 Cabri 61.26 65.11 picture_as_pdf edit
37 SASSARD VICTORINE ESF2317654168 F 2008 BEN 1:06.91 77.67 Cabri 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
38 CALMON ELOISE ESF2217652850 F 2013 MIC 1:07.79 80.01 64.01 67.86 picture_as_pdf edit
39 BOURSAUX AYMERIC ESF2317654144 M 2005 CAD 1:08.16 80.99 64.79 68.64 picture_as_pdf edit
40 BOETSCH GUILLAUME ESF2317654149 M 2012 MIC 1:08.41 81.65 65.32 69.17 picture_as_pdf edit
41 BARON MILANA ESF2217653198 F 2011 POU 1:08.83 82.77 66.22 70.07 picture_as_pdf edit
42 DUBOIS MAYBELINE ESF2317654167 F 2008 BEN 1:08.88 82.90 66.32 70.17 picture_as_pdf edit
43 GAILLARD SACHA ESF2217653693 M 2010 POU 1:10.07 86.06 68.85 72.70 picture_as_pdf edit
44 HECTOR VIOLETTE ESF2317654147 F 2008 BEN 1:10.16 86.30 69.04 72.89 picture_as_pdf edit
45 BRISEMUR MATTHIEU ESF2317654159 M 2009 BEN 1:10.55 87.32 69.86 73.71 picture_as_pdf edit
46 ROUXEL ALICE ESF2317654163 M 2009 BEN 1:11.33 89.41 71.53 75.38 picture_as_pdf edit
47 CALMON RAPHAEL ESF2317653822 M 2011 POU 1:17.86 106.74 85.39 89.24 picture_as_pdf edit
FAUCHER GABIN ESF1929951276 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
KOUDELA MAX ESF2317654151 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
BERLY DE BUIGNE MAXENCE ESF1517650179 M 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
MELINE CELESTIN FFS2666739 M 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
MAURON ELISA ESF1847050784 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
KUNTZ THOMAS ESF2317654155 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
FLYNN-PULLAR LIVI ESF2317654146 F 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
ROUSSEL LOUIS ESF2317654162 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHATEAU LOUIS ESF2317654156 M 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
BELOT LAURA ESF2041973852 F 2007 MIN DSQ picture_as_pdf edit
GIRARD ARCHIBALD ESF2317654143 M 2013 MIC DSQ picture_as_pdf edit
NEWMARK DAVID ESF1847051189 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
PEGON JOSEPHINE FFS2709546 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
LANVERS VICTORIA FFS2703171 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PEGON JULIETTE ESF2317654145 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
SAPPA NOE ESF2247950746 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DUBOIS LOIS ESF1600088647 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
FEUQUIERES EMILIE ESF2317654161 M 2003 JUN ABS picture_as_pdf edit