ESF PYRENEES 2000 : Chamois du 16/02/2023 à 09h00   picture_as_pdf

Chamois du 16/02/23 à 09h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DENAT JEREMY 0.00 32.14 32.14
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.60 43.38 49.81 56.24 57.85

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SIMON SOPHIA FFS2683156 F 2007 MIN 35.73 11.17 Or 8.94 20.54 picture_as_pdf edit
2 GRANAT LUCAS FFS2672504 M 2003 JUN 36.25 12.79 Or 10.23 21.83 picture_as_pdf edit
3 POUZENS SATINE FFS2670300 F 2003 JUN 36.91 14.84 Or 11.87 23.47 picture_as_pdf edit
4 BLASCO MAELLE ESF2353352468 F 2004 CAD 37.78 17.55 Vermeil 14.04 25.64 picture_as_pdf edit
5 RAYNAL XELIAN ESF2353352466 M 2005 CAD 38.90 21.02 Vermeil 16.82 28.42 picture_as_pdf edit
6 SIMON LIAM ESF2353352432 M 2010 POU 39.04 21.47 Vermeil 17.18 28.78 picture_as_pdf edit
7 BOREL MANON ESF2353352426 F 2004 CAD 41.33 28.59 Vermeil 22.87 34.47 picture_as_pdf edit
8 MENGUY BAPTISTE ESF2353352428 M 2004 CAD 45.74 42.31 Argent 33.85 45.45 picture_as_pdf edit
9 HOUSSEMAND MAEL ESF2353352465 M 2004 CAD 45.87 42.72 Argent 34.18 45.78 picture_as_pdf edit
10 GARCIA LOIS ESF2353352425 M 2004 CAD 46.49 44.65 Argent 35.72 47.32 picture_as_pdf edit
11 LEVANTIS JULES ESF2353352457 M 2004 CAD 46.84 45.74 Argent 36.59 48.19 picture_as_pdf edit
12 PERRET LEONARD ESF2353352467 M 2002 JUN 47.65 48.26 Argent 38.61 50.21 picture_as_pdf edit
13 GOUVRIT CLEMENT ESF2353352455 M 2001 JUN 47.71 48.44 Argent 38.75 50.35 picture_as_pdf edit
14 BESOMBES QUENTIN FFS2683504 M 2006 MIN 51.04 58.81 Bronze 47.05 58.65 picture_as_pdf edit
15 CLAUZEL FLAVIEN ESF2353352463 M 2003 JUN 51.05 58.84 Bronze 47.07 58.67 picture_as_pdf edit
16 MICHELOSI JOHAN ESF2353352454 M 1978 MA2 52.50 63.35 Bronze 50.68 62.28 picture_as_pdf edit
17 BESOMBES PAULINE FFS2693922 F 2010 POU 54.05 68.17 Bronze 54.54 66.14 picture_as_pdf edit
18 MIRABAUD CHLOE ESF2353352431 F 2011 POU 54.20 68.64 Bronze 54.91 66.51 picture_as_pdf edit
19 REBECHE GEDEON ESF1853351350 M 2009 BEN 54.53 69.66 Bronze 55.73 67.33 picture_as_pdf edit
20 CUVILLER NOLAN ESF2353352424 M 2005 CAD 55.08 71.38 Bronze 57.10 68.70 picture_as_pdf edit
21 PEYTAVY ANTOINE ESF2353352458 M 1970 MA3 55.13 71.52 Bronze 57.22 68.82 picture_as_pdf edit
22 REBECHE CALEB ESF2253352082 M 2014 MIC 55.22 71.81 Bronze 57.45 69.05 picture_as_pdf edit
23 ORTAS DEWULF MILIO ESF2353352421 M 2009 BEN 56.99 77.32 Cabri 61.86 73.46 picture_as_pdf edit
24 FRUITIER AUDREY ESF2353352427 F 2004 CAD 57.59 79.17 Cabri 63.34 74.94 picture_as_pdf edit
25 MUNOZ PIERRE ESF2353352423 M 2011 POU 57.65 79.38 Cabri 63.50 75.10 picture_as_pdf edit
26 CAMPAGNARD LOLA ESF2353352464 F 2004 CAD 57.97 80.37 64.30 75.90 picture_as_pdf edit
27 MICHELOSI LAURA ESF1853351661 F 2008 BEN 58.19 81.05 64.84 76.44 picture_as_pdf edit
28 HOCDE ADRIEN ESF2353352429 M 2012 MIC 58.74 82.76 66.21 77.81 picture_as_pdf edit
29 COUDEC LAETITIA ESF2353352473 F 2002 JUN 58.82 83.01 66.41 78.01 picture_as_pdf edit
30 CABROL MANON ESF2353352456 F 2004 CAD 59.89 86.34 69.07 80.67 picture_as_pdf edit
31 ORTAS DEWULF FABIO ESF2353352422 M 2010 POU 1:00.62 88.61 70.89 82.49 picture_as_pdf edit
32 MIRABAUD CAPUCINE ESF2353352430 F 2014 MIC 1:01.71 92.00 73.60 85.20 picture_as_pdf edit
33 PEYTAVY NATHAN ESF2353352459 M 2009 BEN 1:02.57 94.67 75.74 87.34 picture_as_pdf edit
34 THEPAULT ANTOINE ESF2353352469 M 2008 BEN 1:04.88 101.88 81.50 93.10 picture_as_pdf edit
35 SUISSA DEWULF ZIA ESF2253352297 F 2011 POU 1:05.20 102.86 82.29 93.89 picture_as_pdf edit
36 SUISSA DEWULF YAELLE ESF2253352296 F 2011 POU 1:12.54 125.70 100.56 112.16 picture_as_pdf edit
REBECHE EZECHIEL ESF1853351379 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit