ESF GETS (LES) : Flèche du 24/02/2023 à 12h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GELLET ROBIN 4.00 32.96 31.69
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.44 40.56 44.36 45.95 47.53

Application réhausse générale de 11.59 points pour les Saisons 2022-2023/2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VRIJ FELIX ESF1634700162 M 2008 BEN 34.98 10.38 Or 21.97 picture_as_pdf edit
2 PAYRAUDEAU MAYSOUN FFS2701205 F 2008 BEN 37.24 17.51 Vermeil 29.10 picture_as_pdf edit
3 VERGNON ACHILLE FFS2708959 M 2008 BEN 37.45 18.18 Vermeil 29.77 picture_as_pdf edit
4 MORGAN WILLIAM ESF1734700006 M 2009 BEN 38.11 20.26 Vermeil 31.85 picture_as_pdf edit
5 PAULY CHARLY FFS2802641 M 2005 CAD 38.12 20.29 Vermeil 31.88 picture_as_pdf edit
6 BERTHELOT INES ESF1924250687 F 2010 POU 38.51 21.52 Vermeil 33.11 picture_as_pdf edit
7 MESSING VIVIENNE FFS2780721 F 2009 BEN 38.69 22.09 Vermeil 33.68 picture_as_pdf edit
8 CLERIN BRIEUC ESF1734700093 M 2004 CAD 38.84 22.56 Vermeil 34.15 picture_as_pdf edit
9 PAYRAUDEAU ZAYANE FFS2744647 F 2010 POU 39.32 24.08 Vermeil 35.67 picture_as_pdf edit
10 RAGUET ARTHUR ESF1934751150 M 2007 MIN 39.34 24.14 Vermeil 35.73 picture_as_pdf edit
11 AUBERT CHARLES FFS2709984 M 2009 BEN 39.42 24.39 Vermeil 35.98 picture_as_pdf edit
12 PAYRAUDEAU LOAY FFS2744648 M 2011 POU 39.90 25.91 Vermeil 37.50 picture_as_pdf edit
13 DESCAZEAUX CAMILLE ESF1600082611 F 2007 MIN 40.21 26.89 Vermeil 38.48 picture_as_pdf edit
14 FRAISSE PAUL ESF1734700031 M 2009 BEN 40.26 27.04 Vermeil 38.63 picture_as_pdf edit
15 BERTHELOT HELOISE ESF1924250688 F 2012 MIC 40.33 27.26 Vermeil 38.85 picture_as_pdf edit
16 PIKE REECE ESF2234752925 M 2008 BEN 40.43 27.58 Vermeil 39.17 picture_as_pdf edit
17 METTAUER FLORENT FFS2681847 M 2009 BEN 41.06 29.57 Argent 41.16 picture_as_pdf edit
18 BERTHELOT VICTOIRE ESF1940751397 F 2010 POU 41.31 30.36 Argent 41.95 picture_as_pdf edit
19 DE JONG CHARLOTTE FFS2744604 F 2008 BEN 41.99 32.50 Argent 44.09 picture_as_pdf edit
20 DESCAZEAUX BAPTISTE ESF1700092135 M 2010 POU 42.43 33.89 Argent 45.48 picture_as_pdf edit
21 GERAUDEL FRANCK ESF1534700613 M 1977 MA2 42.63 34.52 Argent 46.11 picture_as_pdf edit
22 HUNTER GEORGE ESF2334755299 M 2011 POU 42.64 34.55 Argent 46.14 picture_as_pdf edit
23 CHOSSON TEVA ESF2334755512 F 2005 CAD 43.01 35.72 Argent 47.31 picture_as_pdf edit
24 LESPINASSE SALOME ESF1934751101 F 2008 BEN 43.31 36.67 Argent 48.26 picture_as_pdf edit
25 LETTE DARIUS ESF1934751100 M 2009 BEN 43.79 38.18 Argent 49.77 picture_as_pdf edit
26 DE JONG LOUISE ESF1934751111 F 2012 MIC 43.88 38.47 Argent 50.06 picture_as_pdf edit
27 LACOURT CLARA ESF1434750038 F 2007 MIN 44.16 39.35 Argent 50.94 picture_as_pdf edit
28 GERAUDEL JADE ESF1934751171 F 2005 CAD 44.37 40.01 Bronze 51.60 picture_as_pdf edit
29 ZLOWODZKI THOMAS ESF2334755521 M 1967 MA3 44.50 40.42 Bronze 52.01 picture_as_pdf edit
30 ABREY JOSHUA ESF2334755307 M 2010 POU 44.69 41.02 Bronze 52.61 picture_as_pdf edit
31 MOREL THIBAUT ESF1934751601 M 2011 POU 44.88 41.62 Bronze 53.21 picture_as_pdf edit
32 FRAISSE JEANNE ESF1934751626 F 2011 POU 45.01 42.03 Bronze 53.62 picture_as_pdf edit
33 GRANGE AURELIEN ESF2234753471 M 2003 JUN 45.21 42.66 Bronze 54.25 picture_as_pdf edit
34 HUTCHINGS ELEONORE ESF1934751676 F 2011 POU 45.88 44.78 Bronze 56.37 picture_as_pdf edit
35 CARLIER ANTOINE ESF1934751245 M 2007 MIN 45.90 44.84 Bronze 56.43 picture_as_pdf edit
36 MALFOY MALO ESF1934751446 M 2011 POU 45.94 44.97 Bronze 56.56 picture_as_pdf edit
37 DE JONG MATHILDE ESF1934751110 F 2012 MIC 46.45 46.58 Fléchette 58.17 picture_as_pdf edit
38 AGAOUA JULIAN ESF2234753100 M 2009 BEN 46.65 47.21 Fléchette 58.80 picture_as_pdf edit
39 MESSING BRIGITTE ESF2134752703 F 2013 MIC 47.03 48.41 Fléchette 60.00 picture_as_pdf edit
40 HOUSSAY NICOLAS ESF2334754640 M 1982 MA1 47.14 48.75 Fléchette 60.34 picture_as_pdf edit
41 PIZZERA MAXENCE ESF2234752759 M 2013 MIC 47.25 49.10 Fléchette 60.69 picture_as_pdf edit
42 RAGUET LOUIS ESF2034752363 M 2010 POU 47.38 49.51 Fléchette 61.10 picture_as_pdf edit
43 MOLIS JULES ESF2334755303 M 2010 POU 48.45 52.89 64.48 picture_as_pdf edit
44 GUIRAO VINCENT ESF2334755523 M 2010 POU 48.61 53.39 64.98 picture_as_pdf edit
45 SCHMACHTEL MILA ESF2234753285 F 2010 POU 49.07 54.84 66.43 picture_as_pdf edit
45 DEBRAY MATHYS ESF1834700559 M 2007 MIN 49.07 54.84 66.43 picture_as_pdf edit
47 AGAOUA AUGUSTIN ESF2334755091 M 2014 MIC 49.52 56.26 67.85 picture_as_pdf edit
48 MAYOLI RODRIGUE ESF2334755539 M 2009 BEN 49.62 56.58 68.17 picture_as_pdf edit
49 AGAOUA DJAMEL ESF2234752994 M 1969 MA3 49.80 57.15 68.74 picture_as_pdf edit
50 LETTE CASSANDRE ESF2234753000 F 2011 POU 49.90 57.46 69.05 picture_as_pdf edit
51 CONSTANT VIRGILE ESF2334755294 M 2009 BEN 49.93 57.56 69.15 picture_as_pdf edit
52 FAQUI TIMEO ESF2034752487 M 2006 MIN 51.67 63.05 74.64 picture_as_pdf edit
53 AGAOUA ELEONORE ESF2334755032 F 2012 MIC 52.07 64.31 75.90 picture_as_pdf edit
54 PAILLE REMY ESF1934751221 M 1997 SEN 52.29 65.00 76.59 picture_as_pdf edit
55 BECKER TIMOTHEE ESF2334755522 M 2010 POU 52.41 65.38 76.97 picture_as_pdf edit
56 MOLNARFI SEVAN ESF2334755513 F 2015 MIC 52.43 65.45 77.04 picture_as_pdf edit
57 BOUTHORS YANIS ESF2334755473 M 2007 MIN 53.20 67.88 79.47 picture_as_pdf edit
58 SIMONNOT ENZO ESF2334755544 M 2008 BEN 53.26 68.07 79.66 picture_as_pdf edit
59 BECKER CAROLINE ESF2034752431 F 1973 MA2 53.48 68.76 80.35 picture_as_pdf edit
60 HOUSSAY LUCAS ESF2334755317 M 2017 MIC 54.05 70.56 82.15 picture_as_pdf edit
61 TOUSSAINT RAPHAEL ESF1934751224 M 2007 MIN 54.98 73.49 85.08 picture_as_pdf edit
62 CALISE ADRIEN ESF2334755309 M 2010 POU 56.15 77.19 88.78 picture_as_pdf edit
63 SANGNIER LOLA ESF2334755463 F 2007 MIN 57.21 80.53 92.12 picture_as_pdf edit
64 MAYOLI ALCIDE ESF2334755540 F 2011 POU 57.52 81.51 93.10 picture_as_pdf edit
65 RENAHY NOLAN ESF2334755475 M 2010 POU 58.02 83.09 94.68 picture_as_pdf edit
65 BERTHORMIER MARIE ESF2334755465 F 2009 BEN 58.02 83.09 94.68 picture_as_pdf edit
67 FRANQUEVILLE QUENTIN ESF2334755464 M 2006 MIN 1:02.05 95.80 107.39 picture_as_pdf edit
PHILIBERT AMICIE ESF2034752282 F 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
VERGNON ELIOT FFS2708960 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
PIZZERA BAPTISTE ESF2234752760 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BERTHELOT MAXIME ESF1740710066 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
REBIERE HUGO ESF1934751344 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
WITTEVEEN HUGO FFS2708961 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORGAN WILLIAM ESF2334755515 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
ABREY KITTY ESF2334755306 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
HOUSSAY NATHAN ESF2334754600 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
ESPARON PAUL ESF2034752560 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
MOREL THOMAS FFS2708993 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUNTER FLORENCE ESF2334755300 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
GANGLOFF EMMA ESF1962310481 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEMOULIN CLARA ESF1932020562 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOAL BENJAMIN ESF1934751617 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOAL BAPTISTE ESF1934751616 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
VANDENBOSSCHE ROBIN ESF2334755476 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
VRIJ LIZZY ESF2134752707 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
PAYRAUDEAU YANIS ESF1434700018 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
WONG TESSA ESF2334755504 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit