ESF TIGNES VAL CLARET : Flèche du 28/02/2023 à 11h00   picture_as_pdf

Flèche du 28/02/23 à 11h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRIER JULIE 6.00 38.00 35.84
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.21 45.87 50.17 51.96 53.76

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAMBON MATTHIEU ESF1648210017 M 2006 MIN 42.44 18.42 Vermeil 22.27 picture_as_pdf edit
2 QUENTIN ANTOINE FFS2710006 M 2012 MIC 43.60 21.65 Vermeil 25.50 picture_as_pdf edit
3 LAROCHE EMMANUELLE ESF1766000306 F 2006 MIN 44.76 24.89 Vermeil 28.74 picture_as_pdf edit
4 DELOUYA ELVIS ESF2366051458 M 2001 JUN 44.85 25.14 Vermeil 28.99 picture_as_pdf edit
5 TANCRE LILOU ESF1466000598 F 2006 MIN 45.01 25.59 Vermeil 29.44 picture_as_pdf edit
6 BIOULAC NOE ESF2266050703 M 2005 CAD 45.16 26.00 Vermeil 29.85 picture_as_pdf edit
7 RACHAS COLIN ESF1945510041 M 2004 CAD 46.49 29.72 Argent 33.57 picture_as_pdf edit
8 DRAYE SALOME ESF1966000790 F 2006 MIN 46.58 29.97 Argent 33.82 picture_as_pdf edit
9 SABINA THEODORE ESF1854200206 M 2006 MIN 46.87 30.78 Argent 34.63 picture_as_pdf edit
10 SOHY MATTEO ESF1859951923 M 2007 MIN 46.88 30.80 Argent 34.65 picture_as_pdf edit
11 RAVETTO JADE ESF1765952478 F 2005 CAD 46.89 30.83 Argent 34.68 picture_as_pdf edit
12 CHAMBON JULIE ESF1848251327 F 2009 BEN 47.11 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
13 RILLIARD ALICE ESF1866000207 F 2009 BEN 47.14 31.53 Argent 35.38 picture_as_pdf edit
14 MUSTIERE YSOE ESF2066050348 F 2008 BEN 47.94 33.76 Argent 37.61 picture_as_pdf edit
15 BIOULAC THEODORE ESF2266050702 M 2009 BEN 48.21 34.51 Argent 38.36 picture_as_pdf edit
16 AMSELLI JUSTIN ESF1866050091 M 2008 BEN 48.64 35.71 Argent 39.56 picture_as_pdf edit
17 CORNOU LOUISE ESF1767100416 F 2006 MIN 48.65 35.74 Argent 39.59 picture_as_pdf edit
18 MUSTIERE ANGUS ESF2266050707 M 2004 CAD 50.73 41.55 Bronze 45.40 picture_as_pdf edit
19 RICHARD FABIEN ESF2054852735 M 1976 MA2 51.15 42.72 Bronze 46.57 picture_as_pdf edit
20 QUENTIN AMBROISE FFS2710007 M 2014 MIC 51.19 42.83 Bronze 46.68 picture_as_pdf edit
21 GERARD VIFQUAIN AUDREY ESF1945510721 F 1980 MA2 51.24 42.97 Bronze 46.82 picture_as_pdf edit
22 OSSOLA-PEYRAMAURE ELORRI ESF1866000451 F 2006 MIN 51.26 43.02 Bronze 46.87 picture_as_pdf edit
23 MUSTIERE OLIVIER ESF2266050760 M 1974 MA2 51.36 43.30 Bronze 47.15 picture_as_pdf edit
24 RAVETTO ULYSSE ESF1866000901 M 2011 POU 52.12 45.42 Fléchette 49.27 picture_as_pdf edit
25 BIOULAC SEBASTIEN ESF2366051592 M 1972 MA2 52.17 45.56 Fléchette 49.41 picture_as_pdf edit
26 LORIZON SWANN ESF2266050711 M 2008 BEN 52.18 45.59 Fléchette 49.44 picture_as_pdf edit
27 MUSTIERE JAMES ESF2266050731 M 2010 POU 52.57 46.68 Fléchette 50.53 picture_as_pdf edit
28 GUELTON THIBAUD ESF1868400065 M 2008 BEN 52.86 47.49 Fléchette 51.34 picture_as_pdf edit
29 POUEY-vizala HELOISE ESF1967151713 F 2009 BEN 53.20 48.44 Fléchette 52.29 picture_as_pdf edit
30 PIECOUP RAPHAEL ESF2066050472 M 2011 POU 53.46 49.16 Fléchette 53.01 picture_as_pdf edit
31 CORNOU SUZANNE ESF1867101055 F 2008 BEN 54.02 50.73 54.58 picture_as_pdf edit
32 CALESTROUPAT COME ESF2366051595 M 2013 MIC 54.17 51.14 54.99 picture_as_pdf edit
33 SOHY LOLA ESF2266050814 F 2010 POU 55.45 54.72 58.57 picture_as_pdf edit
34 EVEN EDWARD ESF2066050320 M 2013 MIC 56.05 56.39 60.24 picture_as_pdf edit
35 SOHY AYMERIC ESF2366051591 M 2014 MIC 56.55 57.78 61.63 picture_as_pdf edit
36 RAJAUD ALEXIS ESF1966000749 M 2010 POU 57.11 59.35 63.20 picture_as_pdf edit
37 PRADAL PAUL ESF2045510470 M 2011 POU 57.36 60.04 63.89 picture_as_pdf edit
38 FAROUZ MAXIME ESF2366051594 M 2010 POU 57.64 60.83 64.68 picture_as_pdf edit
39 ABEDI AMOLI DAVID ESF2366051593 M 1979 MA2 58.30 62.67 66.52 picture_as_pdf edit
40 RAJAU JULES ESF2066050351 M 2012 MIC 58.59 63.48 67.33 picture_as_pdf edit
41 CONTANT PAUL ESF2266050772 M 2011 POU 59.50 66.02 69.87 picture_as_pdf edit
42 DRAYE BAPTISTE ESF2266050767 M 2009 BEN 1:01.32 71.09 74.94 picture_as_pdf edit
43 GERARD VIFQUAIN CHARLES ESF2366051597 M 2011 POU 1:04.39 79.66 83.51 picture_as_pdf edit
44 COLOMBANI SANDY ESF2366051588 F 1983 MA1 1:06.15 84.57 88.42 picture_as_pdf edit
WEILL ACHILLE ESF2266050813 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
MAGNAUDEIX ANNA ESF2013451906 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
NICOLAS THEOPHANE ESF1811600304 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
NICOLAS HADRIEN ESF1966000737 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
KORN DORIAN FFS2701158 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
CORNEILLE MANON ESF2266851289 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEBLANC HECTOR ESF1966000734 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOREAU MAXENCE ESF2219152719 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit