ESF PEISEY VALLANDRY : Flèche du 03/01/2024 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 03/01/24 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FLEURANCE LOUIS 1.00 41.48 41.06
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.21 52.55 57.48 59.53 1:01.59

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MILLON THOMAS ESF1449400001 M 2005 U21 42.80 4.24 Or 8.09 picture_as_pdf edit
2 SARRAMEGNA ELLIOT ESF2266050958 M 2003 U21 43.70 6.43 Or 10.28 picture_as_pdf edit
3 BIGO CESAR ESF1749450345 M 2008 U16 44.02 7.21 Or 11.06 picture_as_pdf edit
4 RICHERMOZ FLORENT FFS2758449 M 2011 U14 44.81 9.13 Or 12.98 picture_as_pdf edit
5 GOTTA THIBAULT ESF1849451615 M 2004 U21 45.23 10.16 Or 14.01 picture_as_pdf edit
6 PETERSEN THOMAS ESF2449453664 M 2005 U21 45.24 10.18 Or 14.03 picture_as_pdf edit
7 RAUTUREAU FERDINAND ESF2349453478 M 1996 SH 45.45 10.69 Or 14.54 picture_as_pdf edit
8 PETERSEN SAMUEL ESF2049452239 M 2009 U16 45.95 11.91 Or 15.76 picture_as_pdf edit
9 DACKNER CARL ESF2368959726 M 2006 U18 46.03 12.10 Or 15.95 picture_as_pdf edit
10 THOME JULIETTE ESF1714300664 F 2006 U18 46.04 12.13 Or 15.98 picture_as_pdf edit
11 ALLIX MARIE ESF1641990014 F 2006 U18 46.31 12.79 Or 16.64 picture_as_pdf edit
12 THOME LUCILE ESF2449453703 F 2003 U21 46.51 13.27 Or 17.12 picture_as_pdf edit
13 THOME MARC ESF1826451671 M 1968 VH 46.77 13.91 Or 17.76 picture_as_pdf edit
14 CLAUDON SIMEON ESF2265954411 M 2008 U16 47.67 16.10 Vermeil 19.95 picture_as_pdf edit
15 KNUDSON TOBI ESF2449453682 M 2008 U16 47.76 16.32 Vermeil 20.17 picture_as_pdf edit
16 FLAMAND JOSEPH ESF1924562310 M 2006 U18 48.18 17.34 Vermeil 21.19 picture_as_pdf edit
17 ROBERT HEIDMANN ADRIEN ESF2249452489 M 2012 U12 48.20 17.39 Vermeil 21.24 picture_as_pdf edit
18 SOULEZ FAUSTINE ESF1849450976 F 2008 U16 48.27 17.56 Vermeil 21.41 picture_as_pdf edit
19 DE BOISE REGIS ESF1329010250 M 1979 VH 48.46 18.02 Vermeil 21.87 picture_as_pdf edit
20 FOUCAULT JULIEN ESF1024561567 M 1997 SH 48.67 18.53 Vermeil 22.38 picture_as_pdf edit
21 BONNAFFOUX MARGAUX ESF2449453700 F 2008 U16 49.16 19.73 Vermeil 23.58 picture_as_pdf edit
22 ESBERARD THOMAS FFS2687701 M 2008 U16 49.41 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
23 FRANDON LOU FFS2682171 F 2007 U18 50.14 22.11 Vermeil 25.96 picture_as_pdf edit
24 CLARKE VICTOR ESF2449453721 M 2002 SH 50.20 22.26 Vermeil 26.11 picture_as_pdf edit
25 PETIT GUSTAVE ESF2414357420 M 2000 SH 50.21 22.28 Vermeil 26.13 picture_as_pdf edit
26 PLASSARD NICOLAS ESF2449453728 M 2005 U21 50.30 22.50 Vermeil 26.35 picture_as_pdf edit
27 ALLIX CAMILLE ESF1930855733 F 2009 U16 50.37 22.67 Vermeil 26.52 picture_as_pdf edit
28 NEULAT GREGORY ESF2449453706 M 1977 VH 50.43 22.82 Vermeil 26.67 picture_as_pdf edit
29 FOUCAULT PIERRE ESF2449453725 M 2000 SH 50.47 22.92 Vermeil 26.77 picture_as_pdf edit
30 ERGAS EVA ESF1849451155 F 2009 U16 50.69 23.45 Vermeil 27.30 picture_as_pdf edit
31 ERGAS YANNICK ESF1549400538 M 1972 VH 50.96 24.11 Vermeil 27.96 picture_as_pdf edit
32 CLARKE PATRICK ESF2354853487 M 1975 VH 50.99 24.18 Vermeil 28.03 picture_as_pdf edit
33 NIOLA VALENTIN ESF1641991362 M 2006 U18 51.16 24.60 Vermeil 28.45 picture_as_pdf edit
34 COUDROT ROMAN ESF2049452418 M 2011 U14 51.72 25.96 Vermeil 29.81 picture_as_pdf edit
35 CLARKE FELIX ESF2449453722 M 2004 U21 52.25 27.25 Vermeil 31.10 picture_as_pdf edit
36 CHAMARD-SABLIER MARIE LEONIE ESF2249452909 F 2008 U16 52.38 27.57 Vermeil 31.42 picture_as_pdf edit
37 NIOLA AMAURY ESF1741954681 M 2008 U16 53.35 29.93 Argent 33.78 picture_as_pdf edit
38 DE BOISE LEONIE ESF2049452355 F 2012 U12 53.37 29.98 Argent 33.83 picture_as_pdf edit
39 RAY BAPTISTE FFS2682716 M 2006 U18 53.51 30.32 Argent 34.17 picture_as_pdf edit
40 BRU PAULINE ESF1649400123 F 2008 U16 53.85 31.15 Argent 35.00 picture_as_pdf edit
41 MORELL SUSIE ESF2449453702 F 2001 SD 54.31 32.27 Argent 36.12 picture_as_pdf edit
42 LEROUX ANNE CHARLOTTE ESF1749450573 F 2005 U21 55.31 34.71 Argent 38.56 picture_as_pdf edit
43 DE BOISE THAIS ESF2049452357 F 2010 U14 55.49 35.14 Argent 38.99 picture_as_pdf edit
44 SIMONETTA MARIE ESF2449453714 F 2011 U14 55.91 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
45 BOURDIEU PAUL ESF2449453709 M 2010 U14 55.94 36.24 Argent 40.09 picture_as_pdf edit
46 BRU CAROLINE ESF1649400126 F 1979 VD 56.23 36.95 Argent 40.80 picture_as_pdf edit
47 MONDON YANIS ESF2449453730 M 2008 U16 56.49 37.58 Argent 41.43 picture_as_pdf edit
48 NIOLA MAEL ESF2341984184 M 2013 U12 56.58 37.80 Argent 41.65 picture_as_pdf edit
49 FLAVIGNY HELEA ESF2449453718 F 2008 U16 57.08 39.02 Argent 42.87 picture_as_pdf edit
50 GUARACHI ROMAIN ESF2057852978 M 2010 U14 57.14 39.16 Argent 43.01 picture_as_pdf edit
51 SIMONETTA ELEONORE ESF2449453715 F 2011 U14 57.19 39.28 Argent 43.13 picture_as_pdf edit
52 SARTORIUS CELESTE ESF2249452686 F 2011 U14 57.40 39.80 Argent 43.65 picture_as_pdf edit
53 FLAVIGNY CHARLES HENRI ESF2449453719 M 1979 VH 57.44 39.89 Argent 43.74 picture_as_pdf edit
54 BRUTSAERT ZOE ESF2449453707 F 2010 U14 57.52 40.09 Bronze 43.94 picture_as_pdf edit
55 FRANDON TAO ESF2249452476 M 2011 U14 57.77 40.70 Bronze 44.55 picture_as_pdf edit
56 BRU JULIETTE ESF1749450523 F 2010 U14 58.58 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
57 CLARKE JOSEPH ESF2449453723 M 2008 U16 58.69 42.94 Bronze 46.79 picture_as_pdf edit
58 COLLIN SALOME ESF2449453727 F 2003 U21 58.85 43.33 Bronze 47.18 picture_as_pdf edit
58 CHAMARD-SABLIER Come ESF2449453697 M 2012 U12 58.85 43.33 Bronze 47.18 picture_as_pdf edit
60 PETIT AMBROISE ESF2041973156 M 2011 U14 59.10 43.94 Bronze 47.79 picture_as_pdf edit
61 MONDON MATHIEU ESF2449453731 M 1984 VH 59.13 44.01 Bronze 47.86 picture_as_pdf edit
62 BLANCHARD LOU ESF2449453717 M 2012 U12 59.16 44.08 Bronze 47.93 picture_as_pdf edit
63 DEBACK-COUSTEAU MELCHIOR ESF2228754685 M 2015 U10 59.43 44.74 Bronze 48.59 picture_as_pdf edit
64 MICKEL HENRY ESF2449453716 M 2015 U10 59.68 45.35 Fléchette 49.20 picture_as_pdf edit
65 CLAES SERAPHINE ESF2449453720 F 2011 U14 59.73 45.47 Fléchette 49.32 picture_as_pdf edit
66 SARTORIUS VICTOIRE ESF2449453705 F 2012 U12 59.95 46.01 Fléchette 49.86 picture_as_pdf edit
67 CLAUDON ANNA ESF2341982634 F 2013 U12 1:00.67 47.76 Fléchette 51.61 picture_as_pdf edit
68 MONDON JULES ESF2449453729 M 2010 U14 1:01.01 48.59 Fléchette 52.44 picture_as_pdf edit
69 BOUTIN JIAN ESF2449453726 M 2014 U10 1:01.47 49.71 Fléchette 53.56 picture_as_pdf edit
70 ROBERT HEIDMANN EUGENIE ESF2449453606 F 2015 U10 1:02.22 51.53 55.38 picture_as_pdf edit
71 GLATIGNY MARTIN ESF2449453711 M 2012 U12 1:03.52 54.70 58.55 picture_as_pdf edit
72 MARTIN AMBRE FFS2813653 F 2016 U8 1:03.67 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
73 FLAVIGNY ROMAN ESF2449453710 M 2012 U12 1:04.32 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
74 KENNELLY JAMES ESF2367153824 M 2011 U14 1:04.51 57.11 60.96 picture_as_pdf edit
75 BAELEN JEANNE ESF2449453733 F 2005 U21 1:04.73 57.65 61.50 picture_as_pdf edit
76 CHAMARD-SABLIER MARIE-JULIE ESF2449453699 F 1978 VD 1:04.96 58.21 62.06 picture_as_pdf edit
77 NEULAT ELIO ESF2449453704 M 2012 U12 1:06.44 61.81 65.66 picture_as_pdf edit
78 DUBUIS JULIAN ESF2449453708 M 2016 U8 1:06.48 61.91 65.76 picture_as_pdf edit
79 DE BOISE VITALIE ESF2249452525 F 2014 U10 1:06.69 62.42 66.27 picture_as_pdf edit
80 DEVULDER VICTOIRE ESF2449453732 F 2005 U21 1:11.82 74.91 78.76 picture_as_pdf edit
81 CHAMARD-SABLIER FREDERIC ESF2449453698 M 1977 VH 1:13.81 79.76 83.61 picture_as_pdf edit
82 CHESNEAU CAROLINE ESF2449453712 F 1986 VD 1:14.19 80.69 84.54 picture_as_pdf edit
FAYOLLE AUGUSTIN ESF2449453724 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
SULMON MADELEINE ESF1843700182 F 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
BONNEFFOUX LUCY ESF2449453701 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
JANCZEWSKI JULIE ESF2414256633 F 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
TOULEMONDE VICTOR ESF2214355047 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
GEORGE JOSEPHINE ESF2449453713 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
RAY VALENTIN FFS2727643 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
TOULEMONDE PAUL ESF2249452581 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
GARDINER TOM ESF2249452949 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
QUEY OWEN FFS2707674 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
COUDROT MALOU ESF2049452351 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit