Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 02/01/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 02/01/24 à 10h15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HUSTACHE MATHIEU 0.00 29.12 29.12
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.07 39.31 45.13 50.96 52.41

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PAIN THOMAS ESF1041990310 M 2003 U21 31.18 7.08 Or 5.66 5.66 picture_as_pdf edit
2 BORREL GUERLAIN FFS2673264 M 2006 U18 32.25 10.75 Or 8.60 8.60 picture_as_pdf edit
3 DUPONT MELTEM FFS2680095 M 2007 U18 32.43 11.37 Or 9.10 9.10 picture_as_pdf edit
4 BOULARAND PIERRE FFS2653068 M 2001 SH 32.55 11.77 Or 9.42 9.42 picture_as_pdf edit
5 MIKHAILOVA AGATA FFS2780662 F 2010 U14 33.04 13.46 Or 10.77 10.77 picture_as_pdf edit
6 BERNARD NICOLAS FFS2685596 M 2002 SH 33.23 14.11 Or 11.29 11.29 picture_as_pdf edit
7 LAFOND SASHA FFS2680892 M 2003 U21 33.27 14.25 Or 11.40 11.40 picture_as_pdf edit
8 PALATIN SACHA FFS2672553 M 2006 U18 33.59 15.35 Or 12.28 12.28 picture_as_pdf edit
9 PERRIER GURI LOIS FFS2678808 M 2007 U18 33.68 15.66 Or 12.53 12.53 picture_as_pdf edit
10 TRONEL AMAURY FFS2792534 M 2008 U16 33.91 16.45 Or 13.16 13.16 picture_as_pdf edit
11 BRAULT BOUKHECHA ANATOLE FFS2780761 M 2009 U16 33.95 16.59 Or 13.27 13.27 picture_as_pdf edit
12 DUPONT LOME FFS2680094 F 2007 U18 33.97 16.66 Or 13.33 13.33 picture_as_pdf edit
13 ROYET ARTHUS ESF1841957117 M 2010 U14 34.78 19.44 Vermeil 15.55 15.55 picture_as_pdf edit
14 BORDE ANTOINE ESF1541991156 M 2008 U16 34.84 19.64 Vermeil 15.71 15.71 picture_as_pdf edit
15 ROUSSEAU EMMA FFS2780639 F 2009 U16 34.86 19.71 Vermeil 15.77 15.77 picture_as_pdf edit
16 LAMARCA ANAIS ESF2341981445 F 1999 SD 35.17 20.77 Vermeil 16.62 16.62 picture_as_pdf edit
17 DOLLADILLE CAMILLE-ANAIS ESF1241990185 F 2004 U21 35.71 22.62 Vermeil 18.10 18.10 picture_as_pdf edit
18 VASILEIOU FILIPPOS ESF2441984365 M 2011 U14 35.72 22.66 Vermeil 18.13 18.13 picture_as_pdf edit
19 ROMERO ZOE FFS2727540 F 2009 U16 36.14 24.11 Vermeil 19.29 19.29 picture_as_pdf edit
20 LYON-LEE EDWARD ESF1841960661 M 2011 U14 36.79 26.34 Vermeil 21.07 21.07 picture_as_pdf edit
21 BRAULT BOUKHECHA ROMANE FFS2691118 F 2005 U21 37.10 27.40 Vermeil 21.92 21.92 picture_as_pdf edit
22 CONTE LUBIN FFS2699654 M 2011 U14 37.59 29.09 Vermeil 23.27 23.27 picture_as_pdf edit
22 BERARD PAUL ESF1559990443 M 2009 U16 37.59 29.09 Vermeil 23.27 23.27 picture_as_pdf edit
24 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 U14 37.62 29.19 Vermeil 23.35 23.35 picture_as_pdf edit
25 LARRIVE JULIETTE FFS2780780 F 2010 U14 37.87 30.05 Vermeil 24.04 24.04 picture_as_pdf edit
26 HEIDET VADIM ESF1023289300 M 2007 U18 37.88 30.07 Vermeil 24.06 24.06 picture_as_pdf edit
27 LYON-LEE CHARLOTTE ESF1841960660 F 2009 U16 37.97 30.39 Vermeil 24.31 24.31 picture_as_pdf edit
28 CHALLEAT MARCO FFS2754017 M 2004 U21 37.98 30.42 Vermeil 24.34 24.34 picture_as_pdf edit
29 BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 U14 38.03 30.60 Vermeil 24.48 24.48 picture_as_pdf edit
30 GIONO VALENTIN FFS2689438 M 2008 U16 38.09 30.80 Vermeil 24.64 24.64 picture_as_pdf edit
31 LACROIX LUCIEN FFS2803844 M 2013 U12 38.91 33.62 Vermeil 26.90 26.90 picture_as_pdf edit
32 HOLLANDER ARTHUR ESF1649400224 M 2007 U18 38.92 33.65 Vermeil 26.92 26.92 picture_as_pdf edit
33 MARECHAL ARTHUR ESF1641991471 M 2009 U16 39.66 36.20 Argent 28.96 28.96 picture_as_pdf edit
34 DEFONTAINE PAULINE ESF1441990363 F 2001 SD 40.93 40.56 Argent 32.45 32.45 picture_as_pdf edit
35 LE BOULANGER LEONARD ESF1741953469 M 2009 U16 40.96 40.66 Argent 32.53 32.53 picture_as_pdf edit
36 TRONEL ANTOINE ESF2041970754 M 2009 U16 41.06 41.00 Argent 32.80 32.80 picture_as_pdf edit
37 TRONEL GREGOIRE FFS2695355 M 2009 U16 41.13 41.24 Argent 32.99 32.99 picture_as_pdf edit
38 POMPIER JULES ESF2341981707 M 2012 U12 41.36 42.02 Argent 33.62 33.62 picture_as_pdf edit
39 WATERLOT MAIA ESF1541990935 F 2007 U18 41.44 42.31 Argent 33.85 33.85 picture_as_pdf edit
40 TRONEL SIXTINE ESF1941964257 F 2012 U12 41.49 42.47 Argent 33.98 33.98 picture_as_pdf edit
41 LE BOULANGER ELIOTT ESF1941964844 M 2012 U12 41.61 42.89 Argent 34.31 34.31 picture_as_pdf edit
42 LARAISON BALTHAZAR ESF1542201602 M 2008 U16 41.77 43.44 Argent 34.75 34.75 picture_as_pdf edit
43 FAUCK RAFAEL ESF1941966731 M 2011 U14 41.98 44.16 Argent 35.33 35.33 picture_as_pdf edit
44 BROWN ANDREW ESF2341982980 M 1974 VH 42.04 44.38 Argent 35.50 35.50 picture_as_pdf edit
44 TRONEL MAXIME FFS2699602 M 2011 U14 42.04 44.38 Argent 35.50 35.50 picture_as_pdf edit
46 THEVENIN THIBAULT ESF1528700385 M 2009 U16 42.34 45.40 Argent 36.32 36.32 picture_as_pdf edit
47 PERREAULT JUSTINE ESF1841958478 F 2007 U18 42.50 45.95 Argent 36.76 36.76 picture_as_pdf edit
48 SCHEID PAUL ESF1941961592 M 2007 U18 42.56 46.15 Argent 36.92 36.92 picture_as_pdf edit
49 PERREAULT GR__GOIRE ESF2241975795 M 2013 U12 42.72 46.70 Argent 37.36 37.36 picture_as_pdf edit
50 FAUCK ALBANE ESF1941966729 F 2013 U12 43.06 47.87 Argent 38.30 38.30 picture_as_pdf edit
51 TRONEL PAULINE ESF1941961671 F 2008 U16 43.22 48.42 Argent 38.74 38.74 picture_as_pdf edit
52 ROMERO FELIX ESF1941961662 M 2012 U12 43.31 48.72 Argent 38.98 38.98 picture_as_pdf edit
53 THOMPSON MAGNUS ESF2341982683 M 2012 U12 43.79 50.37 Argent 40.30 40.30 picture_as_pdf edit
54 DE BRAY ERWAN FFS2710204 M 2010 U14 44.08 51.38 Argent 41.10 41.10 picture_as_pdf edit
55 SALAMIN-GARCIA MATHIAS ESF2441984344 M 2006 U18 44.12 51.51 Argent 41.21 41.21 picture_as_pdf edit
56 LAGRANGE LUCAS ESF2041970037 M 2012 U12 44.17 51.68 Argent 41.34 41.34 picture_as_pdf edit
57 SCHILLING LEO ESF2241976975 M 2013 U12 44.31 52.16 Argent 41.73 41.73 picture_as_pdf edit
58 FALLON MARIUS ESF1741954997 M 2011 U14 45.05 54.70 Argent 43.76 43.76 picture_as_pdf edit
59 GANHAO EMMA ESF2041970726 F 2010 U14 45.27 55.46 Bronze 44.37 44.37 picture_as_pdf edit
60 LYON-LEE ALBERT ESF2142253130 M 2013 U12 45.68 56.88 Bronze 45.50 45.50 picture_as_pdf edit
61 DIGONNET LANCELOT FFS2717762 M 2014 U10 46.56 59.89 Bronze 47.91 47.91 picture_as_pdf edit
62 GADEA RAPHAEL ESF2441984340 M 2010 U14 47.09 61.71 Bronze 49.37 49.37 picture_as_pdf edit
63 STROER ADELAIDE ESF2241976655 F 2013 U12 47.74 63.94 Bronze 51.15 51.15 picture_as_pdf edit
64 TCHOUKHLOV ADRIAN ESF2441984341 M 2013 U12 48.33 65.97 Bronze 52.78 52.78 picture_as_pdf edit
65 COLAS SEBASTIEN ESF2042251686 M 2013 U12 48.34 66.00 Bronze 52.80 52.80 picture_as_pdf edit
66 BEYDOUN MAHER ESF2441984376 M 2015 U10 48.42 66.28 Bronze 53.02 53.02 picture_as_pdf edit
67 GANHAO CAMILLE ESF2241975905 F 2011 U14 48.48 66.47 Bronze 53.18 53.18 picture_as_pdf edit
68 DE MONTAUZON SARAH ESF2441984220 F 2009 U16 48.50 66.55 Bronze 53.24 53.24 picture_as_pdf edit
69 DEMARQUAY LEA ESF2241976670 F 2012 U12 48.62 66.96 Bronze 53.57 53.57 picture_as_pdf edit
70 FLAGE MAELLE ESF2241976381 F 2014 U10 48.97 68.17 Bronze 54.54 54.54 picture_as_pdf edit
71 ERIGNAC ACHILLE ESF2241980446 M 2012 U12 48.98 68.20 Bronze 54.56 54.56 picture_as_pdf edit
72 THEVENIN MATTHIEU ESF1941967030 M 2012 U12 48.99 68.22 Bronze 54.58 54.58 picture_as_pdf edit
73 DERICHARD MARGAUX ESF2241975878 F 2010 U14 49.00 68.27 Bronze 54.62 54.62 picture_as_pdf edit
74 LACROIX HORTENSE ESF2241979274 F 2015 U10 49.08 68.54 Bronze 54.83 54.83 picture_as_pdf edit
75 BATAILLE ALEXANDRE ESF1941967848 M 2010 U14 49.96 71.57 Bronze 57.26 57.26 picture_as_pdf edit
76 GILARDONI AURELIE ESF2314051236 F 2010 U14 50.19 72.36 Bronze 57.89 57.89 picture_as_pdf edit
77 DUCHESNE ELEANORE ESF2354853523 F 2009 U16 50.28 72.66 Bronze 58.13 58.13 picture_as_pdf edit
78 LACROIX OCTAVE ESF2241981152 M 2015 U10 50.60 73.76 Bronze 59.01 59.01 picture_as_pdf edit
79 DUSSEAUX AMELIE ESF2341983781 F 2012 U12 50.72 74.17 Bronze 59.34 59.34 picture_as_pdf edit
80 TCHOUKHLOV SERAPHIM ESF2242290898 M 2012 U12 50.79 74.42 Bronze 59.54 59.54 picture_as_pdf edit
81 HASLOV DANCEY FELIX ESF2341981564 M 2013 U12 51.11 75.52 Cabri 60.42 60.42 picture_as_pdf edit
82 BOUCHE LOUISE ESF2214255547 F 2011 U14 51.16 75.69 Cabri 60.55 60.55 picture_as_pdf edit
83 FAUCK JOSEF ESF2241980164 M 2016 U8 51.34 76.30 Cabri 61.04 61.04 picture_as_pdf edit
84 BAUER JOELLE ESF2214450106 F 2002 SD 51.36 76.38 Cabri 61.10 61.10 picture_as_pdf edit
85 GANHAO MATHYS ESF2241976988 M 2013 U12 51.45 76.67 Cabri 61.34 61.34 picture_as_pdf edit
86 CORTEEL ROMAIN ESF2341981641 M 2016 U8 51.56 77.06 Cabri 61.65 61.65 picture_as_pdf edit
87 MAYER KOENIG MARILOU ESF2441984350 F 2010 U14 51.79 77.85 Cabri 62.28 62.28 picture_as_pdf edit
88 BRICHET CHARLOTTE ESF2341981697 F 2013 U12 53.47 83.62 66.90 66.90 picture_as_pdf edit
89 ZARATE SOPHIE ESF2247053447 F 2004 U21 53.79 84.72 67.78 67.78 picture_as_pdf edit
90 BRAULT MERZOUK MAXIME ESF2241980129 M 2016 U8 53.91 85.12 68.10 68.10 picture_as_pdf edit
91 MERCIER ALICE ESF2341982042 F 2013 U12 54.08 85.71 68.57 68.57 picture_as_pdf edit
92 FAUCK ALICE ESF2241976974 F 2013 U12 54.21 86.16 68.93 68.93 picture_as_pdf edit
93 LARAISON SACHA ESF2043451645 M 2011 U14 54.63 87.60 70.08 70.08 picture_as_pdf edit
94 KOSTKA STANISLAS ESF2441984356 M 2015 U10 54.66 87.71 70.17 70.17 picture_as_pdf edit
95 DE BELIE GABRIELLA ESF2341983332 F 2015 U10 55.07 89.11 71.29 71.29 picture_as_pdf edit
96 SHERRINGTON WILLIAM ESF2441984343 M 2012 U12 58.46 100.76 80.61 80.61 picture_as_pdf edit
97 CORTEEL GIULIA ESF2341981462 F 2015 U10 1:00.61 108.14 86.51 86.51 picture_as_pdf edit
98 COSTAZ AXELLE ESF2241979970 F 2014 U10 1:05.69 125.57 100.46 100.46 picture_as_pdf edit
BENQUET NOA ESF2241979782 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
LOBANOV ALEXANDER ESF2441984352 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
MACRI LUCA ESF1800110476 M 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
EPIS KACZMAREK ELISA ESF1941963934 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MYIONAS GEORGE ESF2441984348 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
WERL OLYMPE ESF2241980237 F 2014 U10 DSQ picture_as_pdf edit