Résultat compétition

ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 04/01/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche n°1 cours ESF La Plagne

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRARD THOMAS 6.00 33.49 31.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.32 40.43 44.22 45.80 47.38

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 METZGER PAOLINA ESF2350659922 F 2012 U12 41.67 31.91 Argent 31.91 picture_as_pdf edit
2 BERT LOUIS-PAUL ESF2250658432 M 2012 U12 43.10 36.44 Argent 36.44 picture_as_pdf edit
3 MARCH EDWARD ESF2450662038 M 2012 U12 43.87 38.87 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
4 BEQUART MARTIN ESF2418759054 M 2013 U12 44.73 41.60 Bronze 41.60 picture_as_pdf edit
5 CHAUMIEN LEONIE ESF2350659707 F 2013 U12 44.77 41.72 Bronze 41.72 picture_as_pdf edit
6 BEQUART PAUL ESF2450662042 M 2015 U10 45.87 45.20 Fléchette 45.20 picture_as_pdf edit
7 VIELLARD BASILE ESF2450662030 M 2014 U10 45.99 45.58 Fléchette 45.58 picture_as_pdf edit
8 REVEILLEAU YSAURA ESF2350660011 F 2012 U12 46.97 48.69 Fléchette 48.69 picture_as_pdf edit
9 GUERNET TOM ESF2350661407 M 2011 U14 47.34 49.86 Fléchette 49.86 picture_as_pdf edit
10 BERT CONSTANT ESF2450662031 M 2014 U10 47.44 50.17 50.17 picture_as_pdf edit
11 BOUTEILLER QUITTERIE ESF2350660811 F 2012 U12 47.89 51.60 51.60 picture_as_pdf edit
12 VIELLARD MELCHIOR ESF2450662029 M 2012 U12 47.91 51.66 51.66 picture_as_pdf edit
13 COURPOTIN ARTHUR ESF2450662039 M 2012 U12 47.96 51.82 51.82 picture_as_pdf edit
14 CHAMBON GABRIELLE ESF2450662043 F 2009 U16 47.97 51.85 51.85 picture_as_pdf edit
15 GUTTON MADELEINE ESF2350660815 F 2014 U10 48.70 54.16 54.16 picture_as_pdf edit
16 COURPOTIN ALEXANDRE ESF2450662040 M 2014 U10 48.91 54.83 54.83 picture_as_pdf edit
17 MEYER CLOVIS ESF2350659602 M 2010 U14 49.39 56.35 56.35 picture_as_pdf edit
18 METZGER CONSTANTIN ESF2350660170 M 2013 U12 49.74 57.45 57.45 picture_as_pdf edit
19 THOMSEN JOSHUA ESF2312555963 M 2013 U12 51.58 63.28 63.28 picture_as_pdf edit
20 RUYMEN ADRIEN ESF2450662035 M 2011 U14 52.48 66.13 66.13 picture_as_pdf edit
PIERRAT C__ME ESF2350659589 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
KATSAROV NIKOLAI ESF2450662049 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit