ESF MORZINE : Flèche du 20/01/2024 à 12h20   picture_as_pdf

ESF MORZINE "ESF SKI TOUR 2024", le 20/01/2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOURIN TOM 4.00 31.34 30.13
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.64 38.56 42.18 43.68 45.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BRUGUIER MADELINE FFS2680424 F 2008 U16 32.87 9.09 Or 12.94 picture_as_pdf edit
2 BOISTON MATHILDE FFS2700506 F 2009 U16 32.97 9.43 Or 13.28 picture_as_pdf edit
3 CHIFFOLEAU GIL ESF1934751115 M 2010 U14 33.03 9.62 Or 13.47 picture_as_pdf edit
4 VERGNON ELIOT FFS2708960 M 2010 U14 33.29 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
5 LUEFKENS KAYA FFS2744646 F 2009 U16 33.66 11.72 Or 15.57 picture_as_pdf edit
6 LACROIX ANTONIN ESF1917650742 M 2008 U16 33.80 12.18 Or 16.03 picture_as_pdf edit
7 PAYRAUDEAU MAYSOUN FFS2701205 F 2008 U16 33.89 12.48 Or 16.33 picture_as_pdf edit
8 WEBER ELODIE ESF1646700083 F 2008 U16 34.00 12.84 Or 16.69 picture_as_pdf edit
9 BOUJAT THOMAS FFS2694971 M 2009 U16 34.05 13.01 Or 16.86 picture_as_pdf edit
9 VIOTTI JULIANN FFS2722954 M 2010 U14 34.05 13.01 Or 16.86 picture_as_pdf edit
9 PAULUS LOUIS FFS2782119 M 2008 U16 34.05 13.01 Or 16.86 picture_as_pdf edit
12 PEYRONNET ROMAIN ESF1800100673 M 2008 U16 34.08 13.11 Or 16.96 picture_as_pdf edit
13 MESSERLI OSCAR ESF1700091457 M 2008 U16 34.21 13.54 Or 17.39 picture_as_pdf edit
14 ANTHONIOZ MAXIME ESF1700091453 M 2008 U16 34.31 13.87 Or 17.72 picture_as_pdf edit
15 BONNET ALEXANDRE ESF1614000722 M 2008 U16 34.33 13.94 Or 17.79 picture_as_pdf edit
16 MAURE CELIEN FFS2692703 M 2009 U16 34.64 14.97 Or 18.82 picture_as_pdf edit
17 LOMBARD NIELS FFS2775688 M 2010 U14 34.78 15.43 Vermeil 19.28 picture_as_pdf edit
18 NOEL SANCHEZ GABRIEL FFS2705588 M 2008 U16 34.92 15.90 Vermeil 19.75 picture_as_pdf edit
19 PONCELET ZOE ESF1600076838 F 2008 U16 34.97 16.06 Vermeil 19.91 picture_as_pdf edit
20 BRAULT ELIOTT FFS2700179 M 2008 U16 35.02 16.23 Vermeil 20.08 picture_as_pdf edit
21 PAYRAUDEAU LOAY FFS2744648 M 2011 U14 35.07 16.40 Vermeil 20.25 picture_as_pdf edit
22 GAUTHIER JEANNE FFS2780822 F 2009 U16 35.10 16.50 Vermeil 20.35 picture_as_pdf edit
22 GRENARD JADE FFS2780712 F 2009 U16 35.10 16.50 Vermeil 20.35 picture_as_pdf edit
24 PONCELET ALBAN ESF1714000223 M 2009 U16 35.24 16.96 Vermeil 20.81 picture_as_pdf edit
25 LOMBARD ELLIOTT FFS2775687 M 2008 U16 35.46 17.69 Vermeil 21.54 picture_as_pdf edit
26 MANCASSOLA AMAURY FFS2762916 M 2010 U14 35.50 17.82 Vermeil 21.67 picture_as_pdf edit
27 LE BRETON EMILIE ESF1946750285 F 2009 U16 35.59 18.12 Vermeil 21.97 picture_as_pdf edit
28 SCHATTNER LOUIS FFS2705003 M 2008 U16 35.62 18.22 Vermeil 22.07 picture_as_pdf edit
29 CHENEBLE THOMAS FFS2722939 M 2009 U16 35.67 18.39 Vermeil 22.24 picture_as_pdf edit
30 GAUTHIER EDGAR ESF2047052710 M 2012 U12 35.82 18.88 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
30 KERNEN ROMANE FFS2806989 F 2009 U16 35.82 18.88 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
32 COURTOT EVA FFS2701101 F 2011 U14 35.85 18.98 Vermeil 22.83 picture_as_pdf edit
33 MANCASSOLA PAUL FFS2762912 M 2009 U16 35.86 19.02 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
34 PERROLLAZ ADRIAN FFS2763113 M 2010 U14 35.92 19.22 Vermeil 23.07 picture_as_pdf edit
35 DESCAZEAUX BAPTISTE ESF1700092135 M 2010 U14 35.93 19.25 Vermeil 23.10 picture_as_pdf edit
36 GIACOBINO LOUIS FFS2744596 M 2010 U14 36.04 19.62 Vermeil 23.47 picture_as_pdf edit
37 COGREL TEDDY FFS2687989 M 2009 U16 36.05 19.65 Vermeil 23.50 picture_as_pdf edit
38 BERTHELOT VICTOIRE ESF1940751397 F 2010 U14 36.12 19.88 Vermeil 23.73 picture_as_pdf edit
39 VALETTE CAPUCINE FFS2807297 F 2012 U12 36.14 19.95 Vermeil 23.80 picture_as_pdf edit
40 FISCHI MATTEO FFS2705001 M 2008 U16 36.15 19.98 Vermeil 23.83 picture_as_pdf edit
41 GLEZ ELEA FFS2781940 F 2011 U14 36.21 20.18 Vermeil 24.03 picture_as_pdf edit
42 BRAULT MARINE FFS2762481 F 2008 U16 36.26 20.35 Vermeil 24.20 picture_as_pdf edit
43 BERTHELOT HELOISE ESF1924250688 F 2012 U12 36.35 20.64 Vermeil 24.49 picture_as_pdf edit
44 PERTUISET VICTOR FFS2703148 M 2013 U12 36.38 20.74 Vermeil 24.59 picture_as_pdf edit
45 PROKOPOVICH ILYA FFS2699892 M 2009 U16 36.39 20.78 Vermeil 24.63 picture_as_pdf edit
46 MASSON JULES FFS2701147 M 2010 U14 36.48 21.08 Vermeil 24.93 picture_as_pdf edit
47 TADDEI ARTHUR FFS2700275 M 2009 U16 36.55 21.31 Vermeil 25.16 picture_as_pdf edit
48 LOUSSE ROBIN ESF1714000240 M 2008 U16 36.58 21.41 Vermeil 25.26 picture_as_pdf edit
49 PAULUS GASPARD FFS2782121 M 2011 U14 36.64 21.61 Vermeil 25.46 picture_as_pdf edit
49 GRIVEAUX LEO PAUL FFS2806365 M 2010 U14 36.64 21.61 Vermeil 25.46 picture_as_pdf edit
51 MACKAY TEO ESF2256952439 M 2011 U14 36.67 21.71 Vermeil 25.56 picture_as_pdf edit
52 PIKE REECE ESF2234752925 M 2008 U16 36.76 22.00 Vermeil 25.85 picture_as_pdf edit
53 PEYRONNET TESSA ESF2114050682 F 2011 U14 36.91 22.50 Vermeil 26.35 picture_as_pdf edit
54 RONSIN MAXIME FFS2748460 M 2012 U12 36.95 22.64 Vermeil 26.49 picture_as_pdf edit
55 NIGON VICTOIRE ESF1734700460 F 2011 U14 36.98 22.73 Vermeil 26.58 picture_as_pdf edit
56 MALLIEU ALAIN PHILIPPE FFS2789089 M 2012 U12 37.04 22.93 Vermeil 26.78 picture_as_pdf edit
57 CARTIER AGATHE FFS2700896 F 2009 U16 37.12 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
58 Ulriksen Hans FFS2696565 F 2011 U14 37.23 23.56 Vermeil 27.41 picture_as_pdf edit
59 CAMACHO BELTRAN NICOLAS FFS2700310 M 2008 U16 37.26 23.66 Vermeil 27.51 picture_as_pdf edit
60 SCHATTNER AUREL FFS2762922 M 2012 U12 37.33 23.90 Vermeil 27.75 picture_as_pdf edit
61 LONGERE SALOME ESF1932020183 F 2009 U16 37.47 24.36 Vermeil 28.21 picture_as_pdf edit
62 ISMAIL GALVAN INES ESF2034752147 F 2010 U14 37.61 24.83 Vermeil 28.68 picture_as_pdf edit
63 FRACHEBOUD CHLOE ESF2334754651 F 2011 U14 37.67 25.02 Vermeil 28.87 picture_as_pdf edit
64 BEAUDOUT ELLEN FFS2781938 F 2009 U16 37.69 25.09 Vermeil 28.94 picture_as_pdf edit
65 RICHARD NOLAN FFS2721734 M 2012 U12 37.71 25.16 Vermeil 29.01 picture_as_pdf edit
66 BARE STANISLAS FFS2703652 M 2011 U14 37.72 25.19 Vermeil 29.04 picture_as_pdf edit
67 MIGEON SIMEONE FFS2706395 F 2011 U14 37.77 25.36 Vermeil 29.21 picture_as_pdf edit
68 DE JONG CHARLOTTE FFS2744604 F 2008 U16 37.94 25.92 Vermeil 29.77 picture_as_pdf edit
69 BAUD PACHON JORDANE ESF2447056485 F 2008 U16 37.98 26.05 Vermeil 29.90 picture_as_pdf edit
70 LESPINASSE SALOME ESF1934751101 F 2008 U16 37.99 26.09 Vermeil 29.94 picture_as_pdf edit
70 REYNOLDS RORY FFS2794274 M 2011 U14 37.99 26.09 Vermeil 29.94 picture_as_pdf edit
72 CHARLOT HUGO ESF2217652836 M 2011 U14 38.05 26.29 Vermeil 30.14 picture_as_pdf edit
73 FAUROBERT ABEL ESF2231454189 M 2012 U12 38.06 26.32 Vermeil 30.17 picture_as_pdf edit
74 BIDEAU LUCILE ESF1747010466 F 2008 U16 38.09 26.42 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
75 STANCIC OLIVER ESF1826030263 M 2008 U16 38.16 26.65 Vermeil 30.50 picture_as_pdf edit
76 ROGUET CLOE FFS2701018 F 2011 U14 38.18 26.72 Vermeil 30.57 picture_as_pdf edit
77 BRUNANT YANGALIE FFS2722951 F 2009 U16 38.22 26.85 Vermeil 30.70 picture_as_pdf edit
78 WEBER LILY ESF1846700022 F 2009 U16 38.26 26.98 Vermeil 30.83 picture_as_pdf edit
79 PEGON JOSEPHINE FFS2709546 F 2013 U12 38.29 27.08 Vermeil 30.93 picture_as_pdf edit
80 CHECKO LANA ESF2214050977 F 2009 U16 38.43 27.55 Vermeil 31.40 picture_as_pdf edit
81 RICHARD NAEL FFS2721733 M 2012 U12 38.47 27.68 Vermeil 31.53 picture_as_pdf edit
82 BAROLI ALESSANDRO ESF2234754121 M 2010 U14 38.75 28.61 Argent 32.46 picture_as_pdf edit
83 TREMEAUX CHLOE FFS2792100 F 2008 U16 38.76 28.64 Argent 32.49 picture_as_pdf edit
84 VAUTHIER LUCAS ESF2317653934 M 2012 U12 38.79 28.74 Argent 32.59 picture_as_pdf edit
85 DE JONG MATHILDE FFS2812903 F 2012 U12 38.81 28.81 Argent 32.66 picture_as_pdf edit
86 MOREL GREGOIRE ESF2114050681 M 2009 U16 38.88 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
87 BRAULT ANATOLE FFS2700178 M 2011 U14 39.09 29.74 Argent 33.59 picture_as_pdf edit
88 MUZEAUX NOE ESF1947052576 M 2009 U16 39.12 29.84 Argent 33.69 picture_as_pdf edit
89 PRANDINA LISA ESF2229050639 F 2008 U16 39.18 30.04 Argent 33.89 picture_as_pdf edit
90 BUCKLEY LIAM ESF2217652854 M 2014 U10 39.24 30.24 Argent 34.09 picture_as_pdf edit
91 HUSTACHE ARTHUR ESF2262053414 M 2014 U10 39.29 30.40 Argent 34.25 picture_as_pdf edit
92 NOIR LUCAS FFS2795261 M 2013 U12 39.37 30.67 Argent 34.52 picture_as_pdf edit
93 BERGER ZOE FFS2681173 F 2008 U16 39.38 30.70 Argent 34.55 picture_as_pdf edit
93 SIMPSON OSCAR ESF2447056477 M 2010 U14 39.38 30.70 Argent 34.55 picture_as_pdf edit
95 DE JONG LOUISE FFS2812905 F 2012 U12 39.41 30.80 Argent 34.65 picture_as_pdf edit
96 LEURET MACKENSIE ESF2017651768 F 2010 U14 39.48 31.03 Argent 34.88 picture_as_pdf edit
97 ROBINET FAUSTINE FFS2695865 F 2009 U16 39.50 31.10 Argent 34.95 picture_as_pdf edit
98 BAUD MILA FFS2695102 F 2008 U16 39.64 31.56 Argent 35.41 picture_as_pdf edit
99 MARIE LOUIS ESF2346750890 M 2013 U12 39.71 31.80 Argent 35.65 picture_as_pdf edit
100 DURANTI EMMA ESF2217653342 F 2011 U14 39.77 31.99 Argent 35.84 picture_as_pdf edit
101 RENQUIN ARTHUR ESF2314051261 M 2011 U14 39.85 32.26 Argent 36.11 picture_as_pdf edit
102 NICOLLET JOHN FFS2775250 M 2013 U12 39.91 32.46 Argent 36.31 picture_as_pdf edit
103 MESSING BRIGITTE ESF2134752703 F 2013 U12 40.05 32.92 Argent 36.77 picture_as_pdf edit
104 LONGERE LILY ROSE ESF1932020182 F 2008 U16 40.06 32.96 Argent 36.81 picture_as_pdf edit
105 KROELY ADRIEN ESF2346750996 M 2012 U12 40.07 32.99 Argent 36.84 picture_as_pdf edit
106 DALGLIESH ISADORA FFS2708862 F 2009 U16 40.14 33.22 Argent 37.07 picture_as_pdf edit
107 BASSET DAMIEN FFS2788795 M 2012 U12 40.24 33.55 Argent 37.40 picture_as_pdf edit
108 ROSSIGNOL NOUR ESF2214050989 F 2011 U14 40.28 33.69 Argent 37.54 picture_as_pdf edit
109 DALGLIESH LOTTIE FFS2708999 F 2013 U12 40.36 33.95 Argent 37.80 picture_as_pdf edit
110 BRUNANT SOLAL FFS2722952 M 2012 U12 40.45 34.25 Argent 38.10 picture_as_pdf edit
111 BAUD CHARLIE FFS2762951 F 2012 U12 40.64 34.88 Argent 38.73 picture_as_pdf edit
112 CAFFE CHARLOTTE ESF2317653928 F 2013 U12 40.65 34.92 Argent 38.77 picture_as_pdf edit
113 JOBERT PALOMA ESF2317653981 F 2009 U16 40.70 35.08 Argent 38.93 picture_as_pdf edit
114 PITTET COME ESF2214050987 M 2011 U14 41.09 36.38 Argent 40.23 picture_as_pdf edit
115 LASCOLS ALICE ESF2314051243 F 2015 U10 41.19 36.71 Argent 40.56 picture_as_pdf edit
116 JOYEUX PERRINE ESF1926050525 F 2008 U16 41.20 36.74 Argent 40.59 picture_as_pdf edit
117 CHENEBLE MARGOT ESF2317653932 F 2012 U12 41.22 36.81 Argent 40.66 picture_as_pdf edit
118 ESPINASSE CHARLOTTE ESF2047052791 F 2010 U14 41.25 36.91 Argent 40.76 picture_as_pdf edit
119 BERTIN RAFAEL FFS2794023 M 2012 U12 41.27 36.97 Argent 40.82 picture_as_pdf edit
120 GANDY LILOU ESF2347055653 F 2014 U10 41.41 37.44 Argent 41.29 picture_as_pdf edit
121 GREVAT LEON FFS2775208 M 2013 U12 41.44 37.54 Argent 41.39 picture_as_pdf edit
122 TADDEI ALIX ESF2214050760 F 2012 U12 41.53 37.84 Argent 41.69 picture_as_pdf edit
123 VALETTE GASPARD ESF2447056478 M 2015 U10 41.78 38.67 Argent 42.52 picture_as_pdf edit
124 BRODIN CHLOE FFS2779867 F 2013 U12 41.81 38.77 Argent 42.62 picture_as_pdf edit
125 REYNOLDS MILO FFS2787689 M 2014 U10 41.83 38.83 Argent 42.68 picture_as_pdf edit
126 SIMONIAN MARKO ESF2230864932 M 2014 U10 41.86 38.93 Argent 42.78 picture_as_pdf edit
127 MORIN LOUISE ESF2217653401 F 2011 U14 42.02 39.46 Argent 43.31 picture_as_pdf edit
128 BARE VICTOR ESF2334754628 M 2014 U10 42.04 39.53 Argent 43.38 picture_as_pdf edit
129 GIRARDOZ NAOMIE FFS2789073 F 2013 U12 42.12 39.79 Argent 43.64 picture_as_pdf edit
130 RENQUIN CHARLOTTE ESF2314051262 F 2014 U10 42.20 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
130 CIESIELSKI KAROLINA FFS2806985 F 2012 U12 42.20 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
132 PEGON JULIETTE ESF2317654129 F 2011 U14 42.24 40.19 Bronze 44.04 picture_as_pdf edit
132 CHARLOT MAXENCE ESF2317654030 M 2015 U10 42.24 40.19 Bronze 44.04 picture_as_pdf edit
134 PARIZON ANAEL ESF2317653930 F 2012 U12 42.26 40.26 Bronze 44.11 picture_as_pdf edit
135 BUCKLEY ZOE ESF2217652857 F 2012 U12 42.29 40.36 Bronze 44.21 picture_as_pdf edit
136 ZHANG ZIHUAN LUCAS ESF2317653931 M 2013 U12 42.40 40.72 Bronze 44.57 picture_as_pdf edit
137 BRODIN LOLA FFS2779868 F 2013 U12 42.50 41.06 Bronze 44.91 picture_as_pdf edit
138 MASSON EVA FFS2763534 F 2014 U10 42.55 41.22 Bronze 45.07 picture_as_pdf edit
139 SILVE THOMAS ESF2347055709 M 2014 U10 42.62 41.45 Bronze 45.30 picture_as_pdf edit
140 GUIBERTEAU ADELE FFS2775012 F 2012 U12 42.65 41.55 Bronze 45.40 picture_as_pdf edit
141 VENTOURAS ULYSSE ESF2234753307 M 2014 U10 42.68 41.65 Bronze 45.50 picture_as_pdf edit
142 DEBOST LOUISE ESF1946750115 F 2011 U14 42.76 41.92 Bronze 45.77 picture_as_pdf edit
143 NOEL SANCHEZ CAMILLE FFS2775182 M 2013 U12 42.98 42.65 Bronze 46.50 picture_as_pdf edit
144 COUSIN LOUIS ESF2234753466 M 2012 U12 43.23 43.48 Bronze 47.33 picture_as_pdf edit
145 DA SILVA MAEL ESF2317653933 M 2012 U12 43.39 44.01 Bronze 47.86 picture_as_pdf edit
145 GIRARDOZ YAELLE FFS2789074 F 2011 U14 43.39 44.01 Bronze 47.86 picture_as_pdf edit
147 CASTA SIMON ESF2459955793 M 2014 U10 43.55 44.54 Bronze 48.39 picture_as_pdf edit
148 ESPINASSE MARGAUX ESF2447056481 F 2014 U10 43.62 44.77 Bronze 48.62 picture_as_pdf edit
149 CLARKSON LILAH ESF2242850771 F 2012 U12 43.64 44.84 Bronze 48.69 picture_as_pdf edit
150 SLOAN KATARINA FFS2797741 F 2010 U14 43.74 45.17 Fléchette 49.02 picture_as_pdf edit
151 DANGAS LEANDRE ESF2417654881 M 2015 U10 43.76 45.24 Fléchette 49.09 picture_as_pdf edit
152 HANISH O BRIEN ESF2447056483 M 2011 U14 43.90 45.70 Fléchette 49.55 picture_as_pdf edit
153 LEROY BASILE ESF2447056479 M 2014 U10 44.00 46.03 Fléchette 49.88 picture_as_pdf edit
154 BRUGGEMAN ZOE FFS2809139 F 2013 U12 44.26 46.90 Fléchette 50.75 picture_as_pdf edit
155 POMATTO ROMEO ESF2214051045 M 2015 U10 44.27 46.93 Fléchette 50.78 picture_as_pdf edit
156 PRIVAT MAXIME ESF2417654888 M 2014 U10 44.47 47.59 Fléchette 51.44 picture_as_pdf edit
157 ZANCHI ALESSANDRO ESF2317653922 M 2014 U10 44.53 47.79 Fléchette 51.64 picture_as_pdf edit
158 MARTIN ALVAREZ CLARA ESF2247053908 F 2011 U14 44.78 48.62 Fléchette 52.47 picture_as_pdf edit
159 JOURDAIN CHARLIE FFS2695889 F 2010 U14 45.29 50.32 54.17 picture_as_pdf edit
160 HEU REIGNIER MATHILDE FFS2774937 F 2013 U12 45.31 50.38 54.23 picture_as_pdf edit
161 GAUFFRIAU ORIANE ESF2347055708 F 2012 U12 45.86 52.21 56.06 picture_as_pdf edit
162 BERTIN ALEXANE ESF2447056484 F 2012 U12 46.00 52.67 56.52 picture_as_pdf edit
163 GRIVEAUX JADE ESF2214051028 F 2011 U14 46.21 53.37 57.22 picture_as_pdf edit
164 GAUFFRIAU HENRI ESF2247055528 M 2014 U10 46.58 54.60 58.45 picture_as_pdf edit
165 BREETZ SOPHIA ESF2317653927 F 2014 U10 47.52 57.72 61.57 picture_as_pdf edit
166 DANGAS LEONIE ESF2217653160 F 2012 U12 47.69 58.28 62.13 picture_as_pdf edit
167 RAVENSCROFT ISABELLE ESF2447056486 F 2015 U10 48.44 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
GAILLARD LILY FFS2708374 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
MESSING VIVIENNE FFS2780721 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
KERNEN LUCIEN ESF2234752911 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
BROCHIER AUGUSTIN FFS2791515 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
DUSSART PRUNE ESF2134752699 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
VERGNON ACHILLE FFS2708959 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
GALLO NUNZIO FFS2708360 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DI ROCCO GIULIA ESF2214050759 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
EASTWOOD SONNY FFS2694583 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
POMATTO ESTEBAN ESF1614050075 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LANVERS CELIA ESF1917650708 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
MARSAULT CELESTE ESF1914050266 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
DAVIDSON ESME ESF2317654059 F 2014 U10 DSQ picture_as_pdf edit
PARIZON CHARLOTTE ESF2447056482 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GRENECHE DUVAL ARMAND FFS2705576 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CLARKSON CASPER ESF2447056487 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
ULRIKSEN INES FFS2685239 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUCRET VICTOR FFS2780775 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
FRAISSE PAUL ESF1734700031 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
MOUCHET AGATHE ESF2214050758 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
JANATI IDRISSI TIMEO ESF1934752102 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
HUTCHINGS ELEONORE FFS2806986 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DEBOST GASPARD ESF1946750127 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
MOREL THOMAS ESF2334755466 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
CORNELIUS QUENTIN ESF1914050286 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
GARNIER PIERRE LOUIS ESF2317653968 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
GOURRIER LEANA ESF1734750746 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MENDICINO ZAKARY ESF2447056480 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
HOGG EWAN FFS2748469 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MOREL THIBAUT ESF1934751601 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
COLLADO LELIA ESF1914050507 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GRALL TIMOTHE ESF2334754593 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
CHIRAT JULES ESF2234753326 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CAHILL ROBYN ESF2247055526 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
MUFFAT TINO FFS2775062 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
SCHMID ANABELLE ESF2117652654 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
GAUTIER ALEXANDRE ESF2214050761 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit