ESF GRAND BORNAND (LE) : Fusée du 13/02/2024 à 11h45   picture_as_pdf

Fusée du 13/02/24 à 11h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRILLAT-AMEDE TEDDY 6.00 43.05 40.61
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 46.70 51.98 56.85 1:00.91

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BARNEZET VIRGIL FFS2673098 M 2005 U21 43.81 7.88 Or 9.06 12.91 picture_as_pdf edit
2 BORFIGA GABRIEL ESF1535600309 M 2005 U21 45.28 11.50 Or 13.22 17.07 picture_as_pdf edit
3 BARNEZET LOUISE ESF1500072941 F 2009 U16 46.41 14.28 Or 16.42 20.27 picture_as_pdf edit
4 CHAMPAGNE STEPHANE ESF2235653176 M 1969 VH 46.89 15.46 Vermeil 17.78 21.63 picture_as_pdf edit
5 HOLLANDS MARK FFS2624646 M 1978 VH 47.01 15.76 Vermeil 18.12 21.97 picture_as_pdf edit
6 JACQUET BAPTISTE ESF1835651438 M 2008 U16 47.18 16.18 Vermeil 18.61 22.46 picture_as_pdf edit
7 JACQUET MAXENCE ESF1835651441 M 2008 U16 47.46 16.87 Vermeil 19.40 23.25 picture_as_pdf edit
8 BARNEZET ELISA FFS2696099 F 2007 U18 47.85 17.83 Vermeil 20.50 24.35 picture_as_pdf edit
9 DAURIOL SAMUEL ESF1941961762 M 2007 U18 48.17 18.62 Vermeil 21.41 25.26 picture_as_pdf edit
10 HOLLANDS MORGAN ESF1835651124 M 2010 U14 48.84 20.27 Vermeil 23.31 27.16 picture_as_pdf edit
11 GIROD PHILIPPE FFS2606084 M 1958 VH 49.04 20.76 Vermeil 23.87 27.72 picture_as_pdf edit
12 D'AURIOL ADRIEN ESF1941962316 M 1977 VH 49.84 22.73 Vermeil 26.14 29.99 picture_as_pdf edit
12 ABEL ROCKER MAXIME ESF2235653191 M 2011 U14 49.84 22.73 Vermeil 26.14 29.99 picture_as_pdf edit
14 LEDIG JEREMY ESF1941968675 M 1993 SH 49.93 22.95 Vermeil 26.39 30.24 picture_as_pdf edit
15 JACQUET MARIE ESF1835651488 F 2007 U18 49.96 23.02 Vermeil 26.47 30.32 picture_as_pdf edit
16 CHAMPAGNE ARTHUR ESF2035652801 M 2009 U16 50.26 23.76 Vermeil 27.32 31.17 picture_as_pdf edit
17 CORTADELLAS MATHIEU ESF2235653516 M 1976 VH 50.51 24.38 Vermeil 28.04 31.89 picture_as_pdf edit
18 BARNEZET DARREL ESF2035652641 M 2013 U12 51.40 26.57 Vermeil 30.56 34.41 picture_as_pdf edit
19 JOSENHANS ELLA ESF1735600033 F 2007 U18 51.96 27.95 Vermeil 32.14 35.99 picture_as_pdf edit
20 CHENEAU VAUCHEL YOHAN ESF2435654838 M 2008 U16 52.62 29.57 Argent 34.01 37.86 picture_as_pdf edit
21 ABEL ALEXANDER ESF2035653019 M 2007 U18 52.67 29.70 Argent 34.15 38.00 picture_as_pdf edit
22 BENICHOU ALEXIS ESF2254853316 M 2009 U16 53.07 30.68 Argent 35.28 39.13 picture_as_pdf edit
23 CHEVREUX ELISE ESF2335654350 M 2009 U16 53.93 32.80 Argent 37.72 41.57 picture_as_pdf edit
24 CORTANA TOM ESF2435654837 M 2007 U18 54.40 33.96 Argent 39.05 42.90 picture_as_pdf edit
25 GUINARD ZACCHARIE ESF1935651887 M 2010 U14 54.48 34.15 Argent 39.27 43.12 picture_as_pdf edit
26 MACRET LAURENT ESF2235653621 M 1977 VH 55.72 37.21 Argent 42.79 46.64 picture_as_pdf edit
27 ELIE MARGAUX ESF2242253268 F 2011 U14 55.82 37.45 Argent 43.07 46.92 picture_as_pdf edit
28 REEVES MATTHEW ESF2435654657 M 2012 U12 55.90 37.65 Argent 43.30 47.15 picture_as_pdf edit
29 JOSENHANS LOUISE ESF2235653192 F 2011 U14 56.79 39.84 Argent 45.82 49.67 picture_as_pdf edit
30 GUINARD CASSIDY ESF2335654268 F 2012 U12 58.59 44.27 Bronze 50.91 54.76 picture_as_pdf edit
31 D'AURIOL ALIX ESF2041972084 F 2011 U14 58.77 44.72 Bronze 51.43 55.28 picture_as_pdf edit
32 REYNAUD SACHA ESF2435654834 F 2015 U10 1:00.07 47.92 Bronze 55.11 58.96 picture_as_pdf edit
33 FAVIER LOLA ESF2335654484 F 2013 U12 1:00.72 49.52 Bronze 56.95 60.80 picture_as_pdf edit
34 LEFORT RAPHAEL ESF2435654841 F 2012 U12 1:01.72 51.98 59.78 63.63 picture_as_pdf edit
35 LAFOSSE AXEL ESF2435654833 M 2011 U14 1:01.90 52.43 60.29 64.14 picture_as_pdf edit
36 BROCH-HINKS ELLIOTT ESF2435654836 M 2015 U10 1:03.36 56.02 64.42 68.27 picture_as_pdf edit
37 BELLANGER AUGUSTIN ESF2435654829 M 2012 U12 1:04.23 58.16 66.88 70.73 picture_as_pdf edit
38 BELLANGER JEANNE ESF2435654830 F 2009 U16 1:06.90 64.74 74.45 78.30 picture_as_pdf edit
39 MACRET PAULINE ESF2435654835 F 2009 U16 1:07.80 66.95 76.99 80.84 picture_as_pdf edit
40 LECOT GUSTAVE ESF2435654832 M 2011 U14 1:09.20 70.40 80.96 84.81 picture_as_pdf edit
41 RULLIER BENJAMIN ESF2435654831 M 2010 U14 1:09.39 70.87 81.50 85.35 picture_as_pdf edit
DE BROUWER JACK ESF2435654840 M 2015 U10 ABD picture_as_pdf edit
LECOT OLIVIER ESF2335654390 M 1967 VH ABD picture_as_pdf edit
DE BROUWER HARISSON ESF2435654839 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MURGIER THOMAS FFS2706349 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
ELIE AUDREY ESF1916750578 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit