ESF PLAGNE-CENTRE (LA) (Manche 1) : Chamois du 14/02/2024   picture_as_pdf

ESF PLAGNE-CENTRE "ESF SKI TOUR 2024"

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HOCQUAUX MARVIN 4.00 29.96 28.80
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.69 38.88 44.64 50.40 51.84

Application de la réhausse générale de 7.74 points pour la Saison 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MUTZIG THOMAS ESF1211600020 M 2005 U21 32.48 12.78 Or 10.22 17.96 picture_as_pdf edit
2 DANON STANISLAS ESF1450600000 M 2006 U18 33.88 17.64 Vermeil 14.11 21.85 picture_as_pdf edit
3 DANON VLADIMIR ESF1450600240 M 2008 U16 35.73 24.06 Vermeil 19.25 26.99 picture_as_pdf edit
4 GUIAN CONSTANCE FFS2695984 F 2006 U18 36.49 26.70 Vermeil 21.36 29.10 picture_as_pdf edit
5 PHILIPON CONSTANTIN ESF1650651446 M 2006 U18 36.80 27.77 Vermeil 22.22 29.96 picture_as_pdf edit
6 BLANC ISAURE ESF1850653144 F 2006 U18 37.31 29.55 Vermeil 23.64 31.38 picture_as_pdf edit
7 TOURAILLE FRANCOIS ESF2350659796 M 1988 VH 37.45 30.02 Vermeil 24.02 31.76 picture_as_pdf edit
8 BOUTEILLER INES ESF1750651929 F 2008 U16 37.47 30.10 Vermeil 24.08 31.82 picture_as_pdf edit
9 PHILIPON PENELOPE ESF1650600307 F 2007 U18 37.84 31.39 Vermeil 25.11 32.85 picture_as_pdf edit
10 IMHOLZ HUGO ESF1950654810 M 2007 U18 37.90 31.60 Vermeil 25.28 33.02 picture_as_pdf edit
11 SALLES MELINE FFS2691570 F 2009 U16 38.32 33.06 Vermeil 26.45 34.19 picture_as_pdf edit
12 HALB ALEXANDRE ESF1750651937 M 2009 U16 38.75 34.55 Vermeil 27.64 35.38 picture_as_pdf edit
13 PINAEVA ANNA ESF2050655404 F 2009 U16 39.83 38.30 Argent 30.64 38.38 picture_as_pdf edit
13 RIGAULT HONORE ESF1550600451 M 2006 U18 39.83 38.30 Argent 30.64 38.38 picture_as_pdf edit
15 PECH DE LACLAUSE ANNA ESF1950655387 F 1992 VD 40.00 38.89 Argent 31.11 38.85 picture_as_pdf edit
16 MARCHAND FELICIE ESF1650651769 F 2008 U16 40.13 39.34 Argent 31.47 39.21 picture_as_pdf edit
17 BLANC CHIARA ESF1850653382 F 2006 U18 40.20 39.57 Argent 31.66 39.40 picture_as_pdf edit
18 FLOQUET CAMILLE ESF1550600664 F 2004 U21 40.49 40.59 Argent 32.47 40.21 picture_as_pdf edit
19 BOUTEILLER MAXENCE ESF1750652070 M 2009 U16 40.55 40.80 Argent 32.64 40.38 picture_as_pdf edit
20 GAIGNAULT BENJAMIN ESF2350659773 M 1988 VH 40.76 41.52 Argent 33.22 40.96 picture_as_pdf edit
21 LESAUVAGE AMBRE ESF1211600239 F 2007 U18 42.40 47.23 Argent 37.78 45.52 picture_as_pdf edit
22 GAIGNAULT VICTORIA ESF2350659774 F 1987 VD 44.54 54.65 Argent 43.72 51.46 picture_as_pdf edit
23 SAIZ EVA ESF1511600200 F 2007 U18 45.21 56.97 Bronze 45.58 53.32 picture_as_pdf edit
24 BERGER BENOIT ESF1241991847 M 2004 U21 46.13 60.17 Bronze 48.14 55.88 picture_as_pdf edit
25 MECHALY LILA ESF1968990367 F 2008 U16 46.95 63.02 Bronze 50.42 58.16 picture_as_pdf edit
26 BONNASSE ALICE ESF2250658726 M 2008 U16 47.19 63.85 Bronze 51.08 58.82 picture_as_pdf edit
27 ROLLAND CHIARA ESF2250658142 F 2005 U21 50.62 75.76 Cabri 60.61 68.35 picture_as_pdf edit
28 COLLOT PHILIPPINE ESF2411652131 F 2009 U16 50.79 76.35 Cabri 61.08 68.82 picture_as_pdf edit
LANGLOIS TIMOTHEE FFS2690915 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BOUCHE VIOLETTE ESF1750652066 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LEONI JONATHAN ESF2250656965 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
FLOQUET HELOISE ESF2250658253 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LANGLOIS AMELIE FFS2710014 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
FLOQUET VALENTINE ESF1750652688 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
PENOT VALENTIN ESF1850653489 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
RENALDI LOUIS ESF2214450588 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
HAUCHARD PIERRE LOUIS ESF1811600046 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
ZIMMERMANN ELEONORE ESF2311652012 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
CAULLIER PIERRE ESF2311651926 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
EZNACK MATTEO ESF2350661012 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GIMBERT FLAVIEN ESF2411652133 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GILSON LORAINE ESF2411652132 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
DES CILLEULS JEHANNE ESF2311651898 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BOURGADE AARON FFS2720862 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
RIGAULT HIPPOLYTE ESF1350600150 M 1971 VH ABS picture_as_pdf edit