ESF VAL THORENS : Flèche du 20/02/2024 à 11h45   picture_as_pdf

Flèche du 20/02/24 à 11h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AURARD LILIAN 4.00 43.21 41.54
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.77 53.17 58.15 1:00.23 1:02.31

Pénalité de la Course 2.14 + Réhausse 2024 de 7.75 => Total 9.89

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 FENIES GERAUD FFS2675923 M 2007 U18 44.63 7.44 Or 17.33 picture_as_pdf edit
2 VENTURA MAX ESF2042292845 M 2010 U14 46.93 12.98 Or 22.87 picture_as_pdf edit
3 THOMAS ARTHUR ESF1954851906 M 2007 U18 47.40 14.11 Or 24.00 picture_as_pdf edit
4 BOBET NIKITA ESF1968990294 F 2007 U18 47.44 14.20 Or 24.09 picture_as_pdf edit
5 COTTIN CYPRIEN ESF1842299102 M 2006 U18 47.99 15.53 Vermeil 25.42 picture_as_pdf edit
6 SABLIERE BAPTISTE ESF1642201531 M 2007 U18 48.08 15.74 Vermeil 25.63 picture_as_pdf edit
7 BRECHT SOEREN ESF2068990521 M 2007 U18 48.28 16.23 Vermeil 26.12 picture_as_pdf edit
8 PALAZZI ENZO ESF1768990897 M 2009 U16 50.16 20.75 Vermeil 30.64 picture_as_pdf edit
9 MERCIER THAIS FFS2687270 F 2009 U16 50.60 21.81 Vermeil 31.70 picture_as_pdf edit
10 PLESSIS DIANE ESF1840710116 F 2007 U18 50.94 22.63 Vermeil 32.52 picture_as_pdf edit
11 DURIEZ IANNIS ESF1730853204 M 2005 U21 51.01 22.80 Vermeil 32.69 picture_as_pdf edit
12 LE MENTEC LOUIS ESF1868991439 M 2008 U16 51.03 22.85 Vermeil 32.74 picture_as_pdf edit
12 DUBOIS THEOTIME ESF2268957057 M 2007 U18 51.03 22.85 Vermeil 32.74 picture_as_pdf edit
14 THOMAS PAUL FFS2699634 M 2011 U14 51.10 23.01 Vermeil 32.90 picture_as_pdf edit
15 BLANQUET SIMON FFS2709481 M 2011 U14 53.67 29.20 Argent 39.09 picture_as_pdf edit
16 MILLETTE JEAN ESF1964751212 M 2012 U12 53.68 29.22 Argent 39.11 picture_as_pdf edit
17 RIEU EUGENIE ESF1311600440 F 2002 SD 54.10 30.24 Argent 40.13 picture_as_pdf edit
18 BROTO ARTHUR ESF2330867285 M 2014 U10 54.28 30.67 Argent 40.56 picture_as_pdf edit
19 KOZIK KAMIL ESF2368962537 M 2008 U16 54.38 30.91 Argent 40.80 picture_as_pdf edit
20 BROTO GABRIEL ESF2330867284 M 2014 U10 54.81 31.95 Argent 41.84 picture_as_pdf edit
21 PIANA MAXIME ESF1914253054 M 2008 U16 54.88 32.11 Argent 42.00 picture_as_pdf edit
22 BROCHE NAHLA ESF1968952877 F 2009 U16 55.09 32.62 Argent 42.51 picture_as_pdf edit
23 EUDE DUPUY SACHA ESF2268956997 M 2009 U16 55.77 34.26 Argent 44.15 picture_as_pdf edit
24 VIATTE JULIETTE ESF1868991118 F 2006 U18 55.94 34.67 Argent 44.56 picture_as_pdf edit
24 PIERRE ORNELLA ESF1668950587 F 2007 U18 55.94 34.67 Argent 44.56 picture_as_pdf edit
26 BOUCHER ZACHARIE ESF2254853311 M 2012 U12 56.56 36.16 Argent 46.05 picture_as_pdf edit
27 schweitzer marine-alix ESF2468964354 F 2010 U14 56.80 36.74 Argent 46.63 picture_as_pdf edit
28 BACUVIER LOUISE ESF2468964275 F 2011 U14 56.96 37.12 Argent 47.01 picture_as_pdf edit
29 BOBET ELIOT ESF1868990681 M 2011 U14 57.10 37.46 Argent 47.35 picture_as_pdf edit
30 DURIEZ ELEEN ESF1830854873 F 2009 U16 57.14 37.55 Argent 47.44 picture_as_pdf edit
31 GRAF MAGGIE ESF2468964288 F 2010 U14 57.23 37.77 Argent 47.66 picture_as_pdf edit
32 LACROIX ALEXIS ESF2099853598 M 2009 U16 57.27 37.87 Argent 47.76 picture_as_pdf edit
33 JOLAND CAPUCINE ESF1868952460 F 2008 U16 57.66 38.81 Argent 48.70 picture_as_pdf edit
34 LE MENTEC CLEMENCE ESF2268953779 F 2011 U14 57.72 38.95 Argent 48.84 picture_as_pdf edit
35 LEROY JULES FFS2689643 M 2009 U16 58.12 39.91 Argent 49.80 picture_as_pdf edit
36 PIERRE AMAURY ESF2068953423 M 2011 U14 58.18 40.06 Bronze 49.95 picture_as_pdf edit
37 STALLVORD JUUL ESF2468964283 F 2006 U18 58.46 40.73 Bronze 50.62 picture_as_pdf edit
38 BLANQUET AMBRE FFS2709480 F 2013 U12 59.21 42.54 Bronze 52.43 picture_as_pdf edit
38 PLESSIS PIERRE ALEXANDRE ESF2240752683 M 2012 U12 59.21 42.54 Bronze 52.43 picture_as_pdf edit
40 Zittoun Elie ESF2468964415 M 2008 U16 59.48 43.19 Bronze 53.08 picture_as_pdf edit
41 SCHWEITZER KARL ESF2368959951 M 2006 U18 1:00.32 45.21 Fléchette 55.10 picture_as_pdf edit
42 MILLETTE LOUISE ESF2268957306 F 2013 U12 1:00.79 46.34 Fléchette 56.23 picture_as_pdf edit
43 SMILA LENNY ESF2468964278 M 2012 U12 1:01.99 49.23 Fléchette 59.12 picture_as_pdf edit
44 FLANET ELIOTT ESF2241980652 M 2011 U14 1:02.74 51.04 60.93 picture_as_pdf edit
45 SCHWEITZER PASCAL ESF2368959941 M 1976 VH 1:02.92 51.47 61.36 picture_as_pdf edit
46 MISERAZZI LEO ESF2268957068 M 2010 U14 1:03.07 51.83 61.72 picture_as_pdf edit
47 ASATOR NATHAN ESF2368961324 M 2012 U12 1:03.19 52.12 62.01 picture_as_pdf edit
48 BABIN AUREL ESF2330866224 M 2014 U10 1:03.62 53.15 63.04 picture_as_pdf edit
49 MILLETTE MATHIEU ESF2268957307 M 2013 U12 1:04.78 55.95 65.84 picture_as_pdf edit
50 PAKDAMAN CASSANDRE ESF2468964285 F 2007 U18 1:05.21 56.98 66.87 picture_as_pdf edit
BARAT HONORE ESF1400057666 M 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
MARTIN JONATHAN ESF1966250630 M 1996 SH ABD picture_as_pdf edit
DAVIES ETHAN ESF2468964284 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
GARCIN VINCENT ESF2368961763 M 1998 SH ABS picture_as_pdf edit
BOURNAY JUSTIN FFS2786242 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
CREST-EKHAUGEN GABRIEL ESF2468964335 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
VUONG VAN LISE ESF2468963752 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit
BOUREAU CELESTINE ESF2368961478 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit
GOSSET MAXIME ESF2033397924 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit