ESF VAL THORENS : Chamois du 26/02/2024 à 11h45   picture_as_pdf

Chamois du 26/02/24 à 11h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VANDOORNE PAUL-ELIE 1.00 32.26 31.94
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.36 43.11 49.50 55.89 57.49

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BARRAU PACOME ESF2368959825 M 2008 U16 39.23 22.82 Vermeil 18.26 22.11 picture_as_pdf edit
2 BARRAU EMILIEN ESF1614350812 M 2006 U18 39.61 24.01 Vermeil 19.21 23.06 picture_as_pdf edit
3 DAURAU FAUSTINE FFS2686572 F 2008 U16 40.82 27.80 Vermeil 22.24 26.09 picture_as_pdf edit
4 CECH YELENA FFS2691626 F 2007 U18 41.69 30.53 Vermeil 24.42 28.27 picture_as_pdf edit
5 RAFT PAUL ESF1768951362 M 2007 U18 41.78 30.81 Vermeil 24.65 28.50 picture_as_pdf edit
6 JACQUES LLONA FFS2688022 F 2009 U16 42.15 31.97 Vermeil 25.58 29.43 picture_as_pdf edit
7 PREVOST ELIZABETH ESF2468964658 F 2013 U12 42.24 32.25 Vermeil 25.80 29.65 picture_as_pdf edit
8 FLACHAIRE CL__MENT FFS2782373 M 2008 U16 42.32 32.50 Vermeil 26.00 29.85 picture_as_pdf edit
9 JOMIR GABRIEL ESF1362000996 M 2005 U21 42.98 34.56 Vermeil 27.65 31.50 picture_as_pdf edit
10 BARRAU FELIX ESF1912552070 M 2010 U14 44.52 39.39 Argent 31.51 35.36 picture_as_pdf edit
11 CODREANU CAROL ESF1968991376 M 2010 U14 45.98 43.96 Argent 35.17 39.02 picture_as_pdf edit
12 BLANQUET SIMON FFS2709481 M 2011 U14 46.94 46.96 Argent 37.57 41.42 picture_as_pdf edit
13 RAFT MARTIN ESF2268955876 M 2014 U10 47.30 48.09 Argent 38.47 42.32 picture_as_pdf edit
14 BEZOMBES CHARLOTTE ESF2099853834 F 2005 U21 48.11 50.62 Argent 40.50 44.35 picture_as_pdf edit
15 GOEURY BENJAMIN ESF1441990370 M 2002 SH 48.24 51.02 Argent 40.82 44.67 picture_as_pdf edit
16 AIGNEL YANIS-ALEXANDRE ESF2044050273 M 2011 U14 48.29 51.19 Argent 40.95 44.80 picture_as_pdf edit
17 MONTELLANO GARISSE ESF2368962008 M 2014 U10 49.99 56.51 Bronze 45.21 49.06 picture_as_pdf edit
18 ZAJFEN ELIOT ESF2099853875 M 2009 U16 52.63 64.77 Bronze 51.82 55.67 picture_as_pdf edit
19 ECHAVIDRE ELISE FFS2702584 F 2012 U12 53.13 66.34 Bronze 53.07 56.92 picture_as_pdf edit
20 BRAMOULLE--RICHARD LOUISE ESF2368960170 F 2010 U14 53.62 67.87 Bronze 54.30 58.15 picture_as_pdf edit
21 NAMMOUR ELLIOT ESF2368655999 M 2012 U12 54.17 69.60 Bronze 55.68 59.53 picture_as_pdf edit
21 GUENDOUZ LEYNA ESF2368959443 F 2015 U10 54.17 69.60 Bronze 55.68 59.53 picture_as_pdf edit
23 FONTANIN JULIEN ESF2242254641 M 2011 U14 54.45 70.47 Bronze 56.38 60.23 picture_as_pdf edit
24 MIMAULT ALEXANDRE ESF2318758428 M 2010 U14 54.86 71.76 Bronze 57.41 61.26 picture_as_pdf edit
25 BLANQUET AMBRE FFS2709480 F 2013 U12 55.17 72.72 Bronze 58.18 62.03 picture_as_pdf edit
26 PREVOST TIM ESF2468964659 M 2014 U10 55.52 73.83 Bronze 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
27 MERCADIER JEANNE ESF2468962923 F 2009 U16 55.58 74.01 Bronze 59.21 63.06 picture_as_pdf edit
28 ROUX CAMILLE FFS2785942 M 2016 U8 57.05 78.62 Cabri 62.90 66.75 picture_as_pdf edit
29 HEYBERGER JADE ESF2468964651 F 2007 U18 57.94 81.40 65.12 68.97 picture_as_pdf edit
30 BOURNAY JUSTIN FFS2786242 M 2016 U8 58.39 82.81 66.25 70.10 picture_as_pdf edit
31 ABONOU DORIAN ESF2268451111 M 2013 U12 59.41 86.01 68.81 72.66 picture_as_pdf edit
32 DOS SANTOS AGATHE ESF2468964663 F 2010 U14 59.77 87.12 69.70 73.55 picture_as_pdf edit
33 JOMIR ADRIEN ESF1362000998 M 2007 U18 1:04.08 100.62 80.50 84.35 picture_as_pdf edit
34 CONDROYER NATHAN ESF2012251686 M 2008 U16 1:32.81 190.57 152.46 156.31 picture_as_pdf edit
RAVENNE ENZO ESF2068991039 M 2003 U21 ABD picture_as_pdf edit
LENIAL LIKA ESF2468964649 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
ABONOU MATHIS ESF2468964667 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
BOUREAU CELESTINE ESF2368961478 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit
DE BUCK ELEONORE ESF2468964643 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOURDONNEC LEO ESF2468964619 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
LOGAN MARSTON ESF2468964652 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
LENIAL ARTHUR ESF2468964650 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
RACLE ELIE ESF2468964647 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PEILLON ARTHUR ESF2468964661 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
JOMIR ANTOINE ESF2468964624 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BEZIAT DIANE ESF2468964646 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PEYRATOUT LEO ESF2468964645 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
GARCIN VINCENT ESF2368961763 M 1998 SH ABS picture_as_pdf edit
BRAUD MATHIS ESF2468964626 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
BRAUD LEON ESF2468964648 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
WAHBA EMILIE ALICE ESF2468964640 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
POULLAIN LUC ESF1842201090 M 1973 VH ABS picture_as_pdf edit