Résultat compétition

ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE : Flèche du 28/02/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche du 28/02/24

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GALDI THEO 1.00 40.22 39.82
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 45.79 50.96 55.74 57.73 59.73

Pénalité de la Course : 0.41  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 JUSTO PEDRO FFS2674569 M 1985 VH 42.43 6.55 Or 6.96 picture_as_pdf edit
2 PROHOM ALEXIS ESF1862000127 M 2010 U14 42.66 7.13 Or 7.54 picture_as_pdf edit
3 CUQUEMELLE BASTIEN ESF1462000239 M 2009 U16 42.89 7.71 Or 8.12 picture_as_pdf edit
4 BENIZEAU NOELIE ESF2462055836 F 2000 SD 43.95 10.37 Or 10.78 picture_as_pdf edit
5 JUGE MIKA ESF1462001954 M 2007 U18 44.03 10.57 Or 10.98 picture_as_pdf edit
6 PARAYRE MAXENCE FFS2702149 M 2008 U16 44.46 11.65 Or 12.06 picture_as_pdf edit
7 ZAPATA MATT ESF1762310191 M 2009 U16 44.57 11.93 Or 12.34 picture_as_pdf edit
8 DOUILLET ADAM ESF1362001996 M 2009 U16 45.29 13.74 Or 14.15 picture_as_pdf edit
9 PERRADIN CHARLES ESF1362001677 M 2006 U18 45.30 13.76 Or 14.17 picture_as_pdf edit
10 AIRAUDI BAPTISTE ESF1862000690 M 2010 U14 45.70 14.77 Or 15.18 picture_as_pdf edit
11 DUVAL CLEMENTIN ESF1762000740 M 2007 U18 46.07 15.70 Vermeil 16.11 picture_as_pdf edit
12 CHEMIN ENOUK FFS2708823 M 2013 U12 46.49 16.75 Vermeil 17.16 picture_as_pdf edit
13 JUGE LOLA ESF1343700278 F 2003 U21 46.93 17.86 Vermeil 18.27 picture_as_pdf edit
14 PERRADIN DOMINIQUE FFS2748068 M 1966 VH 47.01 18.06 Vermeil 18.47 picture_as_pdf edit
15 JOLY THEO ESF1862310166 M 2011 U14 48.07 20.72 Vermeil 21.13 picture_as_pdf edit
16 LEROY VICTORIA ESF1862351404 F 2012 U12 48.23 21.12 Vermeil 21.53 picture_as_pdf edit
17 SIMONET VICTORIA ESF1462000165 F 2011 U14 48.27 21.22 Vermeil 21.63 picture_as_pdf edit
18 BENIZEAU APOLLINE FFS2661660 F 2004 U21 48.51 21.82 Vermeil 22.23 picture_as_pdf edit
19 BRUN LIV FFS2704314 F 2012 U12 48.83 22.63 Vermeil 23.04 picture_as_pdf edit
20 MINCK THIBAULT FFS2783775 M 2009 U16 49.06 23.20 Vermeil 23.61 picture_as_pdf edit
21 HERVIER PAUL FFS2787899 M 2007 U18 49.17 23.48 Vermeil 23.89 picture_as_pdf edit
22 BEGON ALICE ESF1762000835 F 2011 U14 49.98 25.51 Vermeil 25.92 picture_as_pdf edit
23 FOURNIER QUENTIN FFS2694285 M 2003 U21 50.15 25.94 Vermeil 26.35 picture_as_pdf edit
24 BEAUPIGNY QUENTIN FFS2706429 M 1989 VH 50.28 26.27 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
25 ROSEL NATHAN ESF2243751916 M 2009 U16 50.39 26.54 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
26 RUIZ GABIN ESF2262052134 M 2014 U10 51.63 29.66 Argent 30.07 picture_as_pdf edit
27 COMBES MAHE ESF2343753074 M 2012 U12 52.28 31.29 Argent 31.70 picture_as_pdf edit
28 COHEN SACHA ESF2030861505 M 2011 U14 52.43 31.67 Argent 32.08 picture_as_pdf edit
29 DURNIAK NINON ESF2062000830 F 2011 U14 53.41 34.13 Argent 34.54 picture_as_pdf edit
30 VINCENT THAIS ESF2462055831 F 2013 U12 53.53 34.43 Argent 34.84 picture_as_pdf edit
31 AULARD ELENA ESF2462055844 F 2010 U14 53.96 35.51 Argent 35.92 picture_as_pdf edit
31 REICHERT LEONIE ESF2247054113 F 2005 U21 53.96 35.51 Argent 35.92 picture_as_pdf edit
33 LOVY EDOUARD ESF2462055390 M 2016 U8 54.12 35.91 Argent 36.32 picture_as_pdf edit
34 BOUSSOUKAYA LILOU ESF2462055842 F 2011 U14 54.69 37.34 Argent 37.75 picture_as_pdf edit
35 RICHARD ARNAUD ESF2462055508 M 1970 VH 54.88 37.82 Argent 38.23 picture_as_pdf edit
36 DEPUILLE DAIGLE NILS FFS2806547 M 2013 U12 55.07 38.30 Argent 38.71 picture_as_pdf edit
37 DUITTOZ CL__MENT FFS2706420 M 2013 U12 55.23 38.70 Argent 39.11 picture_as_pdf edit
38 RICHARD GABRIEL ESF2462055507 M 2012 U12 55.35 39.00 Argent 39.41 picture_as_pdf edit
39 LOVY MARCEL ESF2462055274 M 2014 U10 55.38 39.08 Argent 39.49 picture_as_pdf edit
40 SASIA ANDREA ESF2462055853 F 2013 U12 55.63 39.70 Argent 40.11 picture_as_pdf edit
41 CUISINIER YANN ESF2462055851 M 1980 VH 55.64 39.73 Argent 40.14 picture_as_pdf edit
42 RICHARD ALEXANDRE ESF2462055514 M 1987 VH 55.71 39.90 Argent 40.31 picture_as_pdf edit
42 BLANC CHARLYNE ESF2312555763 F 2013 U12 55.71 39.90 Argent 40.31 picture_as_pdf edit
44 DELERY LILOU ESF2462055843 M 2007 U18 57.20 43.65 Bronze 44.06 picture_as_pdf edit
45 MAURIN CAROLINE ESF2462055846 F 1987 VD 57.61 44.68 Bronze 45.09 picture_as_pdf edit
46 GOVERS RAPHAEL ESF2462055845 M 2011 U14 58.66 47.31 Fléchette 47.72 picture_as_pdf edit
47 DYON-KANEDANIAN JULES ESF2321050307 M 2015 U10 58.97 48.09 Fléchette 48.50 picture_as_pdf edit
48 PHILIP JEANNE ESF2043451557 F 2010 U14 59.69 49.90 Fléchette 50.31 picture_as_pdf edit
49 ROBIN MAEL ESF2462055841 M 2013 U12 59.96 50.58 50.99 picture_as_pdf edit
50 DUVAL ADELIE ESF2262052205 F 2009 U16 1:00.56 52.08 52.49 picture_as_pdf edit
51 DUPOIZAT GAUTHIER ESF2259051818 M 2010 U14 1:00.69 52.41 52.82 picture_as_pdf edit
52 CUISINIER RAFAEL ESF2462055849 M 2010 U14 1:01.92 55.50 55.91 picture_as_pdf edit
53 MONNIN JONATHAN ESF2062000851 M 2008 U16 1:02.18 56.15 56.56 picture_as_pdf edit
54 MOLCO MARCEL ESF2462055829 M 2018 U8 1:02.41 56.73 57.14 picture_as_pdf edit
55 PROHOM PENELOPE ESF2362053777 F 2015 U10 1:02.84 57.81 58.22 picture_as_pdf edit
56 ECHALIER HERVE ESF2462055399 M 1973 VH 1:03.68 59.92 60.33 picture_as_pdf edit
57 RICHARD ANNA-ROSE ESF2462055837 F 2009 U16 1:04.41 61.75 62.16 picture_as_pdf edit
58 MARQUES TESSA ESF2262352281 F 2014 U10 1:06.41 66.78 67.19 picture_as_pdf edit
59 STAUB ISAURE ESF2462055832 F 2014 U10 1:08.17 71.20 71.61 picture_as_pdf edit
60 BERTHELOT IGNACIO ESF2462055852 M 2012 U12 1:08.44 71.87 72.28 picture_as_pdf edit
61 CUISINIER MAXIME ESF2462055850 M 2012 U12 1:14.71 87.62 88.03 picture_as_pdf edit
62 STAUB AGATHE ESF2462055833 F 2014 U10 1:15.92 90.66 91.07 picture_as_pdf edit
BOURDEAU CHLO__ FFS2745168 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
COLLON NOE ESF2062000837 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
DURNIAK MARCUS ESF2062000831 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
JOULIE MATHIEU ESF2462055848 M 1987 VH ABD picture_as_pdf edit
BODIN SEPETJAN VALENTINE ESF2362054457 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
TOSCANO LENNY FFS2787370 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
RUIZ MARIUS ESF2262051879 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
VINCENT ENZO ESF2462055830 M 2014 U10 DSQ picture_as_pdf edit
BOUKEFFOUSSA MAEL ESF2362054448 M 2002 SH DSQ picture_as_pdf edit
DELPON MATTEO ESF2262052627 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
GAUTHIER EMY FFS2784671 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
ECHALIER CHARLENE ESF2362053971 F 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
DYON EVE-MARIE FFS2806343 F 1984 VD ABS picture_as_pdf edit
KANEDANIAN DYON DALIE ESF2062000983 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JOSHUA ESF2462055834 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JEROME ESF2316752205 M 1986 VH ABS picture_as_pdf edit
BARBUSSE ROMANE ESF2262352261 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
HURIER MAURICE AARON ESF1943751234 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUITTOZ CAMILLE FFS2675662 F 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
CAMBRON LOLA ESF2362053812 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
KOCH ANNE LOU ESF2462055847 F 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
BLOHORN OSCAR ESF1970152139 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
BIED LAURA ESF2262052142 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
BERNAT MILA ESF2262052254 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
VIDAL ARTHUR ESF1962000610 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit