ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 29/02/2024 à 09h45   picture_as_pdf

CHAMOIS STAGE R +14 29/02/2024 M1

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SARRET ANTONIN 4.00 43.67 41.99
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 49.12 56.68 1:05.08 1:13.48 1:15.58

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BRUNET ENZO FFS2673267 M 2005 U21 46.83 11.53 Or 9.22 13.07 picture_as_pdf edit
2 JULIEN NICOLAS FFS2700317 M 2007 U18 47.15 12.29 Or 9.83 13.68 picture_as_pdf edit
3 LAMBERSEND MAXENCE FFS2676803 M 2006 U18 47.55 13.24 Or 10.59 14.44 picture_as_pdf edit
4 LAMBERSEND BAPTISTE FFS2674412 M 2003 U21 47.98 14.27 Or 11.42 15.27 picture_as_pdf edit
5 COMBEY THOMAS FFS2716955 M 2006 U18 48.54 15.60 Or 12.48 16.33 picture_as_pdf edit
6 GIRAUD MATHILDE FFS2672141 F 2004 U21 49.91 18.86 Vermeil 15.09 18.94 picture_as_pdf edit
7 DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 U16 50.16 19.46 Vermeil 15.57 19.42 picture_as_pdf edit
8 BARDET EMMA FFS2698438 F 2004 U21 50.23 19.62 Vermeil 15.70 19.55 picture_as_pdf edit
9 FERRO LUCA FFS2763979 M 2008 U16 50.40 20.02 Vermeil 16.02 19.87 picture_as_pdf edit
10 CALLENS BAPTISTE FFS2708956 M 2009 U16 51.03 21.52 Vermeil 17.22 21.07 picture_as_pdf edit
11 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 U16 51.09 21.67 Vermeil 17.34 21.19 picture_as_pdf edit
12 GODIN __MERIC FFS2806423 M 2006 U18 51.48 22.60 Vermeil 18.08 21.93 picture_as_pdf edit
13 DEVOS LEA FFS2681991 F 2007 U18 52.33 24.62 Vermeil 19.70 23.55 picture_as_pdf edit
14 MERLIN VICTORIA FFS2666354 F 2004 U21 52.66 25.41 Vermeil 20.33 24.18 picture_as_pdf edit
15 CALLENS MARTIN FFS2708955 M 2006 U18 53.14 26.55 Vermeil 21.24 25.09 picture_as_pdf edit
16 DEVOS JADE FFS2692359 F 2009 U16 54.43 29.62 Vermeil 23.70 27.55 picture_as_pdf edit
17 GONDARD JEAN ESF1712550629 M 2007 U18 55.37 31.86 Vermeil 25.49 29.34 picture_as_pdf edit
18 RICOU SWANN ESF1912552512 M 2009 U16 1:00.08 43.07 Argent 34.46 38.31 picture_as_pdf edit
19 DECHAVANNE ELSA ESF1912551331 F 2008 U16 1:01.45 46.34 Argent 37.07 40.92 picture_as_pdf edit
20 CALLENS EVA FFS2708474 F 2007 U18 1:01.96 47.56 Argent 38.05 41.90 picture_as_pdf edit
21 FEYDEAU LEONARD ESF1912551351 M 2007 U18 1:02.71 49.35 Argent 39.48 43.33 picture_as_pdf edit
22 COUTURIEUX IRIS ESF2012553926 F 2009 U16 1:05.29 55.49 Bronze 44.39 48.24 picture_as_pdf edit
23 CALLENS MAELYS ESF2412556192 F 2009 U16 1:05.85 56.82 Bronze 45.46 49.31 picture_as_pdf edit
GREGORY CLARA ESF1312500314 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
PETIT ARTUS ESF2312555426 M 2003 U21 ABD picture_as_pdf edit
KREMER ALEXANDRE FFS2807218 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GIRAUDEAU TIAGO FFS2685726 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
MONDONNET REMI FFS2701246 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
GONDARD PAUL ESF1812550906 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
MIQUEL LOUIS FFS2699406 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
TANNER-RAMBAUD NINO FFS2751919 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUSSAPT LOU ESF1612500534 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
CAUDAN EVAN FFS2667815 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
FOUREL MAXIME ESF1212500632 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
SCHANDENE ANDY FFS2666238 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit