ESF TIGNES : Chamois du 29/02/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 29/02/24 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HAMADOU SEBASTIEN 1.00 34.76 34.41
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.25 46.45 53.33 1:00.21 1:01.93

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BONNOT RAFAEL FFS2688599 M 2008 U16 39.53 14.88 Or 11.90 15.75 picture_as_pdf edit
2 GIMELLI EMMYLOU FFS2694222 F 2009 U16 40.92 18.93 Vermeil 15.14 18.99 picture_as_pdf edit
3 GAUTHIER DORYAN FFS2796607 M 1997 SH 41.00 19.15 Vermeil 15.32 19.17 picture_as_pdf edit
4 RADAULT MAXIME FFS2702319 M 2011 U14 42.45 23.37 Vermeil 18.70 22.55 picture_as_pdf edit
5 KIFFER ADRIEN FFS2680574 M 2006 U18 44.47 29.24 Vermeil 23.39 27.24 picture_as_pdf edit
6 BROSSIER JOANA FFS2708007 F 1996 SD 44.71 29.93 Vermeil 23.94 27.79 picture_as_pdf edit
7 LEKAENE CHARLINE ESF1765952684 F 2010 U14 45.67 32.72 Vermeil 26.18 30.03 picture_as_pdf edit
8 NOURRISSON HORTENSE ESF1865952975 F 2009 U16 45.96 33.57 Vermeil 26.86 30.71 picture_as_pdf edit
9 NOURRISSON VICTOIRE ESF1765952774 F 2007 U18 47.16 37.05 Argent 29.64 33.49 picture_as_pdf edit
10 ZUBER THOMAS ESF1965953516 M 2006 U18 48.61 41.27 Argent 33.02 36.87 picture_as_pdf edit
11 NOEL BERTRAND ESF1965953860 M 1974 VH 48.90 42.11 Argent 33.69 37.54 picture_as_pdf edit
12 OUDOT JEANNE ESF1765952320 F 2005 U21 49.05 42.55 Argent 34.04 37.89 picture_as_pdf edit
13 HEITZMANN MARC-ANTOINE ESF1865952988 M 2008 U16 50.43 46.56 Argent 37.25 41.10 picture_as_pdf edit
14 STAEDELIN ZO__ FFS2692172 F 2009 U16 51.25 48.94 Argent 39.15 43.00 picture_as_pdf edit
15 ZUBER PAUL ESF2465955587 M 2008 U16 51.36 49.26 Argent 39.41 43.26 picture_as_pdf edit
16 NOEL ROMANE ESF1965953861 F 2009 U16 51.86 50.71 Argent 40.57 44.42 picture_as_pdf edit
17 MONTEIRO ARTHUR ESF2465955338 M 2011 U14 51.93 50.92 Argent 40.74 44.59 picture_as_pdf edit
18 GEBER RIVIERE SACHA ESF2341656583 M 2014 U10 53.06 54.20 Argent 43.36 47.21 picture_as_pdf edit
19 SIBILLE CLARISSE ESF1656900771 F 2007 U18 53.45 55.32 Bronze 44.26 48.11 picture_as_pdf edit
20 ALLERMOZ PAUL ESF2465955588 M 2009 U16 54.09 57.19 Bronze 45.75 49.60 picture_as_pdf edit
21 FAUQUIER RAPHAEL ESF1765952781 M 2009 U16 54.12 57.27 Bronze 45.82 49.67 picture_as_pdf edit
22 LAVERLOCHERE CHLOE ESF2465955614 F 1989 VD 56.67 64.69 Bronze 51.75 55.60 picture_as_pdf edit
23 BIANQUIS EDOUARD ESF1832020168 M 2011 U14 56.81 65.10 Bronze 52.08 55.93 picture_as_pdf edit
24 HERBINET BLANCHE ESF2365955041 F 2009 U16 57.56 67.27 Bronze 53.82 57.67 picture_as_pdf edit
25 FOURNIER MANON ESF2212554471 F 2011 U14 57.74 67.80 Bronze 54.24 58.09 picture_as_pdf edit
26 NOURRISSON THEODORE ESF2265954922 M 2013 U12 58.13 68.92 Bronze 55.14 58.99 picture_as_pdf edit
27 ARESI LUCA ESF2465955326 M 2011 U14 59.38 72.58 Bronze 58.06 61.91 picture_as_pdf edit
28 LEHAUT HELENA ESF2365955108 M 2012 U12 59.84 73.90 Bronze 59.12 62.97 picture_as_pdf edit
29 FAYARD ROSALIE ESF1765952344 F 2008 U16 1:00.17 74.86 Bronze 59.89 63.74 picture_as_pdf edit
30 LEHAUT EWAN ESF2365955109 M 2012 U12 1:00.58 76.05 Cabri 60.84 64.69 picture_as_pdf edit
31 WAGEMANS CESAR ESF2435654660 M 2009 U16 1:00.91 77.01 Cabri 61.61 65.46 picture_as_pdf edit
32 LEHAUT NOEVA ESF2065954051 F 2010 U14 1:01.39 78.41 Cabri 62.73 66.58 picture_as_pdf edit
33 ANDRIVEAU IRYS ESF2217653041 F 2008 U16 1:01.79 79.57 Cabri 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
34 LOPEZ LEA FFS2762989 F 2014 U10 1:02.46 81.52 65.22 69.07 picture_as_pdf edit
35 LAUNAY JULIETTE ESF2465955615 F 1998 SD 1:02.97 83.00 66.40 70.25 picture_as_pdf edit
LAPLACE JADE FFS2673395 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
METGE LILI FFS2705293 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
TUBIANA SACHA ESF1965953882 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
OUGIER LEA ESF2165954393 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DELACHAUX CHRISTOPHE ESF2365955162 M 1982 VH ABS picture_as_pdf edit
WAGEMANS ALICE ESF2435654669 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
ANTELME MARC FFS2780850 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
RIVIERE MATHIAS FFS2715243 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit