Résultat compétition

 ESF VALMOREL : Flèche du 29/02/2024 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 29/02/24 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FOURNIER-LAMBERT ARNAUD 6.00 24.08 22.71
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 26.11 29.06 31.79 32.92 34.06

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAISONHAUTE BAPTISTE FFS2684054 M 2006 U18 24.26 6.83 Or 6.83 picture_as_pdf edit
2 BELLET JEAN FFS2684976 M 2007 U18 24.76 9.03 Or 9.03 picture_as_pdf edit
3 CAMILLERI ANTOINE FFS2693316 M 2010 U14 25.08 10.44 Or 10.44 picture_as_pdf edit
4 PAUMIER MAXIME ESF1468600402 M 2007 U18 25.68 13.08 Or 13.08 picture_as_pdf edit
5 BUATOIS CELESTE ESF1468600474 F 2007 U18 25.72 13.25 Or 13.25 picture_as_pdf edit
6 MAZIES CARLA FFS2692016 F 2007 U18 25.90 14.05 Or 14.05 picture_as_pdf edit
7 DEMONET CUCHET PAUL ESF2268654141 M 2008 U16 26.05 14.71 Or 14.71 picture_as_pdf edit
8 MAZE SOIZIC FFS2677644 F 2006 U18 26.10 14.93 Or 14.93 picture_as_pdf edit
9 GROGNIET JESS FFS2693318 F 2010 U14 26.99 18.85 Vermeil 18.85 picture_as_pdf edit
10 VIGNERON JULES ESF2268654482 M 2004 U21 27.01 18.93 Vermeil 18.93 picture_as_pdf edit
10 BOVY JULES ESF1968652400 M 2008 U16 27.01 18.93 Vermeil 18.93 picture_as_pdf edit
12 SOL RAPHAEL FFS2782474 M 2013 U12 27.12 19.42 Vermeil 19.42 picture_as_pdf edit
13 CROZE GILLES ESF2468656980 M 1968 VH 27.19 19.73 Vermeil 19.73 picture_as_pdf edit
14 MAZIES LOUIS FFS2693799 M 2010 U14 27.30 20.21 Vermeil 20.21 picture_as_pdf edit
15 GALTIER NOE ESF2268654164 M 2009 U16 27.32 20.30 Vermeil 20.30 picture_as_pdf edit
16 DE LA VILLEGUERIN OSCAR ESF1868651318 M 2008 U16 27.68 21.88 Vermeil 21.88 picture_as_pdf edit
17 SOL MARGOT ESF2268654271 F 2010 U14 27.93 22.99 Vermeil 22.99 picture_as_pdf edit
18 GUEROUX AUGUSTIN ESF2268654142 M 2012 U12 27.98 23.21 Vermeil 23.21 picture_as_pdf edit
19 JACQUI FABIEN ESF1726312203 M 1979 VH 28.04 23.47 Vermeil 23.47 picture_as_pdf edit
20 MICELI ROMEO FFS2701718 M 2012 U12 28.05 23.51 Vermeil 23.51 picture_as_pdf edit
21 POIROT DANEL MONNIER SACHA FFS2706977 M 2015 U10 28.26 24.44 Vermeil 24.44 picture_as_pdf edit
22 AIME ENZO ESF2268654199 M 2010 U14 28.39 25.01 Vermeil 25.01 picture_as_pdf edit
23 BROSTIN QUENTIN ESF2468657354 M 1995 SH 28.44 25.23 Vermeil 25.23 picture_as_pdf edit
24 LAMBERT LEFEBVRE PIERRE ESF1768650893 M 2007 U18 28.45 25.28 Vermeil 25.28 picture_as_pdf edit
25 MALAVAL MARCEL FFS2728086 M 2014 U10 28.62 26.02 Vermeil 26.02 picture_as_pdf edit
26 DE LA VILLEGUERIN CLEMENCE ESF2468657251 F 1989 VD 28.64 26.11 Vermeil 26.11 picture_as_pdf edit
27 MARCHETTA ANTOINE ESF2311651847 M 2006 U18 28.93 27.39 Vermeil 27.39 picture_as_pdf edit
28 MAISONHAUTE ERIC ESF1968652177 M 1969 VH 29.00 27.70 Vermeil 27.70 picture_as_pdf edit
29 FESTAS THEO ESF2268654165 M 1996 SH 29.01 27.74 Vermeil 27.74 picture_as_pdf edit
30 PLANTAVIN JEAN MATTHIEU ESF2368656450 M 1985 VH 29.04 27.87 Vermeil 27.87 picture_as_pdf edit
31 GARCIA GABRIEL ESF2368655847 M 2009 U16 29.09 28.09 Argent 28.09 picture_as_pdf edit
32 SAND NINO ESF2468657026 M 2009 U16 29.20 28.58 Argent 28.58 picture_as_pdf edit
32 MENEGOZ MARTIN ESF2268654891 M 2008 U16 29.20 28.58 Argent 28.58 picture_as_pdf edit
34 FOURNIER LOUIS ESF2368655929 M 2012 U12 29.27 28.89 Argent 28.89 picture_as_pdf edit
35 RIBEIN GUILLAUME ESF2051850421 M 1981 VH 29.48 29.81 Argent 29.81 picture_as_pdf edit
36 HENNEQUIN ANTOINE ESF2468657268 M 1977 VH 29.64 30.52 Argent 30.52 picture_as_pdf edit
37 BERTHE NATHAN ESF2468657337 M 2007 U18 29.65 30.56 Argent 30.56 picture_as_pdf edit
38 SOL BENJAMIN ESF2468656963 M 1982 VH 29.78 31.13 Argent 31.13 picture_as_pdf edit
39 BENOIT OLIVIER ESF2241980862 M 1983 VH 29.86 31.48 Argent 31.48 picture_as_pdf edit
40 HUMBERT TIMOTHEE ESF2068652647 M 2008 U16 29.98 32.01 Argent 32.01 picture_as_pdf edit
41 GUTTON ALEXANDRE ESF2468656961 M 1975 VH 30.02 32.19 Argent 32.19 picture_as_pdf edit
42 CUVELIER MANON ESF2268654324 F 2008 U16 30.12 32.63 Argent 32.63 picture_as_pdf edit
43 FOURNIER L__NA FFS2779893 F 2013 U12 30.17 32.85 Argent 32.85 picture_as_pdf edit
44 GOTTELAND VIE JOHN ESF2468656958 M 2016 U8 30.50 34.30 Argent 34.30 picture_as_pdf edit
45 DEMONET NICOLAS ESF2468657356 M 1975 VH 30.57 34.61 Argent 34.61 picture_as_pdf edit
45 HENNEQUIN ELIOTT ESF2468657266 M 2008 U16 30.57 34.61 Argent 34.61 picture_as_pdf edit
47 THIAULT BENJAMIN ESF2066252539 M 1984 VH 30.59 34.70 Argent 34.70 picture_as_pdf edit
48 BURTIN ALIX ESF2368655916 F 2015 U10 30.82 35.71 Argent 35.71 picture_as_pdf edit
49 PIQUEMAL MATTHIEU ESF2468657302 M 1974 VH 30.83 35.76 Argent 35.76 picture_as_pdf edit
50 RIBEIN ROMAIN ESF2251850543 M 2011 U14 30.84 35.80 Argent 35.80 picture_as_pdf edit
51 FALCONNIER LEANDRE ESF2468657322 M 2012 U12 30.86 35.89 Argent 35.89 picture_as_pdf edit
52 MONIER LILIAN ESF2268654265 M 2006 U18 30.95 36.28 Argent 36.28 picture_as_pdf edit
53 CAMILLERI MATHILDE FFS2706746 F 2013 U12 31.08 36.86 Argent 36.86 picture_as_pdf edit
54 BALLAND PACO ESF2468657343 M 2009 U16 31.09 36.90 Argent 36.90 picture_as_pdf edit
55 DETRY ANTOINE ESF2468657326 M 2011 U14 31.15 37.16 Argent 37.16 picture_as_pdf edit
56 HUMBERT RODOLPHE ESF2068652646 M 1975 VH 31.19 37.34 Argent 37.34 picture_as_pdf edit
57 CREY CECILE ESF2268654474 F 1970 VD 31.53 38.84 Argent 38.84 picture_as_pdf edit
58 DE LA VILLEGUERIN ISAURE ESF2468657253 F 2010 U14 31.57 39.01 Argent 39.01 picture_as_pdf edit
59 BETTENS EDOUARD ESF2468657334 M 2007 U18 31.62 39.23 Argent 39.23 picture_as_pdf edit
60 BENOIT LOUIS FFS2781758 M 2014 U10 31.66 39.41 Argent 39.41 picture_as_pdf edit
61 FOURNIER CHARLOTTE ESF2042251635 F 2007 U18 31.79 39.98 Argent 39.98 picture_as_pdf edit
62 HENNEQUIN JULES ESF2468657267 M 2012 U12 31.89 40.42 Bronze 40.42 picture_as_pdf edit
63 FRELON BAPTISTE ESF2468657348 M 2010 U14 31.90 40.47 Bronze 40.47 picture_as_pdf edit
64 RIBEIN ANTOINE ESF2251850544 M 2009 U16 31.98 40.82 Bronze 40.82 picture_as_pdf edit
65 LABOULLE NATHAN ESF2468657277 M 2010 U14 32.01 40.95 Bronze 40.95 picture_as_pdf edit
66 PETIT CELESTE ESF2468657297 F 2012 U12 32.09 41.30 Bronze 41.30 picture_as_pdf edit
67 RANGER AUGUSTIN ESF2468657341 M 1998 SH 32.29 42.18 Bronze 42.18 picture_as_pdf edit
68 FRELON ALBAN ESF2468657346 M 2012 U12 32.30 42.23 Bronze 42.23 picture_as_pdf edit
69 PLANTAVIN GASPARD ESF2462354308 M 2015 U10 32.32 42.32 Bronze 42.32 picture_as_pdf edit
70 JACQUI CLEMENT ESF2468657273 M 2011 U14 32.42 42.76 Bronze 42.76 picture_as_pdf edit
71 LOISEAU-PEYRE LOUIS ESF2368655853 M 2008 U16 32.50 43.11 Bronze 43.11 picture_as_pdf edit
72 BERTHE JUSTIN ESF2468657336 M 2007 U18 32.57 43.42 Bronze 43.42 picture_as_pdf edit
73 PARIS TOM ESF2468657351 M 2008 U16 32.59 43.51 Bronze 43.51 picture_as_pdf edit
74 MATHIEN MOURAND JEAN ESF2468657211 M 2009 U16 32.64 43.73 Bronze 43.73 picture_as_pdf edit
75 GOLERET GABRIEL ESF2468657263 M 2012 U12 32.67 43.86 Bronze 43.86 picture_as_pdf edit
76 MEYRAN SONIA ESF2468657222 F 1975 VD 32.80 44.43 Bronze 44.43 picture_as_pdf edit
77 VIDAL ANGELE ESF2468657316 F 2009 U16 32.85 44.65 Bronze 44.65 picture_as_pdf edit
77 DI MARCO ELIA ESF1929951299 F 2006 U18 32.85 44.65 Bronze 44.65 picture_as_pdf edit
79 PHILIPPE VICTOIRE ESF2468657300 F 2009 U16 33.00 45.31 Fléchette 45.31 picture_as_pdf edit
80 PORTAL ARDIET MARTIN ESF2468657232 M 2013 U12 33.04 45.49 Fléchette 45.49 picture_as_pdf edit
81 LITZLER LEANE ESF2268654160 F 2006 U18 33.19 46.15 Fléchette 46.15 picture_as_pdf edit
82 LOISEAU PEYRE SIMON ESF2468657323 M 2011 U14 33.34 46.81 Fléchette 46.81 picture_as_pdf edit
83 MICOULAZ BOISSIN MARGOT ESF2468657290 F 2011 U14 33.39 47.03 Fléchette 47.03 picture_as_pdf edit
84 TAY LOUIS-MARIN ESF2314450677 M 2012 U12 33.52 47.60 Fléchette 47.60 picture_as_pdf edit
85 BRUGIER PASCAL ESF1968652172 M 1973 VH 33.63 48.08 Fléchette 48.08 picture_as_pdf edit
86 TAY PIERRE-MARIE ESF2314450725 M 1982 VH 33.88 49.19 Fléchette 49.19 picture_as_pdf edit
87 OCHALA COME ESF2268451216 M 2013 U12 33.95 49.49 Fléchette 49.49 picture_as_pdf edit
88 FLEURY FANTINE ESF2468657332 F 2010 U14 34.13 50.29 50.29 picture_as_pdf edit
89 JOURLAS ANTHONY ESF2468657344 M 2011 U14 34.21 50.64 50.64 picture_as_pdf edit
90 FALCONNIER LISEANE ESF2468657331 F 2009 U16 34.31 51.08 51.08 picture_as_pdf edit
91 PENAGOS AMBRE FFS2806951 F 2015 U10 34.63 52.49 52.49 picture_as_pdf edit
92 JAY MORGANE ESF2468657276 F 2008 U16 34.82 53.32 53.32 picture_as_pdf edit
93 PIQUEMAL MARIE ESF2267153617 F 2007 U18 34.95 53.90 53.90 picture_as_pdf edit
93 VAN DER MENSBRUGGHE ELEONORE ESF2468657315 F 1983 VD 34.95 53.90 53.90 picture_as_pdf edit
95 BENOIT LEOPOLD FFS2781753 M 2016 U8 35.23 55.13 55.13 picture_as_pdf edit
96 FLEURY AURELE ESF2468657209 M 2014 U10 35.30 55.44 55.44 picture_as_pdf edit
97 HUMBERT APOLLINE ESF2268654316 F 2010 U14 35.62 56.85 56.85 picture_as_pdf edit
98 GUTTON APOLLINE ESF2468656957 F 2015 U10 35.89 58.04 58.04 picture_as_pdf edit
99 DETRY ARTHUR ESF2468657342 M 2009 U16 35.91 58.12 58.12 picture_as_pdf edit
100 GUERIN MAELINE ESF2468657333 F 2011 U14 35.92 58.17 58.17 picture_as_pdf edit
101 POUX PRUNE ESF1968652401 F 2011 U14 36.04 58.70 58.70 picture_as_pdf edit
102 THIAULT NOAH ESF2468657338 M 2012 U12 36.09 58.92 58.92 picture_as_pdf edit
103 TAY ELEONORE ESF2314450678 F 2010 U14 36.16 59.23 59.23 picture_as_pdf edit
104 CARLIOZ LAEL ESF2468657208 M 2015 U10 36.33 59.97 59.97 picture_as_pdf edit
105 CUVELIER PHILLIPE ESF2368655835 M 2010 U14 36.42 60.37 60.37 picture_as_pdf edit
106 DUGAUQUIER VICTOR ESF2468657350 M 2009 U16 36.60 61.16 61.16 picture_as_pdf edit
107 MAZZANTI NOA ESF2468657352 M 2009 U16 37.28 64.16 64.16 picture_as_pdf edit
108 LHUILLIER MARIE ESF2468657329 F 1982 VD 37.69 65.96 65.96 picture_as_pdf edit
109 GOLERET VAYELET LOUIS ESF2268654491 M 2014 U10 38.13 67.90 67.90 picture_as_pdf edit
110 ARDIET GARANCE ESF2468657238 F 2011 U14 38.38 69.00 69.00 picture_as_pdf edit
111 MICELI TINO FFS2727340 M 2014 U10 38.80 70.85 70.85 picture_as_pdf edit
112 BENOIT EMILIE ESF2241980859 M 1983 VH 39.30 73.05 73.05 picture_as_pdf edit
113 CONEIM ROMAIN ESF2468657340 M 2008 U16 39.33 73.18 73.18 picture_as_pdf edit
114 MOINE ELINE ESF2468657355 F 2013 U12 39.36 73.32 73.32 picture_as_pdf edit
115 LHUILLIER CLEMENT ESF2468657328 M 2012 U12 39.76 75.08 75.08 picture_as_pdf edit
116 GELLY CEDRIC ESF2468657339 M 1981 VH 56.13 147.16 147.16 picture_as_pdf edit
117 BERTHE THEO ESF2468657335 M 2006 U18 1:12.20 217.92 217.92 picture_as_pdf edit
GUTTON GASPARD ESF2268654505 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
FOURNIER ROMAIN FFS2701154 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BENOIT LUCIEN ESF2468657347 M 2019 U8 ABD picture_as_pdf edit
SAND CLARA ESF2468657353 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
CHENEAU TOURNIEUX LOUISE FFS2807663 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
CHENEAUX EVA ESF2368655851 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
BOUVIER BODINI JOEY FFS2704710 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
LAMBERT ROMEO FFS2782477 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
RUSSON MATHYS ESF2468657349 M 2002 SH ABS picture_as_pdf edit
HAFNER THAIS ESF2468657345 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOUVIER BODINI TESS FFS2688008 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BRUGIER THEO FFS2692013 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
HENNI ALEXANDRE ESF2368656156 M 1976 VH ABS picture_as_pdf edit
MAZIES LAURENT ESF1800105305 M 1963 VH ABS picture_as_pdf edit