ESF STE FOY TARENTAISE : Chamois du 29/02/2024 à 15h30   picture_as_pdf

Chamois du 29/02/24 à 15h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BECK CEDRIC 6.00 27.04 25.50
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.83 34.42 39.52 44.62 45.90

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BOZONNET VINCENT ESF1559510253 M 1977 VH 32.99 29.38 Vermeil 23.50 27.35 picture_as_pdf edit
2 BOZONNET FREDERIC ESF2259550798 M 1983 VH 35.17 37.92 Argent 30.34 34.19 picture_as_pdf edit
3 BOZONNET ALEXANDRE ESF1659510014 M 2008 U16 36.78 44.24 Argent 35.39 39.24 picture_as_pdf edit
4 FRIEDERICH LAURENT ESF1962000222 M 1973 VH 37.44 46.82 Argent 37.46 41.31 picture_as_pdf edit
5 BOZONNET TRISTAN ESF2259550800 M 2009 U16 38.57 51.25 Argent 41.00 44.85 picture_as_pdf edit
6 JANSSOONE JULES ESF2059510308 M 2009 U16 39.89 56.42 Bronze 45.14 48.99 picture_as_pdf edit
7 DECRE DIANE ESF2259550747 F 2010 U14 41.15 61.38 Bronze 49.10 52.95 picture_as_pdf edit
8 HORNEZ ANTONIN ESF2059550732 M 2010 U14 41.61 63.17 Bronze 50.54 54.39 picture_as_pdf edit
9 RENAULD MARC ESF2259551034 M 1982 VH 42.62 67.14 Bronze 53.71 57.56 picture_as_pdf edit
10 JANSSOONE MARTIN ESF2059510309 M 2012 U12 42.89 68.20 Bronze 54.56 58.41 picture_as_pdf edit
11 DECRE VICTOIRE ESF2359551175 F 2012 U12 43.69 71.33 Bronze 57.06 60.91 picture_as_pdf edit
12 RENAULD FLORE ESF2459551709 F 2010 U14 44.46 74.35 Bronze 59.48 63.33 picture_as_pdf edit
13 CREUVEN ROMAIN ESF2359551453 M 2010 U14 44.54 74.67 Bronze 59.74 63.59 picture_as_pdf edit
14 GERMAIN THIBAULT ESF2459551715 M 2008 U16 44.79 75.65 Cabri 60.52 64.37 picture_as_pdf edit
15 DELMAS VICTOR ESF2459551718 M 2010 U14 44.82 75.76 Cabri 60.61 64.46 picture_as_pdf edit
16 HADDAD-RIBON CHLOE ESF1961750080 F 2010 U14 45.97 80.27 64.22 68.07 picture_as_pdf edit
17 TRAVERS BASIA ESF2359551389 F 2003 U21 46.15 80.97 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
18 LEROY FIEVET AMANDINE ESF2459551523 F 2012 U12 46.76 83.38 66.70 70.55 picture_as_pdf edit
19 RENAULD PAUL ESF2459551711 M 2014 U10 47.58 86.59 69.27 73.12 picture_as_pdf edit
20 RENAULD VICTOIRE ESF2459551708 F 2008 U16 48.39 89.76 71.81 75.66 picture_as_pdf edit
21 DELON ERIN ESF2459551717 F 2015 U10 51.24 100.94 80.75 84.60 picture_as_pdf edit
22 BOTTIN MAXENCE ESF2459551713 M 2013 U12 51.37 101.45 81.16 85.01 picture_as_pdf edit
23 HADDAD RIBON LOUISE ESF2459551714 F 2012 U12 51.61 102.39 81.91 85.76 picture_as_pdf edit
24 PERRIOLLAT BERTRAND ESF2459551720 M 2013 U12 52.06 104.16 83.33 87.18 picture_as_pdf edit
25 FRIEDERICH INES ESF2459551710 F 2011 U14 54.04 111.92 89.54 93.39 picture_as_pdf edit
DEBAILLE SACHA ESF2459551716 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
ALLARD MAEL ESF2459551719 M 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
GUILLEUX ANNELISE FFS2796152 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
ALLARD MATHIAS ESF2459551712 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
MENDES MARTIN ALEXIS ESF2259550904 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit