Résultat compétition

 ESF VAL THORENS : Chamois du 29/02/2024 à 16h30   picture_as_pdf

Chamois du 29/02/24 à 16h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRARD YANN 0.00 32.63 32.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.17 44.05 50.57 57.10 58.73

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BARRAU EMILIEN ESF1614350812 M 2006 U18 40.59 24.39 Vermeil 19.51 19.51 picture_as_pdf edit
2 PREVOST ELIZABETH ESF2468964658 F 2013 U12 40.70 24.73 Vermeil 19.78 19.78 picture_as_pdf edit
3 RAFT PAUL ESF1768951362 M 2007 U18 41.88 28.35 Vermeil 22.68 22.68 picture_as_pdf edit
4 JACQUES ESTEBAN FFS2688021 M 2006 U18 42.67 30.77 Vermeil 24.62 24.62 picture_as_pdf edit
5 CECH YELENA FFS2691626 F 2007 U18 43.77 34.14 Vermeil 27.31 27.31 picture_as_pdf edit
6 MARTIN JONATHAN ESF1966250630 M 1996 SH 44.09 35.12 Argent 28.10 28.10 picture_as_pdf edit
7 PREVOST TIM ESF2468964659 M 2014 U10 45.58 39.69 Argent 31.75 31.75 picture_as_pdf edit
8 CODREANU CAROL ESF1968991376 M 2010 U14 46.10 41.27 Argent 33.02 33.02 picture_as_pdf edit
9 BOUCHER LOUIS ESF1529010103 M 2001 SH 46.62 42.87 Argent 34.30 34.30 picture_as_pdf edit
10 BLANQUET SIMON FFS2709481 M 2011 U14 47.68 46.12 Argent 36.90 36.90 picture_as_pdf edit
11 CHARDON CAMILLE ESF1941963914 F 2005 U21 47.70 46.17 Argent 36.94 36.94 picture_as_pdf edit
12 HOULES PAUL ESF1868651391 M 2006 U18 48.09 47.37 Argent 37.90 37.90 picture_as_pdf edit
13 RAVENNE ENZO ESF2068991039 M 2003 U21 48.14 47.52 Argent 38.02 38.02 picture_as_pdf edit
14 RAFT MARTIN ESF2268955876 M 2014 U10 49.02 50.22 Argent 40.18 40.18 picture_as_pdf edit
15 ALIOT PIERRE ESF1968990665 M 2006 U18 49.21 50.81 Argent 40.65 40.65 picture_as_pdf edit
16 BELMUDES FABIEN ESF2468963732 M 1994 SH 49.65 52.16 Argent 41.73 41.73 picture_as_pdf edit
17 MONTELLANO GARISSE ESF2368962008 M 2014 U10 52.50 60.89 Bronze 48.71 48.71 picture_as_pdf edit
18 LASNIER AXEL ESF2099853865 M 2009 U16 52.77 61.73 Bronze 49.38 49.38 picture_as_pdf edit
19 ULVOAS CAMILLE ESF2468964901 M 2004 U21 53.39 63.62 Bronze 50.90 50.90 picture_as_pdf edit
20 GUENDOUZ LEYNA ESF2368959443 F 2015 U10 53.42 63.71 Bronze 50.97 50.97 picture_as_pdf edit
21 ULVOAS BEATRICE ESF1741953894 F 1976 VD 53.89 65.15 Bronze 52.12 52.12 picture_as_pdf edit
22 BRAMOULLE--RICHARD LOUISE ESF2368960170 F 2010 U14 54.51 67.05 Bronze 53.64 53.64 picture_as_pdf edit
23 ECHAVIDRE ELISE FFS2702584 F 2012 U12 54.69 67.61 Bronze 54.09 54.09 picture_as_pdf edit
24 GENDRE LOUIS-ADRIEN ESF2468964896 M 1997 SH 54.84 68.08 Bronze 54.46 54.46 picture_as_pdf edit
24 ZAJFEN ELIOT ESF2099853875 M 2009 U16 54.84 68.08 Bronze 54.46 54.46 picture_as_pdf edit
26 BERGER ANTONIN ESF2068991016 M 2003 U21 55.11 68.89 Bronze 55.11 55.11 picture_as_pdf edit
27 ULVOAS LOIC ESF2099853819 M 2006 U18 55.67 70.61 Bronze 56.49 56.49 picture_as_pdf edit
28 ULVOAS PAULINE ESF2099853801 F 2009 U16 56.02 71.67 Bronze 57.34 57.34 picture_as_pdf edit
29 MIMAULT ALEXANDRE ESF2318758428 M 2010 U14 56.22 72.30 Bronze 57.84 57.84 picture_as_pdf edit
30 BLANQUET AMBRE FFS2709480 F 2013 U12 56.50 73.15 Bronze 58.52 58.52 picture_as_pdf edit
31 BOURNAY JUSTIN FFS2786242 M 2016 U8 57.07 74.90 Bronze 59.92 59.92 picture_as_pdf edit
32 GALLOIS ANNE-ELISE ESF2368962666 F 2012 U12 57.46 76.10 Cabri 60.88 60.88 picture_as_pdf edit
33 NAMMOUR ELLIOT ESF2368655999 M 2012 U12 57.63 76.62 Cabri 61.30 61.30 picture_as_pdf edit
34 HEYBERGER JADE ESF2468964651 F 2007 U18 57.79 77.11 Cabri 61.69 61.69 picture_as_pdf edit
35 LENIAL LIKA ESF2468964741 F 2012 U12 58.54 79.41 Cabri 63.53 63.53 picture_as_pdf edit
36 GALLOIS JEAN BAPTISTE ESF2468964816 M 2010 U14 59.31 81.77 65.42 65.42 picture_as_pdf edit
37 LENIAL ARTHUR ESF2468964742 M 2014 U10 59.70 82.96 66.37 66.37 picture_as_pdf edit
38 ROUX CAMILLE FFS2785942 M 2016 U8 59.76 83.14 66.51 66.51 picture_as_pdf edit
39 SALIOU TIMOTHEE ESF2368961999 M 2010 U14 1:01.32 87.92 70.34 70.34 picture_as_pdf edit
40 DUFAY PORCEL ETHAN ESF2468963093 M 2015 U10 1:02.27 90.84 72.67 72.67 picture_as_pdf edit
41 ROUARD LYLOU ESF2468964819 F 2011 U14 1:03.38 94.24 75.39 75.39 picture_as_pdf edit
42 BARRAU FELIX ESF1912552070 M 2010 U14 1:03.86 95.71 76.57 76.57 picture_as_pdf edit
43 PLAISANCE ANTOINE ESF1941969158 M 2011 U14 1:04.58 97.92 78.34 78.34 picture_as_pdf edit
MERCADIER JEANNE ESF2468962923 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BARRAU PACOME ESF2368959825 M 2008 U16 DSQ picture_as_pdf edit
DE WIT ELEONORE ESF2268957023 F 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
AIGNEL YANIS-ALEXANDRE ESF2044050273 M 2011 U14 DSQ picture_as_pdf edit
MAXWELL SIMON ESF2468964897 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
BOUREAU CELESTINE ESF2368961478 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit
BOCCI CLARA ESF2468964909 F 2003 U21 ABS picture_as_pdf edit
POULLAIN LUC ESF1842201090 M 1973 VH ABS picture_as_pdf edit