Résultat compétition

ESF MONGIE (LA) : Chamois du 01/03/2024 à 13h00   picture_as_pdf

SKIOPEN - CHAMOIS / VENDREDI 01 MARS 2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROGER THOMAS 6.00 25.71 24.25
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.37 32.73 37.58 42.43 43.65

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROUFFET TIMOTHEE FFS2695277 M 2008 U16 27.33 12.70 Or 10.16 10.16 picture_as_pdf edit
2 LAUGIER MAXIME FFS2700759 M 2013 U12 31.47 29.77 Vermeil 23.82 23.82 picture_as_pdf edit
3 ROUFFET VIOLETTE FFS2695278 F 2011 U14 34.54 42.42 Argent 33.94 33.94 picture_as_pdf edit
4 LEGENDRE BAPTISTE FFS2758641 M 2011 U14 34.57 42.56 Argent 34.05 34.05 picture_as_pdf edit
5 LE DU ADRIEN ESF1744000041 M 2004 U21 36.45 50.31 Argent 40.25 40.25 picture_as_pdf edit
6 NEWTON FELIX FFS2756977 M 2013 U12 36.70 51.34 Argent 41.07 41.07 picture_as_pdf edit
7 CHEVALLAREAU MARC FFS2821688 M 1984 VH 37.88 56.21 Bronze 44.97 44.97 picture_as_pdf edit
8 DUMAS PAULINE ESF1644000002 F 2006 U18 39.88 64.45 Bronze 51.56 51.56 picture_as_pdf edit
9 PLAISANCE CAMILLE ESF2444050500 M 2010 U14 40.08 65.27 Bronze 52.22 52.22 picture_as_pdf edit
10 GRENET JULIETTE ESF2444050509 F 1979 VD 40.80 68.25 Bronze 54.60 54.60 picture_as_pdf edit
11 BOUNY ELEA ESF2344050354 F 2011 U14 41.78 72.29 Bronze 57.83 57.83 picture_as_pdf edit
12 ROBERT DE BEAUCHAMP XABI ESF2444050494 M 2011 U14 42.00 73.20 Bronze 58.56 58.56 picture_as_pdf edit
13 ROBERT DE BEAUCHAMP PEIO ESF2444050493 M 2008 U16 43.53 79.51 Cabri 63.61 63.61 picture_as_pdf edit
14 CHEVALLEREAU ARTHUR FFS2765778 M 2013 U12 44.71 84.38 67.50 67.50 picture_as_pdf edit
15 CHEVALLEREAU GASPARD FFS2792574 M 2014 U10 44.81 84.77 67.82 67.82 picture_as_pdf edit
16 MOLIA CONSTANCE ESF2444050508 F 2015 U10 45.04 85.72 68.58 68.58 picture_as_pdf edit
17 FAVRE PAUL ESF2444050505 M 2011 U14 45.35 87.01 69.61 69.61 picture_as_pdf edit
17 BOUNY PAUL ESF2444050513 M 2013 U12 45.35 87.01 69.61 69.61 picture_as_pdf edit
19 ROUFFET AMANDINE FFS2763906 F 2014 U10 46.33 91.05 72.84 72.84 picture_as_pdf edit
20 ROUSSIA ALLAN ESF2444050512 M 1986 VH 46.48 91.67 73.34 73.34 picture_as_pdf edit
21 HASKO MARCEAU ESF2444050506 M 2015 U10 46.54 91.92 73.54 73.54 picture_as_pdf edit
22 PARSZEVSKI DORIAN ESF2344050352 M 2011 U14 49.61 104.57 83.66 83.66 picture_as_pdf edit
23 SOUBIES MADELEINE FFS2821690 F 2016 U8 57.03 135.17 108.14 108.14 picture_as_pdf edit
DUKES EDEN FFS2757400 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
SOUBIES ARNAUD ESF2444050511 M 1982 VH ABD picture_as_pdf edit
GUILLERAY FABRICE ESF1744000047 M 1967 VH ABD picture_as_pdf edit
CHAGUE ALEXANDER ESF2444050514 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
MANSO ALEXIA FFS2689886 F 2002 SD ABD picture_as_pdf edit
HASKO MARIUS ESF2444050510 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
LAUGIER BAPTISTE FFS2790390 M 2016 U8 DSQ picture_as_pdf edit
DE BALORRE ACHILLE ESF2444050504 M 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
DIAMY SAMUEL FFS2706003 M 1983 VH DSQ picture_as_pdf edit
CHARDONNET ALEXANDRE ESF2444050507 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
CERCY ELISE FFS2705813 F 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
SOUBIES MARIANNE ESF2344050323 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit