ESF PUY ST VINCENT : Flèche du 01/03/2024 à 13h30   picture_as_pdf

Flèche du 01/03/24 à 13h30 MANCHE 1

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICARD VALENTIN 4.00 28.29 27.20
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.27 34.81 38.08 39.44 40.80

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GUYON MAXIME FFS2690548 M 2011 U14 30.91 13.64 Or 17.49 picture_as_pdf edit
2 MORAND LIZIE FFS2706799 F 2011 U14 31.07 14.23 Or 18.08 picture_as_pdf edit
3 BERTAGNOLIO QUENTIN ESF1468300374 M 2008 U16 31.17 14.60 Or 18.45 picture_as_pdf edit
3 JEUNET MARGOT FFS2756513 F 2010 U14 31.17 14.60 Or 18.45 picture_as_pdf edit
5 VARROT JULES FFS2701932 M 2011 U14 31.66 16.40 Vermeil 20.25 picture_as_pdf edit
6 MARLIERE HAYDEN ESF2368352207 M 2007 U18 32.24 18.53 Vermeil 22.38 picture_as_pdf edit
7 PETIOT MEIJE ESF2245554214 F 2010 U14 32.39 19.08 Vermeil 22.93 picture_as_pdf edit
8 KELLER SOLAL FFS2694949 M 2011 U14 32.95 21.14 Vermeil 24.99 picture_as_pdf edit
9 VILLECOURT ALEXIS ESF2334755152 M 1983 VH 34.33 26.21 Vermeil 30.06 picture_as_pdf edit
10 CULEM STEPHANE ESF1968350183 M 1974 VH 34.50 26.84 Vermeil 30.69 picture_as_pdf edit
11 THIEBAUT PAUL ESF2468352863 M 2001 SH 34.55 27.02 Vermeil 30.87 picture_as_pdf edit
12 PORTRON MARIE ESF2468352830 F 1998 SD 34.64 27.35 Vermeil 31.20 picture_as_pdf edit
13 LAGIER LOUISE ESF2468352634 M 2011 U14 35.88 31.91 Argent 35.76 picture_as_pdf edit
14 HASSID CLEMENCE FFS2700092 F 2009 U16 36.58 34.49 Argent 38.34 picture_as_pdf edit
15 MALFOY MALO ESF1934751446 M 2011 U14 36.72 35.00 Argent 38.85 picture_as_pdf edit
16 ASTIE SOPHIE ESF1768300221 F 2007 U18 36.90 35.66 Argent 39.51 picture_as_pdf edit
17 BENETEAU JULIEN ESF2468352866 M 2000 SH 37.05 36.21 Argent 40.06 picture_as_pdf edit
18 TARIN GUILLAUME ESF2468352867 M 1977 VH 37.07 36.29 Argent 40.14 picture_as_pdf edit
19 JANIN LOUIS ESF2243752057 M 2010 U14 37.23 36.87 Argent 40.72 picture_as_pdf edit
20 ROMEO MARTIN ESF1851800187 M 2008 U16 37.59 38.20 Argent 42.05 picture_as_pdf edit
21 DURBAN JOSHUA ESF1700094513 M 2009 U16 38.12 40.15 Bronze 44.00 picture_as_pdf edit
22 LAGIER THOMAS ESF2245554271 M 2013 U12 38.23 40.55 Bronze 44.40 picture_as_pdf edit
23 ENGILBERGE JAMES FFS2703191 M 2013 U12 38.30 40.81 Bronze 44.66 picture_as_pdf edit
24 JANIN DAVID ESF2468352870 M 1974 VH 38.33 40.92 Bronze 44.77 picture_as_pdf edit
25 CHABERT OLIVIER ESF1645510102 M 1973 VH 38.65 42.10 Bronze 45.95 picture_as_pdf edit
26 ALBERTO SANDRO ESF2368352232 M 2011 U14 38.84 42.79 Bronze 46.64 picture_as_pdf edit
27 SAGNARD ADRIEN ESF2068351980 M 2006 U18 39.30 44.49 Bronze 48.34 picture_as_pdf edit
28 MENDY LENA ESF2368352400 F 2009 U16 39.62 45.66 Fléchette 49.51 picture_as_pdf edit
29 COUTURIER LAURENT ESF2468352865 M 1974 VH 39.88 46.62 Fléchette 50.47 picture_as_pdf edit
30 LADET GAELLE ESF2368352180 F 2011 U14 40.46 48.75 Fléchette 52.60 picture_as_pdf edit
31 TABA HELENA ESF2368352220 F 2011 U14 40.81 50.04 53.89 picture_as_pdf edit
31 VILLECOURT MAYEUL ESF2334755153 M 2013 U12 40.81 50.04 53.89 picture_as_pdf edit
33 MACIA ROBIN ESF2468352844 M 2010 U14 40.92 50.44 54.29 picture_as_pdf edit
34 ECKSTEIN BENOIT ESF2468352872 M 1974 VH 41.06 50.96 54.81 picture_as_pdf edit
35 GRIGNARD VALENTIN ESF2468352843 M 2007 U18 41.44 52.35 56.20 picture_as_pdf edit
36 ECKSTEIN CLEMENT ESF2468352871 M 2012 U12 41.95 54.23 58.08 picture_as_pdf edit
37 GRIGNARD TRISTAN ESF2468352842 M 2009 U16 41.98 54.34 58.19 picture_as_pdf edit
38 MONTEUX JEAN EMMANUEL ESF2068351728 M 2012 U12 42.54 56.40 60.25 picture_as_pdf edit
39 DELARUE PAUL ESF2368352345 M 2011 U14 42.63 56.73 60.58 picture_as_pdf edit
40 BILLY MATHIS ESF1968350500 M 2010 U14 42.66 56.84 60.69 picture_as_pdf edit
41 LIBRINI KENZO ESF2468352852 M 2012 U12 43.30 59.19 63.04 picture_as_pdf edit
42 ROMEO CHLOE ESF1968350486 F 2010 U14 43.33 59.30 63.15 picture_as_pdf edit
43 JANIN ANOUK ESF2243752056 F 2006 U18 44.51 63.64 67.49 picture_as_pdf edit
44 SOUFLET VALERIE ESF2468352861 F 1974 VD 45.23 66.29 70.14 picture_as_pdf edit
45 CLEMENT-ESPOSITO JUSTINE ESF2468352853 F 2014 U10 46.51 70.99 74.84 picture_as_pdf edit
46 BERTAGNOLIO VALENTIN ESF2368352217 M 2016 U8 46.52 71.03 74.88 picture_as_pdf edit
47 MANCA ROMAIN ESF2468352862 M 2014 U10 46.53 71.07 74.92 picture_as_pdf edit
48 CULIE CLARISSE ESF2468352508 F 2015 U10 46.58 71.25 75.10 picture_as_pdf edit
49 DURAND COUSTENOBLE ELISA ESF2468352869 F 2010 U14 46.94 72.57 76.42 picture_as_pdf edit
50 SOUFLET FREDERIC ESF2468352868 M 1975 VH 46.95 72.61 76.46 picture_as_pdf edit
51 O'MEARA OSCAR ESF2468352876 M 2010 U14 47.11 73.20 77.05 picture_as_pdf edit
51 TABA AMELIA ESF2468352851 F 2014 U10 47.11 73.20 77.05 picture_as_pdf edit
53 ROMAN-RUCHAUD SARA ESF2468352849 F 2012 U12 47.31 73.93 77.78 picture_as_pdf edit
54 ECKSTEIN BAPTISTE ESF2468352873 M 2010 U14 48.22 77.28 81.13 picture_as_pdf edit
55 CHARLES ARTHUR ESF2468352874 M 2012 U12 50.94 87.28 91.13 picture_as_pdf edit
56 SOUFLET LUCIE ESF2468352864 F 2007 U18 1:00.07 120.85 124.70 picture_as_pdf edit
57 MOYROUD AMANDINE ESF2468352875 F 2014 U10 1:00.98 124.19 128.04 picture_as_pdf edit
VILLECOURT ALBERIC ESF2334755154 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
SAGNARD MARIA ESF2068351981 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
THIEBAUT JULES ESF1968350553 M 2002 SH ABD picture_as_pdf edit
ZWILLING EMMANUEL FFS2653377 M 1971 VH ABD picture_as_pdf edit
DELCLAUX MAELIE ESF2468352845 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
MONTEUX CASSANDRA FFS2688006 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
ZWILLING LUCAS FFS2692003 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit