ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 05/03/2024 à 11h00   picture_as_pdf

RESULTATS M2 CHAMOIS BOYS STAGE R -14 05/03/2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ORGANDE THIBAULT 6.00 31.63 29.83
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.90 40.27 46.23 52.20 53.69

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HENOCQ GUERLAIN FFS2707762 M 2012 U12 39.24 31.55 Vermeil 25.24 29.09 picture_as_pdf edit
2 DOLAIN MALO FFS2707068 M 2012 U12 39.43 32.17 Vermeil 25.74 29.59 picture_as_pdf edit
3 SCHANDENE LOUIS FFS2708359 M 2014 U10 41.10 37.77 Argent 30.22 34.07 picture_as_pdf edit
4 VIGNE JOSEPH FFS2712566 M 2012 U12 41.20 38.12 Argent 30.50 34.35 picture_as_pdf edit
5 VIGNE MARCEL ESF1912551774 M 2010 U14 42.70 43.14 Argent 34.51 38.36 picture_as_pdf edit
6 BERTIEAUX ALEXANDRE ESF2312555438 M 2014 U10 44.37 48.74 Argent 38.99 42.84 picture_as_pdf edit
7 DELACOUR SERAPHINE ESF2012552900 F 2012 U12 45.33 51.96 Argent 41.57 45.42 picture_as_pdf edit
8 GOURION MAELLE ESF2312555490 F 2010 U14 45.83 53.64 Argent 42.91 46.76 picture_as_pdf edit
9 GREGORY LISON ESF1712500998 F 2010 U14 46.43 55.65 Bronze 44.52 48.37 picture_as_pdf edit
10 BURTON EDITH ESF2412556253 F 2013 U12 48.05 61.07 Bronze 48.86 52.71 picture_as_pdf edit
11 SURUGIU VICTOR ESF2462354296 M 2014 U10 48.90 63.92 Bronze 51.14 54.99 picture_as_pdf edit
12 GAUTIER JULES ESF2412556964 M 2012 U12 49.02 64.33 Bronze 51.46 55.31 picture_as_pdf edit
13 JOUBERT AUGUSTIN ESF2412556965 M 2012 U12 49.48 65.88 Bronze 52.70 56.55 picture_as_pdf edit
14 DREVON CHELU THEO ESF2412556252 M 2015 U10 53.69 79.99 Cabri 63.99 67.84 picture_as_pdf edit
KREMER ANNE FFS2807219 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
WEBER KALEA ESF2412556974 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DEGERT KEYLANN FFS2729245 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
DE LOS RIOS EMMA ESF2412556975 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
CONFINO CHLOE ESF2412556976 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VERDON JEANNE ESF2412556906 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit