ESF GETS (LES) : Flèche du 08/03/2024 à 12h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DEGOUT JEROME 6.00 31.02 29.26
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.64 37.45 40.96 42.42 43.89

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PAULUS LOUIS FFS2782119 M 2008 U16 31.90 9.02 Or 12.87 picture_as_pdf edit
2 FREYDIER-PINEAU YANIS ESF1634700247 M 2007 U18 32.56 11.28 Or 15.13 picture_as_pdf edit
3 QUIQUET-CLEMENT GABIN FFS2708127 M 2012 U12 33.00 12.78 Or 16.63 picture_as_pdf edit
4 PAULUS GASPARD FFS2782121 M 2011 U14 33.15 13.29 Or 17.14 picture_as_pdf edit
5 RAGUET ARTHUR ESF1934751150 M 2007 U18 33.50 14.49 Or 18.34 picture_as_pdf edit
6 LEVASSEUR LAURE ESF1934751146 F 2006 U18 34.09 16.51 Vermeil 20.36 picture_as_pdf edit
7 PRENCIPE ETAN FFS2708128 M 2012 U12 34.50 17.91 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
8 MERMILLON NILS FFS2707712 M 2013 U12 34.52 17.98 Vermeil 21.83 picture_as_pdf edit
9 SOULIER AKIRA FFS2723740 M 2013 U12 34.58 18.18 Vermeil 22.03 picture_as_pdf edit
10 MILESI NOELIA FFS2704017 F 2013 U12 34.74 18.73 Vermeil 22.58 picture_as_pdf edit
11 DEMOULIN CLARA ESF1932020562 F 2008 U16 35.43 21.09 Vermeil 24.94 picture_as_pdf edit
12 TELLE CHARLES ESF1829951109 M 2012 U12 35.56 21.53 Vermeil 25.38 picture_as_pdf edit
13 DECROIX NOE ESF1934751327 M 2004 U21 35.71 22.04 Vermeil 25.89 picture_as_pdf edit
14 OTT-ANTOINE STANISLAS ESF2334754885 M 2007 U18 36.30 24.06 Vermeil 27.91 picture_as_pdf edit
15 NOLOT DEAL CHLOE ESF2034752522 F 2011 U14 36.36 24.27 Vermeil 28.12 picture_as_pdf edit
16 MESSEAN ARTHUR ESF2434756468 M 2001 SH 37.00 26.45 Vermeil 30.30 picture_as_pdf edit
17 RENAHY NOLAN ESF2334755475 M 2010 U14 38.38 31.17 Argent 35.02 picture_as_pdf edit
18 DEMOULIN SACHA ESF2359955379 M 2012 U12 38.52 31.65 Argent 35.50 picture_as_pdf edit
19 TOUSSAINT RAPHAEL ESF1934751224 M 2007 U18 38.64 32.06 Argent 35.91 picture_as_pdf edit
20 PAILLE REMY ESF1934751221 M 1997 SH 39.90 36.36 Argent 40.21 picture_as_pdf edit
21 TELLE MARTIN ESF2317654300 M 2014 U10 40.14 37.18 Argent 41.03 picture_as_pdf edit
22 MOREL BAPTISTE ESF2434755898 M 2013 U12 40.53 38.52 Argent 42.37 picture_as_pdf edit
23 DEBRAY MATHYS ESF1834700559 M 2007 U18 40.55 38.59 Argent 42.44 picture_as_pdf edit
24 REBIERE HUGO ESF1934751344 M 2007 U18 41.29 41.11 Bronze 44.96 picture_as_pdf edit
25 SANGNIER LOLA ESF2334755463 F 2007 U18 41.30 41.15 Bronze 45.00 picture_as_pdf edit
26 LOCQUET JEREMY ESF1934751342 M 2007 U18 41.52 41.90 Bronze 45.75 picture_as_pdf edit
27 LEVASSEUR LOUIS ESF2034752397 M 2009 U16 41.97 43.44 Bronze 47.29 picture_as_pdf edit
28 BOUTHORS YANIS ESF2334755473 M 2007 U18 42.14 44.02 Bronze 47.87 picture_as_pdf edit
29 CARON LOIC ESF2434756469 M 2008 U16 42.52 45.32 Fléchette 49.17 picture_as_pdf edit
30 SAGET LOAN ESF2434756476 M 2008 U16 42.63 45.69 Fléchette 49.54 picture_as_pdf edit
31 DIDIER ETHAN ESF2434756471 M 2011 U14 43.21 47.68 Fléchette 51.53 picture_as_pdf edit
32 FELICIJAN LUCAS ESF2434756473 M 2008 U16 43.49 48.63 Fléchette 52.48 picture_as_pdf edit
33 BERTHORNIER MARIE ESF2434756442 F 2009 U16 43.89 50.00 Fléchette 53.85 picture_as_pdf edit
34 LANDRU LOUIS ESF2434756477 M 2007 U18 44.24 51.20 55.05 picture_as_pdf edit
35 VANDENBOSSCHE ROBIN ESF2434756478 M 2007 U18 45.17 54.37 58.22 picture_as_pdf edit
36 OMIEL ANTOINE ESF2034752483 M 2003 U21 45.33 54.92 58.77 picture_as_pdf edit
37 OMIEL MATEO ESF2434756475 M 2009 U16 45.52 55.57 59.42 picture_as_pdf edit
38 DUHAMEL CELYA ESF2434756472 F 2008 U16 45.56 55.71 59.56 picture_as_pdf edit
39 DELHOMEL EMMA ESF2434756470 F 2009 U16 45.61 55.88 59.73 picture_as_pdf edit
40 FRESSIN ARMAND ESF2434756474 M 2010 U14 48.52 65.82 69.67 picture_as_pdf edit
41 HAMM HECTOR ESF2434756467 M 2012 U12 49.45 69.00 72.85 picture_as_pdf edit
SEREIN HILEY PABLO ESF2434756390 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
ROUSSEAU CAMILLE ESF2434756440 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit