Résultat compétition

 ESF VAL D ISERE : Chamois du 08/03/2024 à 15h00   picture_as_pdf

Chamois 08/03/24 15h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BONNEVIE MANON 6.00 30.58 28.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.74 38.93 44.70 50.47 51.91

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BILZ PAUL FFS2780832 M 2008 U16 32.53 12.79 Or 10.23 10.23 picture_as_pdf edit
2 COLLET DORIAN FFS2672490 M 2007 U18 33.74 16.99 Or 13.59 13.59 picture_as_pdf edit
3 BINDEL LOUIS FFS2696348 M 2004 U21 34.99 21.32 Vermeil 17.06 17.06 picture_as_pdf edit
4 ZWICKERT CHLOE FFS2821004 F 2007 U18 37.72 30.79 Vermeil 24.63 24.63 picture_as_pdf edit
5 ROCHE EMMANUEL ESF2067152292 M 2010 U14 38.97 35.12 Argent 28.10 28.10 picture_as_pdf edit
6 GOITA SALOMÉ FFS2688454 F 2009 U16 38.99 35.19 Argent 28.15 28.15 picture_as_pdf edit
7 BELKIS MARIE FFS2710284 F 2010 U14 39.44 36.75 Argent 29.40 29.40 picture_as_pdf edit
8 BONNARD BLANCHE ESF1541990901 F 2006 U18 40.21 39.42 Argent 31.54 31.54 picture_as_pdf edit
9 NOEL ROMANE ESF1965953861 F 2009 U16 41.40 43.55 Argent 34.84 34.84 picture_as_pdf edit
10 STERKERS REBECCA FFS2710288 F 2010 U14 41.68 44.52 Argent 35.62 35.62 picture_as_pdf edit
11 BOILLOT VINCENT FFS792038 M 1970 VH 41.97 45.52 Argent 36.42 36.42 picture_as_pdf edit
12 LEPAIN ALICE ESF2367154438 F 2010 U14 43.66 51.39 Argent 41.11 41.11 picture_as_pdf edit
13 BONNARD ARISTIDE ESF2017652408 M 2009 U16 44.57 54.54 Argent 43.63 43.63 picture_as_pdf edit
14 MIDY ELIAS ESF2367154777 M 2014 U10 44.91 55.72 Bronze 44.58 44.58 picture_as_pdf edit
15 MONNEY MANON ESF2367154525 F 2011 U14 46.16 60.06 Bronze 48.05 48.05 picture_as_pdf edit
16 MURZEAU LOUISE ESF2267152953 F 2009 U16 46.59 61.55 Bronze 49.24 49.24 picture_as_pdf edit
17 MURZEAU PAUL ESF2367154523 M 2012 U12 47.39 64.33 Bronze 51.46 51.46 picture_as_pdf edit
18 BOILLOT BAPTISTE ESF2367155265 M 2010 U14 47.73 65.50 Bronze 52.40 52.40 picture_as_pdf edit
19 ALBOUY CAMILLE ESF2249452561 F 2011 U14 47.82 65.81 Bronze 52.65 52.65 picture_as_pdf edit
20 MURZEAU SACHA ESF2467157059 M 2014 U10 49.28 70.88 Bronze 56.70 56.70 picture_as_pdf edit
21 RODIEN OSCAR ESF2467157067 M 2008 U16 49.57 71.88 Bronze 57.50 57.50 picture_as_pdf edit
22 MUSZYNSKI ANATOLE ESF2467157055 M 2009 U16 49.76 72.54 Bronze 58.03 58.03 picture_as_pdf edit
23 LAOUENAN NOAN ESF2366851842 F 2010 U14 50.52 75.17 Cabri 60.14 60.14 picture_as_pdf edit
24 BAILLET CHARLINE ESF2218756798 F 2010 U14 50.83 76.25 Cabri 61.00 61.00 picture_as_pdf edit
25 BETTON CAMILLE ESF2267152995 F 2012 U12 51.24 77.67 Cabri 62.14 62.14 picture_as_pdf edit
26 RIGOT-MULLER ROMAN ESF2356953709 M 2013 U12 52.73 82.84 66.27 66.27 picture_as_pdf edit
27 MEYER LISA FFS2661642 F 2013 U12 54.25 88.11 70.49 70.49 picture_as_pdf edit
28 FISSELIER AMBRE FFS2710287 F 2008 U16 55.58 92.73 74.18 74.18 picture_as_pdf edit
29 BEN CHERIFA MOHAMED ESF2241978516 M 2010 U14 56.31 95.25 76.20 76.20 picture_as_pdf edit
30 ROUANET NINON ESF2314256529 F 2013 U12 58.97 104.47 83.58 83.58 picture_as_pdf edit
MERLY MAXENCE FFS2696714 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
ESTEVE MAXIME ESF1562350487 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
VAN DER KOOIJ JASPER ESF2467157066 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
BONNARD VICTOIRE ESF2167152640 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
BAILLET TIMEO ESF1950951066 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
SOUCHON MAXIME ESF2267152972 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LEVI BENJAMIN FFS2705117 M 2006 U18 DSQ picture_as_pdf edit
CAILLAVET CHLOÉ FFS2709928 F 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
ZWICKERT ELENA FFS2817333 F 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
ALLOIX ROMAIN ESF1714351131 M 1982 VH DSQ picture_as_pdf edit
DREYFUS THOMAS FFS2709642 M 1981 VH DSQ picture_as_pdf edit
OUDIN LEOPOLD FFS2710048 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit