ESF CORRENCON : Flèche du 20/03/2024 à 14h00   picture_as_pdf

Flèche du 20/03/24 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SADOUNI CHARLY 6.00 39.56 37.32
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.91 47.76 52.24 54.11 55.98

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 POINAS MARIE FFS2776961 F 2011 U14 42.03 12.62 Or 16.47 picture_as_pdf edit
2 ROCHE YANIS FFS2701507 M 2012 U12 42.99 15.19 Vermeil 19.04 picture_as_pdf edit
3 MAYOUSSE LIV FFS2701459 F 2013 U12 43.44 16.40 Vermeil 20.25 picture_as_pdf edit
4 DAUSSY AMBROISE FFS2708764 M 2011 U14 44.18 18.38 Vermeil 22.23 picture_as_pdf edit
5 IMBERT CESAR FFS2702425 M 2010 U14 45.34 21.49 Vermeil 25.34 picture_as_pdf edit
6 DURAND ZOÉ FFS2708608 F 2013 U12 45.83 22.80 Vermeil 26.65 picture_as_pdf edit
7 FAGES GABIN FFS2759422 M 2012 U12 46.44 24.44 Vermeil 28.29 picture_as_pdf edit
8 GIRAUD YOAN ESF2429952380 M 2009 U16 47.52 27.33 Vermeil 31.18 picture_as_pdf edit
9 LEGRAND CAROLINE FFS2708459 F 2011 U14 47.71 27.84 Vermeil 31.69 picture_as_pdf edit
10 TOULEMONDE ENORA ESF2225150796 F 2010 U14 48.71 30.52 Argent 34.37 picture_as_pdf edit
11 BAUDRIER MARCEAU FFS2743716 M 2014 U10 49.54 32.74 Argent 36.59 picture_as_pdf edit
12 REYNAUD DULAURIER MALO FFS2715238 M 2015 U10 50.40 35.05 Argent 38.90 picture_as_pdf edit
13 MORLET AMÉLIE FFS2789591 F 2014 U10 50.55 35.45 Argent 39.30 picture_as_pdf edit
14 VAN MELLE GATO SIMEON ESF2331151808 M 2013 U12 52.76 41.37 Bronze 45.22 picture_as_pdf edit
15 GIRAUD AXEL ESF2429952379 M 2012 U12 53.49 43.33 Bronze 47.18 picture_as_pdf edit
16 MORLET NOÉMIE FFS2789592 F 2016 U8 54.98 47.32 Fléchette 51.17 picture_as_pdf edit
17 CAIRE BENJAMIN ESF2429952376 M 2011 U14 56.57 51.58 55.43 picture_as_pdf edit
18 PERRIOLLAT BERTRAND ESF2459551720 M 2013 U12 57.84 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
19 NEMERY EMILE ESF2429952377 M 2011 U14 1:01.84 65.70 69.55 picture_as_pdf edit
VERGNAUD PAULINE FFS2706750 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
BRYJA KILLYAN FFS2795117 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
VEMPAIRE ETHAN ESF2429952378 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
DURAND EMY FFS2715233 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit