ESF MANIGOD : Flèche du 22/03/2024 à 10h00   picture_as_pdf

FLECHE COLLEGE MARQUISE 22/03/2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON JEROME 6.00 26.31 24.82
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 28.54 31.76 34.74 35.98 37.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 JOLY GUILLAUME ESF2440753821 M 1979 VH 31.45 26.71 Vermeil 30.56 picture_as_pdf edit
2 DETOUT ELIOTT ESF2440753809 M 2011 U14 32.73 31.87 Argent 35.72 picture_as_pdf edit
3 PIRLET AUBANE ESF2440753813 F 2011 U14 34.85 40.41 Bronze 44.26 picture_as_pdf edit
4 SIMON MARGOT ESF2440753818 F 2011 U14 36.12 45.53 Fléchette 49.38 picture_as_pdf edit
5 POUPARD SEGARD VIRGILE ESF2440753814 M 2011 U14 36.24 46.01 Fléchette 49.86 picture_as_pdf edit
6 MUCHERY ALICE ESF2440753812 F 2011 U14 36.52 47.14 Fléchette 50.99 picture_as_pdf edit
7 BAILLET THIMEO ESF2440753806 M 2011 U14 36.75 48.07 Fléchette 51.92 picture_as_pdf edit
8 MARCOURT GABIN ESF2440753811 M 2011 U14 37.29 50.24 54.09 picture_as_pdf edit
9 BECLIN REMI ESF2440753823 M 1983 VH 37.35 50.48 54.33 picture_as_pdf edit
10 CASTIER TIMOTHE ESF2440753825 M 2013 U12 37.72 51.97 55.82 picture_as_pdf edit
11 CALAIS MARIUS ESF2440753820 M 2011 U14 37.78 52.22 56.07 picture_as_pdf edit
12 GUERVILLE ETIENNE ESF2440753822 M 1980 VH 38.20 53.91 57.76 picture_as_pdf edit
13 VANDE CANDEZAERE MATT ESF2440753819 M 2011 U14 38.59 55.48 59.33 picture_as_pdf edit
14 LAVOISIER CAMILLE ESF2440753810 F 2011 U14 39.05 57.33 61.18 picture_as_pdf edit
15 SAILLY EMMIE ESF2440753815 F 2011 U14 39.67 59.83 63.68 picture_as_pdf edit
16 DESCORDE LEANE ESF2440753808 F 2012 U12 41.91 68.86 72.71 picture_as_pdf edit
17 SERGENT CLOTAIRE ESF2440753817 M 2011 U14 42.85 72.64 76.49 picture_as_pdf edit
18 CALAIS ARSENE ESF2440753807 M 2011 U14 3:21.91 713.50 717.35 picture_as_pdf edit
SCHIA JULIE ESF2440753816 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit