Résultat compétition

 ESF GRAND BORNAND (LE) : Flèche du 26/03/2024 à 13h30   picture_as_pdf

FLECHE DU CFMM DU 26 MARS 2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BASTARD-ROSSET ALEXIS 6.00 42.83 40.40
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.46 51.71 56.56 58.58 1:00.60

Pénalité de la Course : 1.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GATINE LEMOINE PIERRE ESF2235653806 M 2006 U18 43.76 8.32 Or 9.32 picture_as_pdf edit
2 FONTAINE MATHIS ESF2335654424 M 2006 U18 47.98 18.76 Vermeil 19.76 picture_as_pdf edit
3 SZABO MATYAS ESF2335654449 M 2003 U21 48.20 19.31 Vermeil 20.31 picture_as_pdf edit
4 MOULLE THOMAS ESF2026351845 M 2002 SH 48.43 19.88 Vermeil 20.88 picture_as_pdf edit
5 LAFUENTE SINDICQ PABLO FFS2700160 M 2003 U21 48.88 20.99 Vermeil 21.99 picture_as_pdf edit
6 DROGUET RAPHA__L ESF2335654418 M 2006 U18 48.97 21.21 Vermeil 22.21 picture_as_pdf edit
7 MICHEL FLORIAN ESF2048254978 M 2004 U21 49.82 23.32 Vermeil 24.32 picture_as_pdf edit
8 SOYER JADE FFS2662751 F 2003 U21 50.23 24.33 Vermeil 25.33 picture_as_pdf edit
9 TROUSSEAU LUC ESF2047052696 M 2006 U18 50.49 24.98 Vermeil 25.98 picture_as_pdf edit
10 MATHIOT R__MI ESF2335654421 M 2006 U18 50.92 26.04 Vermeil 27.04 picture_as_pdf edit
11 AVELINE Noé ESF2435655259 M 2004 U21 51.43 27.30 Vermeil 28.30 picture_as_pdf edit
12 DARRAGON AURIANE ESF2262052961 F 2004 U21 51.52 27.52 Vermeil 28.52 picture_as_pdf edit
13 KIRCHHOFFER SIMON ESF2335654446 M 2004 U21 52.71 30.47 Argent 31.47 picture_as_pdf edit
14 GIRARD SOPPET ROM__O ESF2335654419 M 2006 U18 53.18 31.63 Argent 32.63 picture_as_pdf edit
15 MICHIELIN MAT__O ESF2335654447 M 2003 U21 53.27 31.86 Argent 32.86 picture_as_pdf edit
16 DEMARY RAPHAEL ESF1968651922 M 2003 U21 53.28 31.88 Argent 32.88 picture_as_pdf edit
17 DUVAL ZOE ESF2435655260 F 2004 U21 53.68 32.87 Argent 33.87 picture_as_pdf edit
18 LANGE IVANA ESF2426353931 F 2004 U21 54.29 34.38 Argent 35.38 picture_as_pdf edit
19 BLANCHARD JULIETTE ESF2335654442 F 2004 U21 54.38 34.60 Argent 35.60 picture_as_pdf edit
20 PANCHOUT LISE ESF2232350963 F 2004 U21 54.53 34.98 Argent 35.98 picture_as_pdf edit
21 DEBOEUF LOUISE ESF2310451521 F 2003 U21 55.15 36.51 Argent 37.51 picture_as_pdf edit
22 LANDAIS MARIE ESF2435655275 F 2006 U18 57.70 42.82 Bronze 43.82 picture_as_pdf edit
23 BOURDAIS Camille ESF2435655257 F 2003 U21 57.99 43.54 Bronze 44.54 picture_as_pdf edit
24 LONJON JEANNE FFS2666409 F 2005 U21 58.93 45.87 Fléchette 46.87 picture_as_pdf edit
25 FOUCAUT Emmie ESF2435655256 F 2004 U21 59.62 47.57 Fléchette 48.57 picture_as_pdf edit
26 COUTOLLEAU Simon ESF2435655258 M 2004 U21 59.97 48.44 Fléchette 49.44 picture_as_pdf edit
DELAJOUD ENZO ESF2435654827 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
BRISSET ALOÏS ESF2335654443 M 2003 U21 ABS picture_as_pdf edit
BOUVARD ARNAUD ESF2240752532 M 2003 U21 ABS picture_as_pdf edit
BARRIER GARISSE ESF2335654440 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit