Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 (Manche 2) : Chamois du 02/04/2024 à 14h45   picture_as_pdf

Chamois mini-boys du 02/04/24 à 14h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 34.57 34.57
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.44 46.66 53.58 1:00.49 1:02.22

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PETERBROECK LUCIEN ESF2030860553 M 2010 U14 42.28 22.30 Vermeil 17.84 17.84 picture_as_pdf edit
2 PETROBELLI GREGORIO FFS2709934 M 2010 U14 43.36 25.42 Vermeil 20.34 20.34 picture_as_pdf edit
3 MICHIELS MAXIME ESF1830854537 M 2012 U12 44.31 28.17 Vermeil 22.54 22.54 picture_as_pdf edit
4 PETROBELLI ANTONIO FFS2709933 M 2009 U16 44.41 28.46 Vermeil 22.77 22.77 picture_as_pdf edit
5 SAVERYS DIEGO ESF1830855555 M 2012 U12 45.62 31.96 Vermeil 25.57 25.57 picture_as_pdf edit
6 PREEL SACHA FFS2710219 M 2011 U14 47.74 38.10 Argent 30.48 30.48 picture_as_pdf edit
7 PETERBROECK HENRI ESF2030860552 M 2013 U12 49.76 43.94 Argent 35.15 35.15 picture_as_pdf edit
8 BERGHMANS ARTHUR ESF2430869092 M 2012 U12 50.69 46.62 Argent 37.30 37.30 picture_as_pdf edit
9 PETERBROECK NIKITA ESF2230864909 F 2014 U10 53.99 56.17 Bronze 44.94 44.94 picture_as_pdf edit
10 PETERBROECK LEOPOLD ESF2230863288 M 2014 U10 56.75 64.16 Bronze 51.33 51.33 picture_as_pdf edit
11 ABERGEL ALEXIS ESF2430869049 M 2014 U10 57.66 66.79 Bronze 53.43 53.43 picture_as_pdf edit
12 GALLET JEAN BAPTISTE ESF2430869095 M 2011 U14 1:01.09 76.71 Cabri 61.37 61.37 picture_as_pdf edit
13 BEYNEY CHARLES ESF2342255024 M 2013 U12 1:23.39 141.22 112.98 112.98 picture_as_pdf edit
WINHAM GEORGE ESF2430869046 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
BONNEAU ROSALIE FFS2706286 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PETERBROECK NESTOR ESF2030860554 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DE HEMPTINNE CHLOE ESF1830853908 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUHA AUGUSTIN ESF1930856592 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
KHATIM MYLA ESF2330867449 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
KHATIM RYAN ESF2330865456 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MAZI POYRAZ ESF2230862596 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
THIERY GABRIEL ESF2430867985 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit