ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 09/04/2024 à 11h00   picture_as_pdf

FLECHE MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MATHEX CHARLES 6.00 33.02 31.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.82 39.87 43.61 45.16 46.72

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 35.96 15.44 Vermeil 19.29 picture_as_pdf edit
2 GUILLEMOT ALDRIC ESF2342292314 M 2009 U16 36.35 16.69 Vermeil 20.54 picture_as_pdf edit
3 JOUBERT CHARLES ESF2442294323 M 2013 U12 36.43 16.95 Vermeil 20.80 picture_as_pdf edit
4 KOPF PIERRE ESF2042252279 M 2011 U14 36.60 17.50 Vermeil 21.35 picture_as_pdf edit
5 DE COUCY ARTHUR ESF2032020141 M 2009 U16 37.65 20.87 Vermeil 24.72 picture_as_pdf edit
6 COMAR ARTHUR ESF2042252259 M 2010 U14 37.67 20.93 Vermeil 24.78 picture_as_pdf edit
7 DEMONTOY FIGER TRISTAN ESF2442294897 M 2010 U14 37.94 21.80 Vermeil 25.65 picture_as_pdf edit
8 DE CARMOY ANTOINE ESF1915210013 M 2009 U16 38.50 23.60 Vermeil 27.45 picture_as_pdf edit
9 DURDA ROMANE ESF2442298710 F 2005 U21 38.55 23.76 Vermeil 27.61 picture_as_pdf edit
10 DU RIVAU SIMON ESF1842200404 M 2011 U14 39.41 26.52 Vermeil 30.37 picture_as_pdf edit
11 MOREAU-ZIDI PRUDENCE ESF2042252383 F 2012 U12 40.65 30.50 Argent 34.35 picture_as_pdf edit
12 DOUCEDE ROSE ESF2442257512 F 2012 U12 42.72 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
13 GRINBERG HOUZE LEON ESF2442257511 M 2014 U10 43.79 40.58 Bronze 44.43 picture_as_pdf edit
14 BERNARD HUGO ESF1870150497 M 2011 U14 44.64 43.31 Bronze 47.16 picture_as_pdf edit
15 SILVY-LELIGOIS ANTHELME ESF2442257513 M 2009 U16 44.79 43.79 Bronze 47.64 picture_as_pdf edit
16 BERNARD CHIARA ESF2442294946 F 2014 U10 51.33 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
17 MOREAU-ZIDI MARS ESF2042252384 M 2012 U12 51.50 65.33 69.18 picture_as_pdf edit
JOUBERT CAMILLE ESF2442296362 F 2016 U8 ABD picture_as_pdf edit
BROCHOT PRUNE ESF2043751376 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
HER ADELE ESF2442257514 F 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
COLAS SEBASTIEN ESF2042251686 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
HOUZE ESTHER ESF2442257515 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit