Résultat compétition

 ESF VAL THORENS : Chamois du 18/04/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 18/04/24 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
THEAUX TIMOTHEE 0.00 36.03 36.03
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.15 48.64 55.84 1:03.05 1:04.85

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VENTURA MAX FFS2826720 M 2010 U14 40.74 13.08 Or 10.46 10.46 picture_as_pdf edit
2 DAGNE CHRISTINA FFS2801393 F 2012 U12 43.17 19.82 Vermeil 15.86 15.86 picture_as_pdf edit
3 CHAMPION JULIE FFS2707807 F 2014 U10 45.44 26.12 Vermeil 20.90 20.90 picture_as_pdf edit
4 BARBE-MONERIE ALEXIS ESF1568991625 M 2007 U18 46.25 28.37 Vermeil 22.70 22.70 picture_as_pdf edit
5 DAO PIERRE ESF1768951470 M 2008 U16 46.44 28.89 Vermeil 23.11 23.11 picture_as_pdf edit
6 PLESSIS PIERRE ALEXANDRE ESF2240752683 M 2012 U12 46.57 29.25 Vermeil 23.40 23.40 picture_as_pdf edit
7 DAO ROMAIN ESF1966800591 M 2012 U12 46.93 30.25 Vermeil 24.20 24.20 picture_as_pdf edit
8 KULPA GABRIEL FFS2810076 M 2012 U12 47.38 31.50 Vermeil 25.20 25.20 picture_as_pdf edit
9 COLLOMB PATON TANIA FFS2744240 F 2014 U10 48.46 34.50 Vermeil 27.60 27.60 picture_as_pdf edit
10 BLANQUET SIMON FFS2709481 M 2011 U14 49.01 36.02 Argent 28.82 28.82 picture_as_pdf edit
11 BARBE MONERIE RAPHAEL ESF1768991105 M 2010 U14 49.11 36.30 Argent 29.04 29.04 picture_as_pdf edit
12 RICARD NAO FFS2825654 M 2013 U12 50.30 39.61 Argent 31.69 31.69 picture_as_pdf edit
13 BONHERT MEZIANE ESF2268958287 M 2010 U14 50.75 40.85 Argent 32.68 32.68 picture_as_pdf edit
14 LORBLANCHET VICTOIRE ESF2468965897 F 2007 U18 51.32 42.44 Argent 33.95 33.95 picture_as_pdf edit
15 ATIE LUCAS ESF2435654715 M 1983 VH 51.44 42.77 Argent 34.22 34.22 picture_as_pdf edit
16 MERCIER THAIS FFS2687270 F 2009 U16 51.66 43.38 Argent 34.70 34.70 picture_as_pdf edit
17 JOSIEN--VARNAT ELEA ESF1868991291 F 2008 U16 53.02 47.16 Argent 37.73 37.73 picture_as_pdf edit
18 BLANQUET AMBRE FFS2709480 F 2013 U12 53.98 49.82 Argent 39.86 39.86 picture_as_pdf edit
19 FRANCO MARTIN ESF2468965782 M 2010 U14 54.16 50.32 Argent 40.26 40.26 picture_as_pdf edit
20 FRANCO CHARLIE ESF2468965783 M 2010 U14 55.08 52.87 Argent 42.30 42.30 picture_as_pdf edit
21 MONTELLANO GARISSE ESF2368962008 M 2014 U10 55.38 53.71 Argent 42.97 42.97 picture_as_pdf edit
22 AMIOT VICTOIRE FFS2786825 F 2013 U12 55.48 53.97 Argent 43.18 43.18 picture_as_pdf edit
23 DUPOIRIER LOUIS ESF2349453529 M 2011 U14 55.89 55.12 Bronze 44.10 44.10 picture_as_pdf edit
24 BROOD WILLIAM ESF2368960286 M 2013 U12 56.43 56.62 Bronze 45.30 45.30 picture_as_pdf edit
25 BABIN AUREL ESF2330866224 M 2014 U10 57.17 58.67 Bronze 46.94 46.94 picture_as_pdf edit
26 MERCIER JEAN PHILIPPE FFS2701293 M 1965 VH 57.52 59.64 Bronze 47.71 47.71 picture_as_pdf edit
27 ROCHUT LILOU ESF2468964416 F 2013 U12 57.80 60.43 Bronze 48.34 48.34 picture_as_pdf edit
28 LORBLANCHET ANNA ESF1959652382 F 2010 U14 58.52 62.42 Bronze 49.94 49.94 picture_as_pdf edit
29 KAMMACHER OSCAR ESF2468965828 M 2010 U14 1:01.75 71.38 Bronze 57.10 57.10 picture_as_pdf edit
30 PLESSIS ISABELLE ESF1840710117 F 1973 VD 1:02.08 72.30 Bronze 57.84 57.84 picture_as_pdf edit
31 VIRENQUE BAPTISTE ESF2330866105 M 2015 U10 1:04.26 78.35 Cabri 62.68 62.68 picture_as_pdf edit
32 KAMMACHER MARCEL ESF2468965827 M 2012 U12 1:04.96 80.29 64.23 64.23 picture_as_pdf edit
33 ROUZAUD COLINE ESF2468965785 F 2007 U18 1:05.48 81.74 65.39 65.39 picture_as_pdf edit
34 DAUBIE CHARLES ESF2368962206 M 2012 U12 1:05.79 82.60 66.08 66.08 picture_as_pdf edit
35 MOUNIER ISAURE ESF2468965772 F 2010 U14 1:15.09 108.41 86.73 86.73 picture_as_pdf edit
ROLLIN LOLA ESF2468965831 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
LAPORTE JEROME ESF1368991263 M 1966 VH ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JONATHAN ESF1966250630 M 1996 SH ABS picture_as_pdf edit
GARCIN VINCENT ESF2368961763 M 1998 SH ABS picture_as_pdf edit
RENAUD AMBRE ESF2468965863 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
RENAUD AGATHE ESF2468965864 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
OTTAVI ALIX ESF2468965106 F 1995 SD ABS picture_as_pdf edit
BOUREAU CELESTINE ESF2368961478 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit
SETTO ATILIO ESF2335654608 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
ECHAVIDRE ELISE FFS2702584 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
BEL ANATOLE ESF2368655838 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit