27ème SKIOPEN COQ D'OR - MEGEVE, le 27/03/2024 U14 FILLES   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FOSSOUD CARLA 6.00 44.46 41.94
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 48.23 53.68 58.71 1:00.81 1:02.91

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TAYLOR MATHILDE FFS2691707 F 2010 U14 44.57 6.27 Or 10.12 picture_as_pdf edit
2 CHARTRAIN KEZIAH FFS2694384 F 2011 U14 44.82 6.87 Or 10.72 picture_as_pdf edit
3 MIMET LEONIE FFS2699824 F 2010 U14 45.66 8.87 Or 12.72 picture_as_pdf edit
4 REY MILY FFS2698200 F 2010 U14 45.79 9.18 Or 13.03 picture_as_pdf edit
5 BONNIN ALIX FFS2696863 F 2011 U14 45.81 9.23 Or 13.08 picture_as_pdf edit
6 BERNARD VICTORIA FFS2691856 F 2010 U14 45.84 9.30 Or 13.15 picture_as_pdf edit
7 FERRANDO SCARLETT FFS2688452 F 2010 U14 46.11 9.94 Or 13.79 picture_as_pdf edit
8 REBMANN NINON FFS2704105 F 2010 U14 46.21 10.18 Or 14.03 picture_as_pdf edit
9 PESSEY-MAGNIFIQUE LYDIE FFS2691866 F 2010 U14 46.23 10.23 Or 14.08 picture_as_pdf edit
10 APERTET TAÏS FFS2697878 F 2011 U14 46.31 10.42 Or 14.27 picture_as_pdf edit
11 CHAPPUIS CAROLINE FFS2698997 F 2010 U14 46.38 10.59 Or 14.44 picture_as_pdf edit
12 ALLAWAY FLEUR FFS2689712 F 2010 U14 46.46 10.78 Or 14.63 picture_as_pdf edit
13 PIERI ALESSIA FFS2695734 F 2011 U14 46.60 11.11 Or 14.96 picture_as_pdf edit
14 LEBRAS BOURDERE KADIA FFS2691463 F 2010 U14 46.65 11.23 Or 15.08 picture_as_pdf edit
15 TRIOULLIER MANON FFS2700188 F 2011 U14 46.73 11.42 Or 15.27 picture_as_pdf edit
16 BIZEL BIZELLOT ROSE FFS2687623 F 2010 U14 46.74 11.44 Or 15.29 picture_as_pdf edit
17 RICHMOND PERRINE FFS2699534 F 2010 U14 46.78 11.54 Or 15.39 picture_as_pdf edit
18 SALLES CHARLIE FFS2693478 F 2011 U14 47.06 12.21 Or 16.06 picture_as_pdf edit
19 BOISSEL MILA FFS2699199 F 2011 U14 47.13 12.37 Or 16.22 picture_as_pdf edit
20 DAVID LIV FFS2688630 F 2010 U14 47.21 12.57 Or 16.42 picture_as_pdf edit
20 MILLIERET LINA FFS2695489 F 2011 U14 47.21 12.57 Or 16.42 picture_as_pdf edit
22 FILLOD MADDIE FFS2694391 F 2011 U14 47.22 12.59 Or 16.44 picture_as_pdf edit
23 PETER LEONIE FFS2690809 F 2010 U14 47.31 12.80 Or 16.65 picture_as_pdf edit
24 RUBIN EMMY FFS2698003 F 2011 U14 47.33 12.85 Or 16.70 picture_as_pdf edit
25 JOURDAIN DURAND CHARLOTTE FFS2699630 F 2011 U14 47.38 12.97 Or 16.82 picture_as_pdf edit
26 BERNARD REYMOND LUCE FFS2691686 F 2011 U14 47.45 13.14 Or 16.99 picture_as_pdf edit
27 COGNE FAUSTINE FFS2694478 F 2011 U14 47.47 13.19 Or 17.04 picture_as_pdf edit
28 MICHEL CLEMENCE FFS2703365 F 2010 U14 47.56 13.40 Or 17.25 picture_as_pdf edit
29 LAGIER SOLINE FFS2699148 F 2010 U14 47.62 13.54 Or 17.39 picture_as_pdf edit
30 WAX JULIANE FFS2689635 F 2010 U14 47.67 13.66 Or 17.51 picture_as_pdf edit
31 GOIN BIDAULT TESS FFS2692657 F 2011 U14 47.71 13.76 Or 17.61 picture_as_pdf edit
32 BOCHET CAPUCINE FFS2698727 F 2010 U14 47.75 13.85 Or 17.70 picture_as_pdf edit
33 PECHIER CLEMENTINE FFS2695417 F 2010 U14 47.78 13.92 Or 17.77 picture_as_pdf edit
34 LAHRIZIA JASMINE FFS2706423 F 2011 U14 47.84 14.07 Or 17.92 picture_as_pdf edit
34 DOUMENGEUX TUCOULET LEA FFS2701607 F 2011 U14 47.84 14.07 Or 17.92 picture_as_pdf edit
36 NICOL EVELYN FFS2699049 F 2011 U14 48.01 14.47 Or 18.32 picture_as_pdf edit
37 ROBIN ROMANE FFS2692819 F 2010 U14 48.04 14.54 Or 18.39 picture_as_pdf edit
38 LIVOCK ELODIE FFS2691695 F 2010 U14 48.05 14.57 Or 18.42 picture_as_pdf edit
39 ROURE MATISSE FFS2692622 F 2010 U14 48.10 14.69 Or 18.54 picture_as_pdf edit
40 PIGEON LOUISE FFS2691929 F 2011 U14 48.12 14.74 Or 18.59 picture_as_pdf edit
41 GUNGOA LATIKA FFS2693031 F 2011 U14 48.13 14.76 Or 18.61 picture_as_pdf edit
42 MORICEAU ELOISE FFS2701966 F 2011 U14 48.14 14.78 Or 18.63 picture_as_pdf edit
42 PLENIER GABRIELLE FFS2692515 F 2011 U14 48.14 14.78 Or 18.63 picture_as_pdf edit
44 CADOUX LEANE FFS2699380 F 2010 U14 48.18 14.88 Or 18.73 picture_as_pdf edit
45 BENGRICHE SAMAR FFS2696439 F 2011 U14 48.31 15.19 Vermeil 19.04 picture_as_pdf edit
46 GILLAIZEAU NAELLE FFS2706529 F 2010 U14 48.37 15.33 Vermeil 19.18 picture_as_pdf edit
47 TAURINES DIANE FFS2700428 F 2010 U14 48.45 15.52 Vermeil 19.37 picture_as_pdf edit
48 DUTRUEL ZALI FFS2693668 F 2010 U14 48.53 15.71 Vermeil 19.56 picture_as_pdf edit
48 PIEYRE LEA FFS2684941 F 2010 U14 48.53 15.71 Vermeil 19.56 picture_as_pdf edit
50 CHRISTINEL EMMA FFS2696067 F 2011 U14 48.55 15.76 Vermeil 19.61 picture_as_pdf edit
51 GAIDET LAURA FFS2695035 F 2011 U14 48.58 15.83 Vermeil 19.68 picture_as_pdf edit
52 FAVRE BONVIN NINA FFS2700886 F 2011 U14 48.65 16.00 Vermeil 19.85 picture_as_pdf edit
52 MARTIN FAUSTINE FFS2703631 F 2011 U14 48.65 16.00 Vermeil 19.85 picture_as_pdf edit
54 GILLET LISON FFS2690704 F 2010 U14 48.68 16.07 Vermeil 19.92 picture_as_pdf edit
55 IRLES ELEA FFS2709053 F 2011 U14 48.73 16.19 Vermeil 20.04 picture_as_pdf edit
56 TEPPE SARAH FFS2699819 F 2010 U14 48.83 16.43 Vermeil 20.28 picture_as_pdf edit
57 VOISIN CHLOE FFS2699861 F 2010 U14 48.87 16.52 Vermeil 20.37 picture_as_pdf edit
58 BESSE JULIETTE FFS2696580 F 2011 U14 48.90 16.60 Vermeil 20.45 picture_as_pdf edit
59 COUSSEAU ALICE FFS2694820 F 2010 U14 48.93 16.67 Vermeil 20.52 picture_as_pdf edit
60 ARMANT LINE FFS2693037 F 2010 U14 49.10 17.07 Vermeil 20.92 picture_as_pdf edit
61 PUIGDELLOSES AITANA FFS2696804 F 2011 U14 49.13 17.14 Vermeil 20.99 picture_as_pdf edit
62 FERRARI JADE FFS2692126 F 2010 U14 49.14 17.17 Vermeil 21.02 picture_as_pdf edit
63 ROCH-REFIEUNA JEANNE FFS2704155 F 2010 U14 49.20 17.31 Vermeil 21.16 picture_as_pdf edit
64 ADAMS SOLANGE FFS2695017 F 2010 U14 49.32 17.60 Vermeil 21.45 picture_as_pdf edit
65 MORAND LIZIE FFS2706799 F 2011 U14 49.35 17.67 Vermeil 21.52 picture_as_pdf edit
66 ROUBAUD ESTELLE FFS2701662 F 2011 U14 49.37 17.72 Vermeil 21.57 picture_as_pdf edit
67 MAULAZ AMELIA FFS2692809 F 2010 U14 49.47 17.95 Vermeil 21.80 picture_as_pdf edit
68 SAMSON PREVOST LISE FFS2693756 F 2010 U14 49.48 17.98 Vermeil 21.83 picture_as_pdf edit
69 PETIOT MEIJE FFS2701926 F 2010 U14 49.61 18.29 Vermeil 22.14 picture_as_pdf edit
70 KISEL LENA FFS2693762 F 2010 U14 49.65 18.38 Vermeil 22.23 picture_as_pdf edit
71 PAGE LÉONIE FFS2807307 F 2011 U14 49.70 18.50 Vermeil 22.35 picture_as_pdf edit
72 PARISAUX LOUISE FFS2705518 F 2011 U14 49.72 18.55 Vermeil 22.40 picture_as_pdf edit
73 BASTARD ROSSET MARGAUX FFS2757294 F 2010 U14 49.75 18.62 Vermeil 22.47 picture_as_pdf edit
74 BLARDONE ALINE FFS2700792 F 2011 U14 49.92 19.03 Vermeil 22.88 picture_as_pdf edit
75 POINAS MARIE FFS2776961 F 2011 U14 49.93 19.05 Vermeil 22.90 picture_as_pdf edit
75 BONNET MANON FFS2701648 F 2010 U14 49.93 19.05 Vermeil 22.90 picture_as_pdf edit
77 GAGNEUX FELICIE FFS2694194 F 2011 U14 49.95 19.10 Vermeil 22.95 picture_as_pdf edit
78 ARMAND OCEANE FFS2703615 F 2010 U14 50.02 19.27 Vermeil 23.12 picture_as_pdf edit
79 LEE ALEXANDRA FFS2706615 F 2011 U14 50.16 19.60 Vermeil 23.45 picture_as_pdf edit
79 AUZELOUX MALOU FFS2698368 F 2011 U14 50.16 19.60 Vermeil 23.45 picture_as_pdf edit
81 BASILEE CAMILLE FFS2703442 F 2011 U14 50.22 19.74 Vermeil 23.59 picture_as_pdf edit
82 ROMAN MELINA FFS2705186 F 2011 U14 50.30 19.93 Vermeil 23.78 picture_as_pdf edit
83 IMBERT EMMA FFS2693041 F 2010 U14 50.39 20.15 Vermeil 24.00 picture_as_pdf edit
84 ARTIGUES NOELLIE FFS2706366 F 2010 U14 50.47 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
85 COLINET OLIVIA FFS2709630 F 2011 U14 50.67 20.82 Vermeil 24.67 picture_as_pdf edit
86 RIVIERE CASSARA LIV FFS2700166 F 2010 U14 50.76 21.03 Vermeil 24.88 picture_as_pdf edit
87 MONOD CAROLINE FFS2693522 F 2010 U14 50.77 21.05 Vermeil 24.90 picture_as_pdf edit
88 BALDOVIN INES FFS2708341 F 2010 U14 50.88 21.32 Vermeil 25.17 picture_as_pdf edit
89 ROSSET ELYSE FFS2689042 F 2010 U14 51.03 21.67 Vermeil 25.52 picture_as_pdf edit
89 GUERIN ZELY FFS2703315 F 2011 U14 51.03 21.67 Vermeil 25.52 picture_as_pdf edit
91 RAYMOND GOURDAIN ALICE FFS2691171 F 2010 U14 51.16 21.98 Vermeil 25.83 picture_as_pdf edit
92 BRAUN LEMALE NOEMIE FFS2704628 F 2010 U14 51.36 22.46 Vermeil 26.31 picture_as_pdf edit
93 CHIRINIAN JOE FFS2686613 F 2010 U14 51.65 23.15 Vermeil 27.00 picture_as_pdf edit
94 COSTER EVA FFS2696919 F 2010 U14 51.67 23.20 Vermeil 27.05 picture_as_pdf edit
95 HUTLEY SERAPHINA FFS2695862 F 2011 U14 51.75 23.39 Vermeil 27.24 picture_as_pdf edit
96 BASSO LILOU FFS2698363 F 2011 U14 51.80 23.51 Vermeil 27.36 picture_as_pdf edit
97 CARTIGNY ZOE FFS2707989 F 2010 U14 52.07 24.15 Vermeil 28.00 picture_as_pdf edit
98 GUIBAL ISALINE FFS2693319 F 2010 U14 53.93 28.59 Argent 32.44 picture_as_pdf edit
99 CARDET MARIE FFS2708342 F 2010 U14 55.30 31.86 Argent 35.71 picture_as_pdf edit
DI FELICIANTONIO EVA FFS2709413 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
MEUILLET-LE GUILLOU ZELIE FFS2701427 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CAYLA-MASCHI LISA FFS2705688 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
PERNOLLET MALLORY FFS2695307 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
TURIN LUCILE FFS2703001 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
OZANNE MORGANE FFS2699382 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
LOBADOWSKY EMILIE ESF1818752647 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
FRERET EMMA ESF2018755530 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
JAMIESON GRACE FFS2707928 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
CAILLON CORALIE FFS2695048 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CLERC CHARDON ANDREA FFS2689601 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BLANCHARD ANIKA FFS2697856 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
POUZADOUX BRILLE ANNA FFS2699518 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CABUT--CHOLLET ZOE FFS2695121 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
TAVERNIER LATIKA FFS2695874 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LEKAENE CHARLINE ESF1765952684 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BRADLEY AVA FFS2807595 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MAGNE ANDREA FFS2709226 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
RIBREUX CLEMENTINE FFS2757273 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
ISACKSSON MAIA ESF2362353180 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
FLEURY LIV FFS2692095 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LISTER LOUISE FFS2703199 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MERLE ELINA FFS2701110 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
FRASCHINI CECILE FFS2698306 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BARADEL MANON FFS2687960 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BAUD LOU FFS2700625 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MEYER LOLA FFS2695904 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
PAILLAT EMILIE ESF2256952203 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BARRAGAN CIRER SOFIA FFS2692760 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOY ZOE ESF1762050559 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BUTTIN HELIA FFS2685260 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CARON VIOLETTE ESF1830510199 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PAYELLE MARINE FFS2692978 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PARARD ANABELLE FFS2697891 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BLANC CAMILLE FFS2696865 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BARTLEY ELSA ESF1941600923 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
HUMPHRIES MALLORY FFS2701065 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GOURMELEN ELSA FFS2691186 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MEYER BISCH JEANNE LY FFS2701672 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
POLETTI MARGAUX FFS2694924 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LECOMTE LILOU FFS2719501 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
OLIERO CAMILLE FFS2690252 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOUDAIL NINA FFS2701542 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MUGNIER MATHILDE ESF1641601061 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
HAASIS DAN ESF2450662479 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
SALOBERT ELINA FFS2707934 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DERBEY LOUANE FFS2694573 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GARCIA LEHNERT MAIA FFS2806734 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GNAGNETTI LANTERI OCEANE ESF1800100984 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BERTHELOT INES ESF1924250687 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DEQUIER CHLOÉ ESF2254256380 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
FRASSIN TAYA FFS2698157 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MAGNIER BLANC TESS ESF2230250276 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MOATTI-LACROIX EDELWEISS FFS2807949 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LAZAREFF MAELLE FFS2696941 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
SAKURAI EMILY FFS2699721 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MENJOZ EVA FFS2691789 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BENOIT LINE FFS2725458 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PRIGENT ANAE FFS2693147 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
ARVIN-BEROD JEANNE FFS2689645 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GOUYON LOU ANN FFS2703279 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
ABONNEL TARA FFS2692067 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DOLIGNIER ALICE FFS2710213 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
METTLER LUCIE FFS2694788 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BONNET LEILA FFS2693557 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
KOHLER MADELINE FFS2703677 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BORNAND BLANCHE ESF2330250676 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHAMOUX MARGAUX FFS2689056 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BALLOT CALOUE FFS2698860 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
TRELY ALESSIA FFS2706376 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VIGNON JULIE FFS2690762 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit