ESF GRAND BORNAND (LE) : Chamois du 01/01/2025 à 15h15   picture_as_pdf

CHAMOIS GRANDS PIQUETS 01/01/2025 15H15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BASTARD-ROSSET ALEXIS 6.00 35.48 33.47
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.15 45.18 51.87 58.57 1:00.24

Pénalité de la Course : 3.41  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GUICHARD AXEL FFS2781314 M 2008 U18 36.93 10.33 Or 7.75 11.16 picture_as_pdf edit
2 VIRET PIERRE FFS2706582 M 2003 SH 38.56 15.21 Or 11.41 14.82 picture_as_pdf edit
3 SECCO PALOMA FFS2677928 F 2006 U21 40.07 19.72 Vermeil 14.79 18.20 picture_as_pdf edit
4 GOODMAN VIVIENNE ESF1835600004 F 2008 U18 41.14 22.92 Vermeil 17.19 20.60 picture_as_pdf edit
5 CINTRAT ANTOINE ESF1800106631 M 2008 U18 43.35 29.52 Vermeil 22.14 25.55 picture_as_pdf edit
6 D'EPENOUX MARC ESF2335654267 M 2008 U18 43.55 30.12 Vermeil 22.59 26.00 picture_as_pdf edit
7 TRIMBORN AUBERI FFS2682945 F 2008 U18 46.22 38.09 Argent 28.57 31.98 picture_as_pdf edit
8 CINTRAT BASILE ESF2035652662 M 2011 U14 46.68 39.47 Argent 29.60 33.01 picture_as_pdf edit
9 COUTTOLENC ANTOINE FFS2744046 M 2011 U14 46.80 39.83 Argent 29.87 33.28 picture_as_pdf edit
10 LE GREVES KERIANN FFS2723836 M 2012 U14 48.16 43.89 Argent 32.92 36.33 picture_as_pdf edit
11 CINTRAT GASPARD ESF2235653195 M 2013 U12 48.30 44.31 Argent 33.23 36.64 picture_as_pdf edit
12 CINTRAT BERTRAND ESF1800106630 M 2009 U16 48.55 45.05 Argent 33.79 37.20 picture_as_pdf edit
13 SALLIOU LUCIEN ESF2235653299 M 2012 U14 50.01 49.41 Argent 37.06 40.47 picture_as_pdf edit
13 PERRILLAT ETHAN ESF2335654469 M 2014 U12 50.01 49.41 Argent 37.06 40.47 picture_as_pdf edit
15 FADDA BRUNO ESF1135600387 M 1969 VH 51.22 53.03 Argent 39.77 43.18 picture_as_pdf edit
16 CORTADELLAS BASILE ESF2235653483 M 2008 U18 52.40 56.56 Bronze 42.42 45.83 picture_as_pdf edit
17 PAGEZY-LACROIX CLEMENT ESF2335653914 M 2014 U12 53.98 61.28 Bronze 45.96 49.37 picture_as_pdf edit
18 WASSERMAN JONATHAN ESF2235653213 M 1982 VH 54.28 62.17 Bronze 46.63 50.04 picture_as_pdf edit
19 WASSERMAN NOE ESF2235653209 M 2011 U14 54.42 62.59 Bronze 46.94 50.35 picture_as_pdf edit
20 BONIFACE EVA ESF2535655318 F 2008 U18 55.92 67.07 Bronze 50.30 53.71 picture_as_pdf edit
21 METTAIS CARTIER OSCAR ESF2367154146 M 2014 U12 56.11 67.64 Bronze 50.73 54.14 picture_as_pdf edit
22 FADDA CLARA ESF1435600592 F 2004 U21 57.21 70.93 Bronze 53.20 56.61 picture_as_pdf edit
23 AZEMA MAXIMILIEN ESF2234752937 M 2009 U16 57.55 71.95 Bronze 53.96 57.37 picture_as_pdf edit
24 ARNAUDON LEONIE FFS2808537 F 2015 U10 58.02 73.35 Bronze 55.01 58.42 picture_as_pdf edit
25 BERGEAULT-WILLIG GABRIEL ESF2535655319 M 2013 U12 58.12 73.65 Bronze 55.24 58.65 picture_as_pdf edit
26 CORTADELLAS JULES ESF2235653484 M 2010 U16 59.52 77.83 Cabri 58.37 61.78 picture_as_pdf edit
27 REYNAUD PASSARIN SACHA FFS2808550 F 2015 U10 1:01.45 83.60 62.70 66.11 picture_as_pdf edit
28 METTAIS CARTIER LOU ESF2335654531 F 2016 U10 1:02.21 85.87 64.40 67.81 picture_as_pdf edit
29 DAURIOL ALIX ESF2241976980 F 2011 U14 1:02.37 86.35 64.76 68.17 picture_as_pdf edit
30 CORTADELLAS GASPARD ESF2335654354 M 2012 U14 1:02.48 86.67 65.00 68.41 picture_as_pdf edit
31 DEVAUX SACHA FFS2832525 M 2016 U10 1:03.27 89.03 66.77 70.18 picture_as_pdf edit
32 PHILIP PAUL ESF2535655320 M 2011 U14 1:03.47 89.63 67.22 70.63 picture_as_pdf edit
33 PAGEZY-LACROIX COME ESF2435654656 M 2016 U10 1:05.61 96.03 72.02 75.43 picture_as_pdf edit
34 WASSERMAN ELLIE ESF2435654919 F 2015 U10 1:06.14 97.61 73.21 76.62 picture_as_pdf edit
DAURIOL SAMUEL ESF1941961762 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
ULRICH LEON ESF2235653194 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
ACKERMANN LAURA ESF2235653218 F 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
BRIONNE LOUIS ESF2332051625 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BONIFACE CLARA ESF2235653216 F 2010 U16 DSQ picture_as_pdf edit
DELOOT OLIVIA ESF2229351447 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUMARTINEIX ARTHUR FFS2686880 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
ZILBER LEONARD FFS2701992 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit