ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 12/02/2025 à 15h45   picture_as_pdf

CHAMOIS MINI PIQUETS DU MECREDI 12 FEVRIER-15H45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 4.00 33.29 32.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.44 43.20 49.60 56.00 57.60

Pénalité de la Course : 0.90  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SAUVAGE PIERRE LOUIS ESF0912500953 M 1997 SH 40.70 27.19 Vermeil 20.39 21.29 picture_as_pdf edit
2 LEVY LASSAK FANTINE FFS2705304 F 2011 U14 41.92 31.00 Vermeil 23.25 24.15 picture_as_pdf edit
3 SONZOGNI LOU FFS2806524 M 2011 U14 42.18 31.81 Vermeil 23.86 24.76 picture_as_pdf edit
4 MOLVEAUX JULIEN ESF1331440060 M 1985 VH 42.68 33.37 Vermeil 25.03 25.93 picture_as_pdf edit
5 PANTOU PAUL ESF1931452090 M 2008 U18 43.28 35.25 Argent 26.44 27.34 picture_as_pdf edit
6 GUERIN THOMAS ESF1931452490 M 2009 U16 43.30 35.31 Argent 26.48 27.38 picture_as_pdf edit
7 BOULAY BAPTISTE ESF2212554801 M 2012 U14 46.14 44.19 Argent 33.14 34.04 picture_as_pdf edit
8 HESSEMANN MAXIME ESF2531456049 M 2010 U16 47.35 47.97 Argent 35.98 36.88 picture_as_pdf edit
9 BASTELICA CHLOE ESF2331454379 F 2010 U16 47.75 49.21 Argent 36.91 37.81 picture_as_pdf edit
10 SAUVAGE ERIC ESF1268991112 M 1959 VH 47.76 49.25 Argent 36.94 37.84 picture_as_pdf edit
11 CASTANG VALENTIN ESF2531456052 M 2011 U14 48.68 52.12 Argent 39.09 39.99 picture_as_pdf edit
12 LALLEMENT MAXIME ESF2331454688 M 2011 U14 49.09 53.41 Argent 40.06 40.96 picture_as_pdf edit
13 ARANTES AXEL ESF2031453391 M 2007 U18 49.35 54.21 Argent 40.66 41.56 picture_as_pdf edit
14 LENNE ARTHUR ESF2266851196 M 2008 U18 49.96 56.12 Bronze 42.09 42.99 picture_as_pdf edit
15 DOUMBOUYA ANAIS ESF2314450773 F 2010 U16 50.19 56.84 Bronze 42.63 43.53 picture_as_pdf edit
16 BOULAY CLEMENT ESF2312555749 M 2014 U12 50.58 58.05 Bronze 43.54 44.44 picture_as_pdf edit
17 FUSCO WALTER ESF2231454205 M 1964 VH 51.87 62.09 Bronze 46.57 47.47 picture_as_pdf edit
18 ZIDANE-LATRECHE ADAM ESF2531456055 M 2011 U14 52.98 65.56 Bronze 49.17 50.07 picture_as_pdf edit
19 DELION JEANNE ESF2531456050 F 2010 U16 53.30 66.56 Bronze 49.92 50.82 picture_as_pdf edit
20 CASTANG LOUIS ESF2531456053 M 2014 U12 53.73 67.91 Bronze 50.93 51.83 picture_as_pdf edit
21 STRIGLIO FANNY ESF2531456054 F 2009 U16 54.40 70.00 Bronze 52.50 53.40 picture_as_pdf edit
22 LERETOUR TOM ESF2431455099 M 2014 U12 54.61 70.65 Bronze 52.99 53.89 picture_as_pdf edit
23 MOSER VON FILSECK RAPHAEL ESF2328755299 M 2012 U14 55.77 74.28 Bronze 55.71 56.61 picture_as_pdf edit
MOSER VON FILSEK JOACHIM ESF2531456070 M 1986 VH ABD picture_as_pdf edit
MONTAIGNE FRANCOIS ESF2331454671 M 1978 VH ABS picture_as_pdf edit
LALLEMENT TIMOTHEE ESF2531456051 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit