ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 25/02/2025 à 10h00   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS DES STAGE R -14

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DAVID OPHELIE 6.00 34.90 32.92
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.51 44.44 51.02 57.61 59.25

Pénalité de la Course : 5.99  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARTHINSEN RUBEN ESF2270250096 M 2015 U10 40.72 23.69 Vermeil 17.77 23.76 picture_as_pdf edit
2 CULTY PAUL FFS2716972 M 2013 U12 41.03 24.64 Vermeil 18.48 24.47 picture_as_pdf edit
3 SIRAND ALICE ESF2012552975 F 2012 U14 43.02 30.68 Vermeil 23.01 29.00 picture_as_pdf edit
4 TERRIER JACQUES FFS2829243 M 2012 U14 43.76 32.93 Vermeil 24.70 30.69 picture_as_pdf edit
5 JACOB VALENTIN FFS2782686 M 2014 U12 45.43 38.00 Argent 28.50 34.49 picture_as_pdf edit
6 BERTIEAUX ALEXANDRE ESF2312555438 M 2014 U12 45.71 38.85 Argent 29.14 35.13 picture_as_pdf edit
7 DOUTREBENTE LEOPOLD ESF2312555756 M 2013 U12 45.81 39.16 Argent 29.37 35.36 picture_as_pdf edit
8 ZONFRILLO COME FFS2708589 M 2013 U12 46.21 40.37 Argent 30.28 36.27 picture_as_pdf edit
9 FELLI SIXTINE FFS2769724 F 2012 U14 47.48 44.23 Argent 33.17 39.16 picture_as_pdf edit
10 DECLINAND IVAN ESF1912552076 M 2012 U14 47.64 44.71 Argent 33.53 39.52 picture_as_pdf edit
11 MARGUIER HUGO ESF2042252721 M 2014 U12 47.93 45.60 Argent 34.20 40.19 picture_as_pdf edit
12 DELEBARRE AUXENCE FFS2809197 M 2013 U12 47.95 45.65 Argent 34.24 40.23 picture_as_pdf edit
13 ROBINSON JOSEPH FFS2830347 M 2011 U14 48.01 45.84 Argent 34.38 40.37 picture_as_pdf edit
14 PERRONNET HENRI FFS2829242 M 2011 U14 48.06 45.99 Argent 34.49 40.48 picture_as_pdf edit
15 DEVOS PAULINE FFS2716597 F 2014 U12 48.30 46.72 Argent 35.04 41.03 picture_as_pdf edit
16 LASOU CHLOE ESF2212554985 F 2013 U12 49.26 49.64 Argent 37.23 43.22 picture_as_pdf edit
16 LENIA NIELSEN ROSA ESF2512557238 F 2012 U14 49.26 49.64 Argent 37.23 43.22 picture_as_pdf edit
18 HUDRY PRODON MAHÉ FFS2783284 F 2013 U12 49.35 49.91 Argent 37.43 43.42 picture_as_pdf edit
19 CANINI ALESSANDRO ESF2312555984 M 2013 U12 49.50 50.36 Argent 37.77 43.76 picture_as_pdf edit
20 BIARD ARTHUR FFS2716618 M 2014 U12 49.63 50.76 Argent 38.07 44.06 picture_as_pdf edit
21 LAMEYRE JEANNE FFS2813085 F 2013 U12 49.82 51.33 Argent 38.50 44.49 picture_as_pdf edit
22 DOUTREBENTE ELEONORE ESF2412556186 F 2014 U12 50.46 53.28 Argent 39.96 45.95 picture_as_pdf edit
23 LASOU GARANCE ESF2212554984 F 2012 U14 50.54 53.52 Argent 40.14 46.13 picture_as_pdf edit
24 TERRIER ZELIE FFS2829245 F 2010 U16 50.83 54.40 Argent 40.80 46.79 picture_as_pdf edit
25 BIARD AUGUSTE FFS2716617 M 2012 U14 51.88 57.59 Bronze 43.19 49.18 picture_as_pdf edit
26 ROUFFIANGE ALICE FFS2829249 F 2012 U14 51.98 57.89 Bronze 43.42 49.41 picture_as_pdf edit
27 BEN DAMIA LILA ESF2512557653 M 2012 U14 52.12 58.32 Bronze 43.74 49.73 picture_as_pdf edit
28 ISNARD GEORGES ESF2241975814 M 2012 U14 52.43 59.25 Bronze 44.44 50.43 picture_as_pdf edit
29 SABATTIER-NETY LALY FFS2829748 F 2013 U12 52.52 59.53 Bronze 44.65 50.64 picture_as_pdf edit
30 DURDAN CHARLIE FFS2781551 F 2014 U12 52.74 60.21 Bronze 45.16 51.15 picture_as_pdf edit
31 DURAND ALEXANDER ESF2412556281 M 2014 U12 53.09 61.27 Bronze 45.95 51.94 picture_as_pdf edit
32 JOLY VICTOR FFS2716599 M 2014 U12 53.27 61.81 Bronze 46.36 52.35 picture_as_pdf edit
33 ALLET-COCHE CORCELLA MELVIL FFS2782693 M 2011 U14 53.37 62.12 Bronze 46.59 52.58 picture_as_pdf edit
34 BEGRAND AUGUSTE FFS2782688 M 2013 U12 53.61 62.85 Bronze 47.14 53.13 picture_as_pdf edit
35 SIRAND CAPUCINE ESF2412557198 F 2017 U8 54.00 64.03 Bronze 48.02 54.01 picture_as_pdf edit
36 LAMEYRE LOUISE FFS2813084 F 2013 U12 54.11 64.37 Bronze 48.28 54.27 picture_as_pdf edit
37 FRICOTEAUX EDGAR ESF2312556075 M 2015 U10 54.27 64.85 Bronze 48.64 54.63 picture_as_pdf edit
38 DI FOGGIA MARGAUX FFS2797214 F 2014 U12 54.49 65.52 Bronze 49.14 55.13 picture_as_pdf edit
39 DARANI EDEN ESF2512557731 M 2013 U12 54.54 65.67 Bronze 49.25 55.24 picture_as_pdf edit
40 THOMAS PENELOPE ESF2312555801 F 2011 U14 54.66 66.04 Bronze 49.53 55.52 picture_as_pdf edit
41 DE LUCA CHIARA ESF2312555445 F 2013 U12 54.82 66.52 Bronze 49.89 55.88 picture_as_pdf edit
42 DECHAVANNE MARGOT ESF2212554494 F 2011 U14 55.52 68.65 Bronze 51.49 57.48 picture_as_pdf edit
43 MINGAT JUSTINE FFS2747042 F 2014 U12 55.91 69.84 Bronze 52.38 58.37 picture_as_pdf edit
44 BEGRAND CELESTE FFS2782689 F 2014 U12 56.16 70.60 Bronze 52.95 58.94 picture_as_pdf edit
45 TENOT MATHILDE ESF2429352686 F 2012 U14 56.19 70.69 Bronze 53.02 59.01 picture_as_pdf edit
46 GARCIA NIKO ESF2265954844 M 2012 U14 56.86 72.72 Bronze 54.54 60.53 picture_as_pdf edit
47 JEANJEAN ANTOINE FFS2829934 M 2014 U12 57.18 73.69 Bronze 55.27 61.26 picture_as_pdf edit
48 REBOULLET VICTOIRE FFS2808327 F 2013 U12 57.31 74.09 Bronze 55.57 61.56 picture_as_pdf edit
49 CHANG JEAN-LUC ESF2517655639 M 2013 U12 58.50 77.69 Cabri 58.27 64.26 picture_as_pdf edit
50 HABERT ADELE FFS2716540 F 2014 U12 59.26 80.01 60.01 66.00 picture_as_pdf edit
51 GUICHARD ANOUK FFS2752852 F 2012 U14 1:00.29 83.13 62.35 68.34 picture_as_pdf edit
52 DA FONSECA APOLLINE ESF2512557842 F 2011 U14 1:00.31 83.20 62.40 68.39 picture_as_pdf edit
53 DARANI LENA ESF2412556702 F 2011 U14 1:00.48 83.72 62.79 68.78 picture_as_pdf edit
54 GUILLAND HELOISE FFS2716600 F 2014 U12 1:01.34 86.33 64.75 70.74 picture_as_pdf edit
55 DOUTREBENTE PHILOMENE ESF2412556729 F 2017 U8 1:02.09 88.61 66.46 72.45 picture_as_pdf edit
56 BUISSON JOSEPHINE ESF2512557366 F 2011 U14 1:03.04 91.49 68.62 74.61 picture_as_pdf edit
57 DURAND WILLIAM ESF2512557735 M 2016 U10 1:03.89 94.08 70.56 76.55 picture_as_pdf edit
58 CHANG JEAN-MARC ESF2517655640 M 2013 U12 1:04.07 94.61 70.96 76.95 picture_as_pdf edit
59 LAMB CELESTE FFS2716911 F 2016 U10 1:08.51 108.11 81.08 87.07 picture_as_pdf edit
60 LASOU JOSEPHINE ESF2512557233 F 2017 U8 1:10.42 113.91 85.43 91.42 picture_as_pdf edit
ANRES AUGUSTIN ESF2012553973 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
VITTON-MEA AGATHE FFS2782685 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
GIRARDET PACOME FFS2831152 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
PADUCH GRANEL ANTHONY ESF1912552059 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BARBARON JULIETTE ESF2368961138 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
REGAD ELSA ESF2412556202 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
BJORNOE NIELSEN OTTO ESF2512557333 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
BOISSELEAU ETHAN FFS2706933 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
MARQUAND LOUISE FFS2716943 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
DE TESSIÈRES ARSÈNE FFS2783285 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
HUGUENY LEO FFS2787847 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
ANTONA CHARLES FFS2829246 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
ROUFFIANGE MARCEAU FFS2829250 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
AGGOUN MAXINE FFS2830657 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit