ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 26/02/2025 à 10h45   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS DES STAGE R +14

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULLOUD-DUCOLOMBIER ROBIN 1.00 43.60 43.16
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 50.49 58.26 1:06.89 1:15.53 1:17.68

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GUICHARD NEL FFS2681791 M 2006 U21 51.42 19.13 Vermeil 14.35 14.35 picture_as_pdf edit
2 RICCI ALEXIA FFS2681987 F 2007 U18 51.81 20.04 Vermeil 15.03 15.03 picture_as_pdf edit
3 DEVOS LEA FFS2681991 F 2007 U18 52.29 21.15 Vermeil 15.86 15.86 picture_as_pdf edit
4 SIRAND RAPHAEL FFS2708317 M 2010 U16 52.37 21.33 Vermeil 16.00 16.00 picture_as_pdf edit
5 GUEGUEN ARTHUS FFS2697890 M 2010 U16 52.84 22.43 Vermeil 16.82 16.82 picture_as_pdf edit
6 DUPLOMB BERNATEAU TAMARAH FFS2688437 F 2008 U18 53.04 22.89 Vermeil 17.17 17.17 picture_as_pdf edit
7 KREMER ALEXANDRE FFS2807218 M 2009 U16 53.10 23.03 Vermeil 17.27 17.27 picture_as_pdf edit
8 MERLIN MAHOT MARTIN FFS2688848 M 2008 U18 53.20 23.25 Vermeil 17.44 17.44 picture_as_pdf edit
9 GLAS ROMAIN FFS2688112 M 2008 U18 53.34 23.59 Vermeil 17.69 17.69 picture_as_pdf edit
10 MINGAT TOM FFS2708029 M 2008 U18 53.46 23.85 Vermeil 17.89 17.89 picture_as_pdf edit
11 DESMAIZIERES BLAISE FFS2709001 M 2009 U16 54.03 25.19 Vermeil 18.89 18.89 picture_as_pdf edit
12 LAURENT GARANCE FFS2789688 F 2009 U16 54.20 25.57 Vermeil 19.18 19.18 picture_as_pdf edit
13 DE TESSIERES VALENTIN FFS2709172 M 2010 U16 54.24 25.67 Vermeil 19.25 19.25 picture_as_pdf edit
14 DOLAIN LOUIS FFS2687786 M 2008 U18 55.19 27.87 Vermeil 20.90 20.90 picture_as_pdf edit
15 PERRIER BERENGERE FFS2657505 F 2004 U21 55.36 28.27 Vermeil 21.20 21.20 picture_as_pdf edit
16 DAUMANN VICTOIRE FFS2697889 F 2010 U16 55.82 29.33 Vermeil 22.00 22.00 picture_as_pdf edit
17 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 U18 55.93 29.59 Vermeil 22.19 22.19 picture_as_pdf edit
18 PINSARD ALEXANDRA FFS2708976 F 2009 U16 56.18 30.17 Vermeil 22.63 22.63 picture_as_pdf edit
19 DURAND LILOU FFS2705243 F 2009 U16 56.39 30.65 Vermeil 22.99 22.99 picture_as_pdf edit
20 COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 2007 U18 57.16 32.44 Vermeil 24.33 24.33 picture_as_pdf edit
21 WOLFF SIMON FFS2697749 M 2010 U16 57.72 33.73 Vermeil 25.30 25.30 picture_as_pdf edit
22 PARARD ANABELLE FFS2697891 F 2010 U16 57.87 34.08 Vermeil 25.56 25.56 picture_as_pdf edit
23 MINGAT LUCAS FFS2709803 M 2010 U16 57.99 34.36 Vermeil 25.77 25.77 picture_as_pdf edit
24 GONDARD PAUL ESF1812550906 M 2009 U16 58.04 34.48 Vermeil 25.86 25.86 picture_as_pdf edit
25 CASTAING ELIE ESF1912552566 M 2008 U18 58.27 35.01 Argent 26.26 26.26 picture_as_pdf edit
26 SAMSON PREVOST LISE FFS2693756 F 2010 U16 58.67 35.93 Argent 26.95 26.95 picture_as_pdf edit
27 ROCHE COLEEN FFS2683657 F 2007 U18 58.90 36.47 Argent 27.35 27.35 picture_as_pdf edit
28 FOURRIER ALBAN ESF1828751261 M 2010 U16 59.91 38.81 Argent 29.11 29.11 picture_as_pdf edit
29 GARNIER FAUSTINE ESF1412501756 F 2007 U18 1:00.47 40.11 Argent 30.08 30.08 picture_as_pdf edit
30 DURDAN ZOE FFS2698582 F 2008 U18 1:00.71 40.65 Argent 30.49 30.49 picture_as_pdf edit
31 BEN DAMIA GABRIEL ESF2312555976 M 2009 U16 1:01.16 41.71 Argent 31.28 31.28 picture_as_pdf edit
32 ROUFFIANGE MARCEAU FFS2829250 M 2010 U16 1:01.54 42.59 Argent 31.94 31.94 picture_as_pdf edit
33 LORAUX MARGOT FFS2716984 F 2008 U18 1:01.89 43.40 Argent 32.55 32.55 picture_as_pdf edit
34 PAULIK MARTIN FFS2698440 M 2010 U16 1:02.88 45.69 Argent 34.27 34.27 picture_as_pdf edit
35 MOUSSET STELLA FFS2708473 F 2010 U16 1:03.07 46.13 Argent 34.60 34.60 picture_as_pdf edit
36 AGGOUN MAXINE FFS2830657 F 2010 U16 1:03.82 47.87 Argent 35.90 35.90 picture_as_pdf edit
37 PAULIK ONDINE FFS2698441 F 2010 U16 1:04.31 49.00 Argent 36.75 36.75 picture_as_pdf edit
38 LEMIUS SEBASTIEN ESF2412556837 M 2008 U18 1:04.49 49.41 Argent 37.06 37.06 picture_as_pdf edit
39 DECHAVANNE ELSA ESF1912551331 F 2008 U18 1:04.69 49.88 Argent 37.41 37.41 picture_as_pdf edit
40 BRUN CLEMENCE FFS2699232 F 2010 U16 1:04.76 50.05 Argent 37.54 37.54 picture_as_pdf edit
41 GUILLAND FLORENTIN FFS2702592 M 2010 U16 1:04.99 50.57 Argent 37.93 37.93 picture_as_pdf edit
42 COUTURIEUX IRIS ESF2012553926 F 2009 U16 1:05.16 50.97 Argent 38.23 38.23 picture_as_pdf edit
43 FOURRIER VALENTIN ESF1600088872 M 2008 U18 1:06.29 53.59 Argent 40.19 40.19 picture_as_pdf edit
44 RICOU TESS FFS2672565 F 2005 U21 1:07.26 55.84 Bronze 41.88 41.88 picture_as_pdf edit
45 BEAU FREDERIC FFS2703088 M 2010 U16 1:07.80 57.09 Bronze 42.82 42.82 picture_as_pdf edit
46 PALADINI ELEONORE ESF2012553258 F 2007 U18 1:09.66 61.40 Bronze 46.05 46.05 picture_as_pdf edit
47 PAVAGEAU LÉNA FFS2756598 F 2010 U16 1:10.46 63.25 Bronze 47.44 47.44 picture_as_pdf edit
48 FAVARON EMELINE ESF2412556833 F 2008 U18 1:11.14 64.83 Bronze 48.62 48.62 picture_as_pdf edit
49 FAITY COLOMBE FFS2829441 F 2009 U16 1:12.15 67.17 Bronze 50.38 50.38 picture_as_pdf edit
50 BRUN MARIE ESF1812500135 F 2008 U18 1:13.42 70.11 Bronze 52.58 52.58 picture_as_pdf edit
51 CHALUMET THOMAS ESF1968652312 M 2010 U16 1:13.47 70.23 Bronze 52.67 52.67 picture_as_pdf edit
52 HUVET OSCAR ESF2212554953 M 2008 U18 1:14.72 73.12 Bronze 54.84 54.84 picture_as_pdf edit
53 GOURION MAELLE ESF2312555490 F 2010 U16 1:15.98 76.04 Cabri 57.03 57.03 picture_as_pdf edit
54 JAMMES NATHAN ESF2512557397 M 2008 U18 1:16.94 78.27 Cabri 58.70 58.70 picture_as_pdf edit
55 BODHUIN AMAURY ESF2512557853 M 2008 U18 1:18.68 82.29 61.72 61.72 picture_as_pdf edit
56 VAUCANSON AUGUSTIN ESF2412556603 M 2009 U16 1:20.26 85.96 64.47 64.47 picture_as_pdf edit
57 CORDELIER MADELEINE ESF2412556600 F 2011 U14 1:20.43 86.35 64.76 64.76 picture_as_pdf edit
58 JOSSERAND EMILY ESF2512557845 F 2009 U16 1:20.64 86.84 65.13 65.13 picture_as_pdf edit
59 GEOFFROY TRISTAN ESF2241976649 M 2009 U16 1:21.25 88.25 66.19 66.19 picture_as_pdf edit
60 CHASTEL GAROT LUCIE ESF2512557854 F 2007 U18 1:25.68 98.52 73.89 73.89 picture_as_pdf edit
61 PALADINI FLORENTINE ESF2412556807 F 2009 U16 1:25.78 98.75 74.06 74.06 picture_as_pdf edit
62 GILLET SALOME ESF1912551350 F 2010 U16 1:29.66 107.73 80.80 80.80 picture_as_pdf edit
REBOULLET VALENTIN ESF1912551364 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
MARTIN ROMANE ESF2312555983 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GIRARD VICTOR ESF2465955527 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
BARBIER LUCAS FFS2686883 M 2006 U21 ABD picture_as_pdf edit
GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
DEVOS JADE FFS2692359 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
JULIEN NICOLAS FFS2700317 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
FERRO LUCA FFS2705339 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
PHILIPPOT CAMILLE FFS2707765 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
DURDAN NINA FFS2781550 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
DAROCZI SISSI ESF2112554167 F 2011 U14 DSQ picture_as_pdf edit
GILLET JULIETTE ESF2512557855 F 2008 U18 DSQ picture_as_pdf edit
GARNIER MARIN ESF1612500517 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
LASOU LILOU ESF2012553475 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
DARANI LENA ESF2412556702 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PELLET FAOLAN FFS2663730 M 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit
CORRAND NIELS FFS2683116 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
GUICHARD NOANE FFS2685993 F 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
HERY AMBRE FFS2689076 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
PASSELANDE ALEXIS FFS2700231 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
VILMINT CHARLOTTE FFS2702599 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPOT SARAH FFS2707766 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
LAGARDE ALEXANDRE FFS2708957 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
TANNER-RAMBAUD NINO FFS2751919 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
FOURNIER CESAR FFS2782142 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
FONTBONNE CLEA FFS2782690 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
JOUVENCEL EDOUARD FFS2783283 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
BARBIER LAURA FFS2800077 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
PINTÉ ELÉONORE FFS2833426 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit