ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 27/02/2025 à 10h15   picture_as_pdf

CHAMOIS 27 FEVRIER 2025 A 10H15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LITNIANSKI CLEMENT 1.00 37.03 36.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.89 49.49 56.82 1:04.15 1:05.98

Pénalité de la Course : 1.64  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DUNIAGUE ILAN FFS2708667 M 2010 U16 41.90 14.29 Or 10.72 12.36 picture_as_pdf edit
2 MALDONADO ANTONY FFS2692590 M 2011 U14 42.27 15.29 Or 11.47 13.11 picture_as_pdf edit
3 THOVEX HUGO FFS2700359 M 2011 U14 43.22 17.89 Vermeil 13.42 15.06 picture_as_pdf edit
4 LILE MARTIN FFS2697781 M 2012 U14 44.11 20.32 Vermeil 15.24 16.88 picture_as_pdf edit
5 MONOD SACHA FFS2708739 M 2011 U14 46.70 27.39 Vermeil 20.54 22.18 picture_as_pdf edit
6 PERILLAT MERCEROZ GABIN FFS2781181 M 2011 U14 47.20 28.75 Vermeil 21.56 23.20 picture_as_pdf edit
7 SOBOTKA NOAM ESF1626311912 M 2009 U16 48.92 33.44 Vermeil 25.08 26.72 picture_as_pdf edit
8 SOBOTKA SACHA ESF1626311911 M 2007 U18 48.96 33.55 Vermeil 25.16 26.80 picture_as_pdf edit
9 PERBET MEYZIE ENZO FFS2686618 M 2010 U16 49.09 33.91 Vermeil 25.43 27.07 picture_as_pdf edit
10 BUROS JULES FFS2701547 M 2012 U14 49.14 34.04 Vermeil 25.53 27.17 picture_as_pdf edit
11 FOURNEAU-DAGONNIER AGATHE ESF1926351092 F 2013 U12 49.32 34.53 Vermeil 25.90 27.54 picture_as_pdf edit
12 MEMARZADEH ARTHUR FFS2703307 M 2013 U12 49.83 35.92 Argent 26.94 28.58 picture_as_pdf edit
13 SYLVESTRE-BARON GASPARD ESF1926351119 M 2009 U16 50.21 36.96 Argent 27.72 29.36 picture_as_pdf edit
14 SYLVESTRE-BARON PRUNE ESF2026351810 F 2011 U14 50.89 38.81 Argent 29.11 30.75 picture_as_pdf edit
15 FOURNEAU-DAGONNIER PIERRE ESF2026352260 M 2015 U10 51.04 39.23 Argent 29.42 31.06 picture_as_pdf edit
16 FILLIERES LOUIS ESF2312555755 M 1997 SH 51.09 39.36 Argent 29.52 31.16 picture_as_pdf edit
17 ROYER LEONARD ESF2226352477 M 2012 U14 52.52 43.25 Argent 32.44 34.08 picture_as_pdf edit
18 KENDRICK REMI ESF2326353852 M 2009 U16 52.99 44.53 Argent 33.40 35.04 picture_as_pdf edit
19 DA CRUZ-PARENT LEA ESF1326311963 F 2002 SD 54.08 47.52 Argent 35.64 37.28 picture_as_pdf edit
20 LAVIEC ANTOINE ESF1926351114 M 2009 U16 54.38 48.33 Argent 36.25 37.89 picture_as_pdf edit
21 CHEREL LILY ESF2226352770 F 2011 U14 54.95 49.89 Argent 37.42 39.06 picture_as_pdf edit
22 ALLAMIGEON-BOURDIN GABRIEL ESF2026351860 M 2009 U16 55.21 50.60 Argent 37.95 39.59 picture_as_pdf edit
23 BRUNIER-COLLET CLEMENCE ESF2526354882 F 2013 U12 56.23 53.37 Argent 40.03 41.67 picture_as_pdf edit
24 MINIOTTI LIAM ESF2226352545 M 2011 U14 56.48 54.05 Argent 40.54 42.18 picture_as_pdf edit
25 MASSARDIER LOUISE ESF1526310950 F 2009 U16 57.90 57.93 Bronze 43.45 45.09 picture_as_pdf edit
26 BONNIVARD ANGE FFS2701551 M 2013 U12 58.01 58.24 Bronze 43.68 45.32 picture_as_pdf edit
27 FROMENT MAGUELONE ESF2026351869 F 2009 U16 58.50 59.57 Bronze 44.68 46.32 picture_as_pdf edit
28 MORARU OCEANE ESF2226352999 F 2005 U21 58.67 60.04 Bronze 45.03 46.67 picture_as_pdf edit
29 MASSARDIER ANTOINE ESF1826312270 M 2009 U16 58.87 60.57 Bronze 45.43 47.07 picture_as_pdf edit
30 LAVIEC CAMILLE ESF2026352043 F 2011 U14 59.64 62.68 Bronze 47.01 48.65 picture_as_pdf edit
31 FOUCHER CAMILLE ESF1926351309 M 2013 U12 59.67 62.77 Bronze 47.08 48.72 picture_as_pdf edit
32 VANDECASTEELE LOU ESF2426353964 F 2014 U12 59.75 62.97 Bronze 47.23 48.87 picture_as_pdf edit
33 THIENPONT JOSEPH ESF2426354095 M 2013 U12 1:00.08 63.88 Bronze 47.91 49.55 picture_as_pdf edit
34 SOBOTKA ETHAN ESF2026352052 M 2012 U14 1:00.25 64.35 Bronze 48.26 49.90 picture_as_pdf edit
35 ROYER GABRIELLE ESF2426353965 F 2016 U10 1:00.86 66.01 Bronze 49.51 51.15 picture_as_pdf edit
36 FROMENT SOLENE ESF2326353274 F 2010 U16 1:00.99 66.37 Bronze 49.78 51.42 picture_as_pdf edit
37 AZOULAY LIAM ESF2426354092 M 2013 U12 1:01.28 67.16 Bronze 50.37 52.01 picture_as_pdf edit
38 CAMPANA MAELIA ESF2326353531 F 2011 U14 1:01.30 67.21 Bronze 50.41 52.05 picture_as_pdf edit
39 PERRIN LEA ESF2426354116 F 2008 U18 1:01.46 67.65 Bronze 50.74 52.38 picture_as_pdf edit
39 CORDIER ALICE ESF1926350459 F 2008 U18 1:01.46 67.65 Bronze 50.74 52.38 picture_as_pdf edit
41 FOURNEAU-DAGONNIER HENRY ESF2426354162 M 2016 U10 1:01.74 68.41 Bronze 51.31 52.95 picture_as_pdf edit
42 CASANOVA PLIEGO CHLOE ESF2241653883 F 2011 U14 1:02.14 69.49 Bronze 52.12 53.76 picture_as_pdf edit
43 LEBUGLE JOSEPHINE ESF2326353519 F 2013 U12 1:02.58 70.69 Bronze 53.02 54.66 picture_as_pdf edit
44 BADOZ JEANNE ESF2526354881 F 2012 U14 1:03.18 72.33 Bronze 54.25 55.89 picture_as_pdf edit
45 SORIA LOCKHART ANA ESF2526354888 F 2013 U12 1:03.53 73.29 Bronze 54.97 56.61 picture_as_pdf edit
46 MEMARZADEH GASPARD FFS2748466 M 2016 U10 1:03.94 74.41 Bronze 55.81 57.45 picture_as_pdf edit
47 VIGH NIKITA ESF2526354497 M 2018 U8 1:03.99 74.55 Bronze 55.91 57.55 picture_as_pdf edit
48 CHEREL LOU ESF2526354895 F 2007 U18 1:04.70 76.49 Cabri 57.37 59.01 picture_as_pdf edit
49 MALACHARD DES REYSSIERS PENELOPE ESF2526354890 F 2013 U12 1:05.05 77.44 Cabri 58.08 59.72 picture_as_pdf edit
50 LAVIEC LOUISE ESF2426354080 F 2014 U12 1:05.10 77.57 Cabri 58.18 59.82 picture_as_pdf edit
51 HOUTTEVILLE BENJAMIN ESF2526354879 M 2013 U12 1:05.41 78.41 Cabri 58.81 60.45 picture_as_pdf edit
52 ROYER DE LA PENA RAFAEL ESF2526354884 M 2014 U12 1:06.01 80.05 60.04 61.68 picture_as_pdf edit
53 PERROT ETIENNE ESF2426353888 M 2013 U12 1:06.11 80.33 60.25 61.89 picture_as_pdf edit
54 ROYER DE LA PENA SOL ESF2526354710 F 2012 U14 1:06.66 81.83 61.37 63.01 picture_as_pdf edit
55 CORDIER LOUIS ESF2526354892 M 2012 U14 1:06.77 82.13 61.60 63.24 picture_as_pdf edit
56 TZAVRA EUGENIE ESF2526354886 F 2016 U10 1:07.51 84.15 63.11 64.75 picture_as_pdf edit
57 TOUCHAIS HELOISE ESF2026351731 F 2008 U18 1:08.23 86.12 64.59 66.23 picture_as_pdf edit
58 BADOZ CONSTANCE ESF2526354880 F 2012 U14 1:09.59 89.83 67.37 69.01 picture_as_pdf edit
59 JOUANNAUD PIERRE ESF2526354887 M 2012 U14 1:10.53 92.39 69.29 70.93 picture_as_pdf edit
60 ANDRE JEANNE ESF2332051596 F 2011 U14 1:10.57 92.49 69.37 71.01 picture_as_pdf edit
61 PERRIN PASCAL ESF2526354499 M 1963 VH 1:10.73 92.93 69.70 71.34 picture_as_pdf edit
62 MALACHARD ELIOTT ESF2426354106 M 2011 U14 1:10.97 93.59 70.19 71.83 picture_as_pdf edit
63 LETOUZEY ETHAN ESF2526354889 M 2012 U14 1:12.69 98.28 73.71 75.35 picture_as_pdf edit
64 FEBVRE ADRIEN ESF2426353967 M 2010 U16 1:13.44 100.33 75.25 76.89 picture_as_pdf edit
65 FLORIN VIOLETTE ESF2428755922 F 2014 U12 1:14.31 102.69 77.02 78.66 picture_as_pdf edit
66 DE ROVIRA RAPHAEL ESF2526354893 M 2010 U16 1:14.50 103.21 77.41 79.05 picture_as_pdf edit
67 LETOUZEY INES ESF2526354883 F 2011 U14 1:17.02 110.09 82.57 84.21 picture_as_pdf edit
UMUR BORA ESF1326300228 M 2006 U21 ABD picture_as_pdf edit
WIRTZ TAO FFS2692593 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
BOCCA DAVIDE ESF2340753120 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
FOURNIS THOMAS ESF1126312203 M 2000 SH ABD picture_as_pdf edit
DA CRUZ PARENT UGO ESF1700093973 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
COSTES BERENICE ESF2226352539 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit