ESF CONTAMINES (LES) : Chamois du 27/02/2025 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 27/02/25 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MATTEL MAGDA 6.00 34.57 32.61
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.15 44.02 50.54 57.06 58.69

Pénalité de la Course : 3.40  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LEVALLOIS JULES FFS2702195 M 2011 U14 35.62 9.23 Or 6.92 10.32 picture_as_pdf edit
2 GENEVRIER QUENTIN FFS2710079 M 2009 U16 35.76 9.65 Or 7.24 10.64 picture_as_pdf edit
3 DELAVANDE MATHILDE FFS2696096 F 2007 U18 36.99 13.43 Or 10.07 13.47 picture_as_pdf edit
4 TARDY ALEXANDRE FFS2709893 M 2010 U16 38.09 16.80 Or 12.60 16.00 picture_as_pdf edit
5 WU ANTOINE ESF1352700254 M 2003 SH 38.42 17.81 Vermeil 13.36 16.76 picture_as_pdf edit
6 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 U18 39.09 19.87 Vermeil 14.90 18.30 picture_as_pdf edit
7 DURIEUX LEON FFS2710075 M 2010 U16 39.93 22.45 Vermeil 16.84 20.24 picture_as_pdf edit
8 KRAMP CLOTILDE FFS2710084 F 2008 U18 39.96 22.53 Vermeil 16.90 20.30 picture_as_pdf edit
9 SARRIEN LOUIS ESF2229050664 M 2011 U14 41.26 26.53 Vermeil 19.90 23.30 picture_as_pdf edit
10 LOMBARD PLATET ALBERT ESF1719151410 M 2011 U14 42.91 31.59 Vermeil 23.69 27.09 picture_as_pdf edit
11 SCHILS THOMAS ESF1729010402 M 2009 U16 43.41 33.12 Vermeil 24.84 28.24 picture_as_pdf edit
12 WEIDENMANN FLAVIE FFS2709920 F 2010 U16 43.90 34.61 Vermeil 25.96 29.36 picture_as_pdf edit
13 PACAUD ROSE FFS2708686 F 2014 U12 44.16 35.41 Argent 26.56 29.96 picture_as_pdf edit
14 DELAPLACE ANTOINE ESF2229051804 M 1981 VH 44.31 35.88 Argent 26.91 30.31 picture_as_pdf edit
15 FANTON LUCIEN FFS2828089 M 2012 U14 44.42 36.21 Argent 27.16 30.56 picture_as_pdf edit
16 HURARD ANGE ESF2229051604 M 2009 U16 44.98 37.93 Argent 28.45 31.85 picture_as_pdf edit
17 ZAGRZEJEWSKI LEONARD ESF2329052855 M 2013 U12 45.63 39.93 Argent 29.95 33.35 picture_as_pdf edit
18 DURIEUX ALPHONSE FFS2710076 M 2012 U14 46.59 42.87 Argent 32.15 35.55 picture_as_pdf edit
19 DUMONT FELIX FFS2710080 M 2009 U16 46.65 43.05 Argent 32.29 35.69 picture_as_pdf edit
20 MOLLARD LENA ESF2229050819 F 2011 U14 47.70 46.27 Argent 34.70 38.10 picture_as_pdf edit
21 FRADET-RIBOUD MERLIN ESF2024250877 M 2011 U14 48.06 47.37 Argent 35.53 38.93 picture_as_pdf edit
22 DURIEUX AUGUSTINE ESF2229051200 F 2015 U10 48.75 49.49 Argent 37.12 40.52 picture_as_pdf edit
23 DURAND APOLLINE ESF1829010322 F 2009 U16 48.77 49.56 Argent 37.17 40.57 picture_as_pdf edit
24 AURIOL APPOLINE ESF2229051393 F 2013 U12 49.14 50.69 Argent 38.02 41.42 picture_as_pdf edit
25 DURAND PHILAE ESF2229050316 F 2012 U14 49.55 51.95 Argent 38.96 42.36 picture_as_pdf edit
26 BENNINGHOFF LOUIS ESF2229050698 M 2014 U12 49.56 51.97 Argent 38.98 42.38 picture_as_pdf edit
27 RACINAIS NEPLAZ NOLANN ESF2229051813 M 2009 U16 49.75 52.56 Argent 39.42 42.82 picture_as_pdf edit
28 SOURISSEAU MAXIME ESF2229051856 M 2010 U16 50.59 55.13 Bronze 41.35 44.75 picture_as_pdf edit
29 DURAND ARISTIDE ESF2448553208 M 2017 U8 50.64 55.29 Bronze 41.47 44.87 picture_as_pdf edit
30 DE CASABIANCA AUDE ESF2329053420 F 1979 VD 50.79 55.75 Bronze 41.81 45.21 picture_as_pdf edit
31 PAGNIEZ ANAIS ESF2429054543 F 2014 U12 51.48 57.87 Bronze 43.40 46.80 picture_as_pdf edit
32 PLAINFOSSE LEONIE ESF2429053988 F 2009 U16 52.12 59.83 Bronze 44.87 48.27 picture_as_pdf edit
33 DE CASABIANCA HELOISE ESF2529055694 F 2014 U12 52.69 61.57 Bronze 46.18 49.58 picture_as_pdf edit
34 FRANCOIS MARIN ESF2329052372 M 2016 U10 53.46 63.93 Bronze 47.95 51.35 picture_as_pdf edit
35 FRANCOIS ALBERTINE ESF2329052371 F 2015 U10 53.89 65.25 Bronze 48.94 52.34 picture_as_pdf edit
36 SALOMEZ THAIS ESF2329053611 F 2014 U12 56.54 73.37 Bronze 55.03 58.43 picture_as_pdf edit
37 LOMBARD PLATET MICHELE ESF2329052890 F 2014 U12 57.08 75.04 Cabri 56.28 59.68 picture_as_pdf edit
38 DUCATILLON ALICIA ESF2529056809 F 2001 SD 1:05.38 100.49 75.37 78.77 picture_as_pdf edit
LIBAN TIMOTHEE ESF1729010098 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
CUYEU ZOE ESF2329052317 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
DE LA GRANDIERE MAXENCE ESF2329053131 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
KICINSKI JAN FFS2705687 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
DUMONT FLEUR FFS2710081 F 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
ARNOUX MEJARD CALIE ESF2329053578 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
CARSON EMMET ESF2529056704 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit