ESF PYRENEES 2000 : Chamois du 27/02/2025 à 09h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BALAGUER CHARLOTTE 6.00 39.05 36.83
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.09 49.72 57.08 1:04.45 1:06.29

Pénalité de la Course : 0.52  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RICARD NAO ESF2553353342 M 2013 U12 46.97 27.53 Vermeil 20.65 21.17 picture_as_pdf edit
2 BALON EDGAR ESF2253352069 M 2011 U14 48.28 31.09 Vermeil 23.32 23.84 picture_as_pdf edit
3 BESOMBES PAULINE FFS2693922 F 2010 U16 49.91 35.51 Argent 26.63 27.15 picture_as_pdf edit
4 BASTOUL MATHEO FFS2844970 M 2016 U10 49.97 35.68 Argent 26.76 27.28 picture_as_pdf edit
5 LIEGEOIS MELODIE ESF2353352618 F 2009 U16 53.38 44.93 Argent 33.70 34.22 picture_as_pdf edit
6 MIRABAUD CHLOE ESF2353352431 F 2011 U14 54.16 47.05 Argent 35.29 35.81 picture_as_pdf edit
7 BRUNELLE NOA ESF2553353338 M 2008 U18 54.86 48.95 Argent 36.71 37.23 picture_as_pdf edit
8 REBECHE GEDEON ESF1853351350 M 2009 U16 55.69 51.21 Argent 38.41 38.93 picture_as_pdf edit
9 MIRABAUD CAPUCINE ESF2353352430 F 2014 U12 59.44 61.39 Bronze 46.04 46.56 picture_as_pdf edit
10 REBECHE CALEB ESF2253352082 M 2014 U12 59.95 62.77 Bronze 47.08 47.60 picture_as_pdf edit
11 CARLESSO GAUTHIER ESF2353352550 M 2014 U12 1:00.00 62.91 Bronze 47.18 47.70 picture_as_pdf edit
12 ALESSANDRI--DAVID CONSTANCE ESF2353352624 F 2009 U16 1:04.34 74.69 Bronze 56.02 56.54 picture_as_pdf edit
13 ROUGET LISA ESF2453352742 F 2008 U18 1:06.42 80.33 60.25 60.77 picture_as_pdf edit
14 MERVEILLEUX LOUIS ESF2553353315 M 2015 U10 1:06.89 81.61 61.21 61.73 picture_as_pdf edit
15 BASTOUL ANNA FFS2844973 F 2017 U8 1:08.44 85.83 64.37 64.89 picture_as_pdf edit
16 REBECHE MNEMOSYNE ESF2253352285 F 2007 U18 1:17.91 111.53 83.65 84.17 picture_as_pdf edit
DU CHESNAY ARTHUR ESF2453352766 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit