ESF COLLET D'ALLEVARD : Chamois du 09/03/2025 à 10h00   picture_as_pdf

Coupe de Bronze U12 du 09-03-2025

 En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
OESTREICH MIKA 3.00 32.31 31.36
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.69 42.33 48.60 54.88 56.44

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROUSSON MAEL FFS2784860 M 2013 U12 33.44 6.63 Or 4.97 4.97 picture_as_pdf edit
2 BROTTET MARTIN FFS2719535 M 2013 U12 35.50 13.20 Or 9.90 9.90 picture_as_pdf edit
3 VONARX TOM FFS2790911 M 2013 U12 35.84 14.29 Or 10.72 10.72 picture_as_pdf edit
4 MOUTENET BAPTISTE FFS2706493 M 2013 U12 35.89 14.45 Or 10.84 10.84 picture_as_pdf edit
5 ARMAND LUCAS FFS2708405 M 2013 U12 36.00 14.80 Or 11.10 11.10 picture_as_pdf edit
6 DUMONT SIMON FFS2784857 M 2013 U12 36.12 15.17 Or 11.38 11.38 picture_as_pdf edit
7 DELOCHE LUCIE FFS2703619 F 2013 U12 36.23 15.53 Or 11.65 11.65 picture_as_pdf edit
8 PETIT LEON FFS2746786 M 2014 U12 36.42 16.13 Or 12.10 12.10 picture_as_pdf edit
9 GRINGRAS MAXYNE FFS2708931 F 2013 U12 36.84 17.47 Vermeil 13.10 13.10 picture_as_pdf edit
10 GIRARD ANSELME FFS2717049 M 2013 U12 36.87 17.57 Vermeil 13.18 13.18 picture_as_pdf edit
11 BOUYOUD AXEL FFS2782405 M 2014 U12 36.90 17.67 Vermeil 13.25 13.25 picture_as_pdf edit
12 KISEL LOEVA FFS2703684 F 2013 U12 37.06 18.17 Vermeil 13.63 13.63 picture_as_pdf edit
13 ALLEMAND MEIJE FFS2718157 F 2014 U12 37.13 18.40 Vermeil 13.80 13.80 picture_as_pdf edit
14 MORON TESSA FFS2703806 F 2013 U12 37.34 19.07 Vermeil 14.30 14.30 picture_as_pdf edit
15 HAZARD VICTOR FFS2719338 M 2014 U12 37.38 19.20 Vermeil 14.40 14.40 picture_as_pdf edit
16 MORICEAU CORENTIN FFS2707943 M 2014 U12 37.43 19.36 Vermeil 14.52 14.52 picture_as_pdf edit
17 SERRE BAPTISTE FFS2781663 M 2014 U12 37.72 20.28 Vermeil 15.21 15.21 picture_as_pdf edit
18 MERCIER VICTOR FFS2702089 M 2014 U12 37.82 20.60 Vermeil 15.45 15.45 picture_as_pdf edit
19 RICORDEAU LEANNE FFS2784859 F 2013 U12 38.00 21.17 Vermeil 15.88 15.88 picture_as_pdf edit
20 BUREAU CHLOÉ FFS2709419 F 2014 U12 38.09 21.45 Vermeil 16.09 16.09 picture_as_pdf edit
21 KERAVEC MAXENCE FFS2784858 M 2014 U12 38.18 21.75 Vermeil 16.31 16.31 picture_as_pdf edit
22 BENVENUTO FANTINE FFS2702091 F 2013 U12 38.44 22.57 Vermeil 16.93 16.93 picture_as_pdf edit
23 THOMAS BOCHOT MARIUS FFS2719361 M 2013 U12 38.98 24.29 Vermeil 18.22 18.22 picture_as_pdf edit
24 SALERNO LYLOU FFS2790040 F 2014 U12 39.57 26.17 Vermeil 19.63 19.63 picture_as_pdf edit
25 LE GALL HECTOR FFS2717199 M 2014 U12 40.16 28.05 Vermeil 21.04 21.04 picture_as_pdf edit
26 BEAUQUIS THIBAUT FFS2708404 M 2014 U12 41.41 32.05 Vermeil 24.04 24.04 picture_as_pdf edit
27 PICTON KEELAN FFS2708267 M 2013 U12 41.71 33.00 Vermeil 24.75 24.75 picture_as_pdf edit
28 CICLET HUGO FFS2717466 M 2014 U12 42.83 36.57 Argent 27.43 27.43 picture_as_pdf edit
29 DUPONT WENDY FFS2784386 F 2013 U12 43.99 40.27 Argent 30.20 30.20 picture_as_pdf edit
30 RAJAT LOULA FFS2716010 F 2013 U12 44.37 41.49 Argent 31.12 31.12 picture_as_pdf edit
31 BENOIT LOUIS FFS2781758 M 2014 U12 45.23 44.23 Argent 33.17 33.17 picture_as_pdf edit
32 ROUZEAU SALOME FFS2709430 F 2014 U12 45.26 44.32 Argent 33.24 33.24 picture_as_pdf edit
33 MURON NINA FFS2746544 F 2014 U12 45.42 44.83 Argent 33.62 33.62 picture_as_pdf edit
34 GUERRA NICOLAS FFS2715622 M 2014 U12 45.98 46.61 Argent 34.96 34.96 picture_as_pdf edit
35 RENAUD JULIE FFS2717087 F 2013 U12 46.05 46.84 Argent 35.13 35.13 picture_as_pdf edit
36 TREMEAUX ALIX FFS2715995 F 2014 U12 47.43 51.24 Argent 38.43 38.43 picture_as_pdf edit
37 SOURDIN BAPTISTE FFS2776590 M 2014 U12 48.23 53.79 Argent 40.34 40.34 picture_as_pdf edit
LENGRONNE NICKIE FFS2703618 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
LANG AMBROISE FFS2709377 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
PUYGRENIER LOUANE FFS2709425 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
PEYRE BELLOTTI HILAIRE FFS2719213 M 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
RIBOUD VICTOR FFS2743839 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
SGAMBATO PEYO FFS2763285 M 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
BARRIS GISELA FFS2768387 F 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
DAVALLET-PIN UGO FFS2706610 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
CHARDONNEREAU LILI-JEANNE FFS2709421 F 2014 U12 DSQ picture_as_pdf edit
TAINOFF SACHA FFS2715603 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BOUVIER LOU FFS2719503 F 2014 U12 DSQ picture_as_pdf edit
GILLES ELIOTT FFS2763545 F 2014 U12 DSQ picture_as_pdf edit
BERTHET EMILE FFS2775255 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit