ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 15/03/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Course Promotion - La Saint-Jeandine

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-GROS EDOUARD 6.00 46.30 43.67
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 50.22 55.89 1:01.13 1:03.32 1:05.50

Pénalité de la Course : 8.84  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ARC SEBASTIEN FFS2687372 M 1998 SH 51.47 17.86 Vermeil 26.70 picture_as_pdf edit
2 DESBOIS FABRICE FFS2263121 M 1985 VH 52.19 19.51 Vermeil 28.35 picture_as_pdf edit
3 BIJASSON CHARLY FFS2723811 M 2010 U16 53.25 21.94 Vermeil 30.78 picture_as_pdf edit
4 DEFRENNE VICTOIRE FFS2706084 F 2008 U18 53.26 21.96 Vermeil 30.80 picture_as_pdf edit
5 LE GREVES KERIANN FFS2723836 M 2012 U14 54.01 23.68 Vermeil 32.52 picture_as_pdf edit
6 BASTARD-ROSSET FABRICE FFS2677448 M 1976 VH 54.06 23.79 Vermeil 32.63 picture_as_pdf edit
7 POCHAT-COTTILLOUX DAPHNÉE FFS2723848 F 2012 U14 54.29 24.32 Vermeil 33.16 picture_as_pdf edit
8 DEFRENNE CONSTANCE FFS2723819 F 2011 U14 56.73 29.91 Argent 38.75 picture_as_pdf edit
9 FIARD FLORIAN ESF2526355026 M 1986 VH 56.81 30.09 Argent 38.93 picture_as_pdf edit
10 SENTY MARGAUX FFS2809778 F 2012 U14 57.61 31.92 Argent 40.76 picture_as_pdf edit
11 FREMONT BAPTISTE FFS2723829 M 2014 U12 58.65 34.30 Argent 43.14 picture_as_pdf edit
12 MILET THIMÉO FFS2817889 M 2013 U12 58.91 34.90 Argent 43.74 picture_as_pdf edit
13 ROULY PAUL FFS2792028 M 2011 U14 59.20 35.56 Argent 44.40 picture_as_pdf edit
14 EECKMAN OANE FFS2771247 M 2014 U12 59.34 35.88 Argent 44.72 picture_as_pdf edit
15 MANNAT LORENZO FFS2724056 M 2010 U16 59.55 36.36 Argent 45.20 picture_as_pdf edit
16 DAVID EMMA FFS2724084 F 2008 U18 59.87 37.10 Argent 45.94 picture_as_pdf edit
17 NEYRAUD ANDY FFS2723844 M 2012 U14 1:00.37 38.24 Argent 47.08 picture_as_pdf edit
18 ANTOINE NICOLAS FFS2837451 M 2011 U14 1:00.48 38.49 Argent 47.33 picture_as_pdf edit
19 ANDERSSON JEANNE FFS2723855 F 2014 U12 1:02.08 42.16 Bronze 51.00 picture_as_pdf edit
20 AYMONIER MATHYS FFS2723814 M 2016 U10 1:02.11 42.23 Bronze 51.07 picture_as_pdf edit
21 MARTINS LIZIO FFS2801540 M 2011 U14 1:02.12 42.25 Bronze 51.09 picture_as_pdf edit
22 PERILLAT SÉVERINE FFS2614180 F 1979 VD 1:02.15 42.32 Bronze 51.16 picture_as_pdf edit
23 TURNBULL ELODIE FFS2782866 F 2014 U12 1:03.69 45.84 Fléchette 54.68 picture_as_pdf edit
24 BOUCLIER LAURA FFS2754579 F 1987 VD 1:03.95 46.44 Fléchette 55.28 picture_as_pdf edit
25 PERILLAT MERCEROZ TIFFANY FFS2809775 F 2011 U14 1:03.98 46.51 Fléchette 55.35 picture_as_pdf edit
26 BIJASSON ELSA FFS2723812 F 2014 U12 1:04.31 47.26 Fléchette 56.10 picture_as_pdf edit
27 BARROSO ILIANA FFS2813470 F 2011 U14 1:05.11 49.10 Fléchette 57.94 picture_as_pdf edit
28 AYMONIER ROMY FFS2723808 F 2015 U10 1:07.42 54.39 63.23 picture_as_pdf edit
29 DESBIOLLES NOAH FFS2831618 M 2011 U14 1:07.59 54.77 63.61 picture_as_pdf edit
30 HEURTEBIZE MERLIN NADÈGE FFS2723833 F 2008 U18 1:07.91 55.51 64.35 picture_as_pdf edit
31 ANTHOINE RODOLPHE FFS2723807 M 2012 U14 1:08.57 57.02 65.86 picture_as_pdf edit
32 COTTIN TESSA FFS2723818 F 2012 U14 1:09.26 58.60 67.44 picture_as_pdf edit
33 FIARD XAVIER FFS2807924 M 2017 U8 1:11.65 64.07 72.91 picture_as_pdf edit
34 MANNAT ELEONORA FFS2724057 F 2013 U12 1:12.27 65.49 74.33 picture_as_pdf edit
35 POLLET-THIOLLIER LÉANA FFS2782929 F 2015 U10 1:16.18 74.44 83.28 picture_as_pdf edit
36 MICHELIN DENNA FFS2723842 F 2015 U10 1:16.61 75.43 84.27 picture_as_pdf edit
37 VULLIET FLORENCE FFS2768716 F 2014 U12 1:17.74 78.02 86.86 picture_as_pdf edit
38 MARTIN EMMA FFS2809771 F 2014 U12 1:18.47 79.69 88.53 picture_as_pdf edit
39 MONTAGNER NINON FFS2809773 F 2016 U10 1:32.16 111.04 119.88 picture_as_pdf edit
BIJASSON HUGO FFS2706083 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
MOUTHON LOUIS FFS2768475 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
FAVRE THÉO FFS2830317 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
LEMONNIER EMMY FFS2723837 F 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
WYSOCKY BRUNO FFS2744887 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VULLIET DOROTHY FFS2756036 M 1983 VH ABS picture_as_pdf edit