ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 06/04/2025 : SKI D'OR U18G   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PELTIER MAEL 0.00 30.22 30.22
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.35 40.79 46.84 52.88 54.39

Pénalité de la Course : 5.87  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COMBES VICTOR FFS2721639 M 2008 U18 31.13 3.01 Or 2.26 8.13 picture_as_pdf edit
2 VAYSSETTE MARTIN FFS2696295 M 2008 U18 31.59 4.53 Or 3.40 9.27 picture_as_pdf edit
3 PEGON BAPTISTE FFS2678127 M 2007 U18 32.34 7.01 Or 5.26 11.13 picture_as_pdf edit
4 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 U18 32.43 7.31 Or 5.48 11.35 picture_as_pdf edit
5 SECCI PAOLO FFS2685928 M 2008 U18 32.48 7.48 Or 5.61 11.48 picture_as_pdf edit
6 FOURNIER ROMAIN FFS2701154 M 2007 U18 32.51 7.59 Or 5.69 11.56 picture_as_pdf edit
7 GARNONE MATHIS ESF1700089272 M 2008 U18 32.61 7.91 Or 5.93 11.80 picture_as_pdf edit
8 HAENGGI GREGOIRE FFS2690568 M 2008 U18 32.62 7.93 Or 5.95 11.82 picture_as_pdf edit
9 BONNOT MATHIS FFS2683212 M 2007 U18 32.89 8.84 Or 6.63 12.50 picture_as_pdf edit
10 BELLET JEAN FFS2684976 M 2007 U18 32.93 8.97 Or 6.73 12.60 picture_as_pdf edit
11 ZILBER LEONARD FFS2701992 M 2008 U18 33.06 9.40 Or 7.05 12.92 picture_as_pdf edit
12 BILLY CORENTIN FFS2729464 M 2007 U18 33.15 9.69 Or 7.27 13.14 picture_as_pdf edit
13 DAO CASTELLANA MAEL FFS2785354 M 2007 U18 33.19 9.83 Or 7.37 13.24 picture_as_pdf edit
14 DONDOGLIO VITTORIO ESF1459670480 M 2008 U18 33.25 10.03 Or 7.52 13.39 picture_as_pdf edit
15 BILZ PAUL FFS2780832 M 2008 U18 33.27 10.09 Or 7.57 13.44 picture_as_pdf edit
16 BRUGIER THEO FFS2692013 M 2007 U18 33.32 10.25 Or 7.69 13.56 picture_as_pdf edit
17 PAULUS LOUIS FFS2782119 M 2008 U18 33.34 10.32 Or 7.74 13.61 picture_as_pdf edit
18 VIDAL JULIEN FFS2693017 M 2007 U18 33.37 10.41 Or 7.81 13.68 picture_as_pdf edit
19 MICHEL ALEXANDRE ESF2425151807 M 2007 U18 33.50 10.85 Or 8.14 14.01 picture_as_pdf edit
20 BARDON FREDERIK FFS2701176 M 2008 U18 33.56 11.05 Or 8.29 14.16 picture_as_pdf edit
21 MAGNE VICTOR FFS2709222 M 2008 U18 33.61 11.23 Or 8.42 14.29 picture_as_pdf edit
22 DOLAIN LOUIS FFS2687786 M 2008 U18 33.64 11.32 Or 8.49 14.36 picture_as_pdf edit
23 BADDOUR VICTOR ESF1641600405 M 2008 U18 33.67 11.41 Or 8.56 14.43 picture_as_pdf edit
23 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U18 33.67 11.41 Or 8.56 14.43 picture_as_pdf edit
25 GUITTON MAXENS FFS2721623 M 2007 U18 33.68 11.45 Or 8.59 14.46 picture_as_pdf edit
26 GLAS ROMAIN FFS2688112 M 2008 U18 33.72 11.57 Or 8.68 14.55 picture_as_pdf edit
27 SALON NATHAN FFS2708981 M 2008 U18 33.73 11.61 Or 8.71 14.58 picture_as_pdf edit
28 HALIMI SAMUEL FFS2785085 M 2007 U18 33.84 11.97 Or 8.98 14.85 picture_as_pdf edit
29 CHABANNE CLEMENT FFS2709780 M 2008 U18 33.86 12.05 Or 9.04 14.91 picture_as_pdf edit
30 VULTAGGIO ARNAUD TIMEO FFS2682306 M 2008 U18 33.89 12.13 Or 9.10 14.97 picture_as_pdf edit
31 LAVIN RORY ESF1532020405 M 2007 U18 33.97 12.41 Or 9.31 15.18 picture_as_pdf edit
32 GUICHARD AXEL FFS2781314 M 2008 U18 33.98 12.44 Or 9.33 15.20 picture_as_pdf edit
33 ANTHONIOZ MAXIME FFS2722947 M 2008 U18 34.00 12.51 Or 9.38 15.25 picture_as_pdf edit
34 JOSEPH PAULIN FFS2791688 M 2008 U18 34.10 12.84 Or 9.63 15.50 picture_as_pdf edit
34 LACROIX ANTONIN FFS2815935 M 2008 U18 34.10 12.84 Or 9.63 15.50 picture_as_pdf edit
36 GIURANNA ALEXANDRE ESF1811600320 M 2007 U18 34.17 13.07 Or 9.80 15.67 picture_as_pdf edit
37 DI MASCIO TILIO FFS2709778 M 2008 U18 34.18 13.09 Or 9.82 15.69 picture_as_pdf edit
38 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 U18 34.23 13.27 Or 9.95 15.82 picture_as_pdf edit
39 CHEVALLIER AXEL ESF1966800502 M 2007 U18 34.25 13.33 Or 10.00 15.87 picture_as_pdf edit
40 VERGNON ACHILLE FFS2708959 M 2008 U18 34.33 13.60 Or 10.20 16.07 picture_as_pdf edit
41 HERZOG OSCAR FFS2808681 M 2008 U18 34.39 13.80 Or 10.35 16.22 picture_as_pdf edit
42 LAURENT FELIX FFS2838194 M 2008 U18 34.48 14.09 Or 10.57 16.44 picture_as_pdf edit
43 GUYOT NATHANIEL FFS2842945 M 2008 U18 34.61 14.53 Or 10.90 16.77 picture_as_pdf edit
44 HUBERT HUGO FFS2685927 M 2007 U18 34.65 14.67 Or 11.00 16.87 picture_as_pdf edit
45 GUERIN EVANN ESF1530851296 M 2008 U18 34.83 15.25 Or 11.44 17.31 picture_as_pdf edit
46 DEMBINSKI FELIX FFS2710327 M 2008 U18 35.04 15.95 Or 11.96 17.83 picture_as_pdf edit
47 CONDEMINE BALTHAZAR FFS2690176 M 2007 U18 35.11 16.17 Or 12.13 18.00 picture_as_pdf edit
48 BODARD CÔME FFS2786601 M 2008 U18 35.20 16.48 Or 12.36 18.23 picture_as_pdf edit
49 BLANC HADRIEN ESF1759670102 M 2007 U18 35.23 16.57 Or 12.43 18.30 picture_as_pdf edit
50 MINGAT TOM FFS2708029 M 2008 U18 35.27 16.71 Or 12.53 18.40 picture_as_pdf edit
51 PIN BARTHELEMY ESF2068652721 M 2008 U18 35.34 16.95 Or 12.71 18.58 picture_as_pdf edit
52 PERRIN CURT AMBROISE ESF1500067994 M 2007 U18 35.46 17.33 Vermeil 13.00 18.87 picture_as_pdf edit
53 GILLI MARCO FFS2704680 M 2008 U18 35.69 18.11 Vermeil 13.58 19.45 picture_as_pdf edit
54 KATIPOGLU LEANDRE ESF1542850074 M 2008 U18 35.92 18.85 Vermeil 14.14 20.01 picture_as_pdf edit
55 PASCALLON UGO FFS2838199 M 2007 U18 35.99 19.09 Vermeil 14.32 20.19 picture_as_pdf edit
56 HOLLIER TIMOTHEE ESF1556900495 M 2008 U18 36.05 19.29 Vermeil 14.47 20.34 picture_as_pdf edit
57 BERTAGNOLIO QUENTIN FFS2840458 M 2008 U18 36.16 19.67 Vermeil 14.75 20.62 picture_as_pdf edit
58 SCHATTNER LOUIS FFS2705003 M 2008 U18 36.47 20.68 Vermeil 15.51 21.38 picture_as_pdf edit
59 GIRAUD CLEMENT FFS2710117 M 2008 U18 36.52 20.85 Vermeil 15.64 21.51 picture_as_pdf edit
60 ARTUS PIERRE FFS2709894 M 2008 U18 36.53 20.88 Vermeil 15.66 21.53 picture_as_pdf edit
61 DEHOUX GABRIEL FFS2717099 M 2007 U18 36.57 21.01 Vermeil 15.76 21.63 picture_as_pdf edit
62 GENNETIER CLEMENT ESF1714600235 M 2007 U18 36.60 21.11 Vermeil 15.83 21.70 picture_as_pdf edit
63 LE ROUX TITOUAN FFS2807417 M 2008 U18 36.69 21.41 Vermeil 16.06 21.93 picture_as_pdf edit
64 BONNET ALEXANDRE FFS2722978 M 2008 U18 36.70 21.44 Vermeil 16.08 21.95 picture_as_pdf edit
65 ADAM ANTOINE ESF2547951872 M 2007 U18 36.79 21.73 Vermeil 16.30 22.17 picture_as_pdf edit
66 SAINT-JEAN ANDREA FFS2845047 M 2007 U18 36.84 21.91 Vermeil 16.43 22.30 picture_as_pdf edit
67 DELFOUR JEAN-CAMILLE FFS2808536 M 2008 U18 36.93 22.20 Vermeil 16.65 22.52 picture_as_pdf edit
68 ROBIN NICOLAS FFS2838086 M 2007 U18 37.33 23.53 Vermeil 17.65 23.52 picture_as_pdf edit
69 CRANO SISLEY ESF1631110299 M 2007 U18 37.42 23.83 Vermeil 17.87 23.74 picture_as_pdf edit
70 BESNARD MARCEAU ESF2014352939 M 2008 U18 37.54 24.21 Vermeil 18.16 24.03 picture_as_pdf edit
71 FAURIAT MATHYS ESF2246750784 M 2007 U18 38.06 25.95 Vermeil 19.46 25.33 picture_as_pdf edit
72 HUBSCHER TOMMY ESF1500069001 M 2007 U18 38.09 26.04 Vermeil 19.53 25.40 picture_as_pdf edit
73 DEGRAVE VICTOR ESF1715210362 M 2008 U18 38.25 26.57 Vermeil 19.93 25.80 picture_as_pdf edit
74 BERNA ALEXIS ESF1611600229 M 2008 U18 38.26 26.60 Vermeil 19.95 25.82 picture_as_pdf edit
75 D'EPENOUX MARC ESF2335654267 M 2008 U18 38.38 27.00 Vermeil 20.25 26.12 picture_as_pdf edit
76 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 U18 38.49 27.37 Vermeil 20.53 26.40 picture_as_pdf edit
77 ROMAN LIONEL FFS2674753 M 2007 U18 38.54 27.53 Vermeil 20.65 26.52 picture_as_pdf edit
78 CROPSAL MATHEO FFS2789095 M 2008 U18 38.71 28.09 Vermeil 21.07 26.94 picture_as_pdf edit
79 CHATELLENAZ LOUIS FFS2780695 M 2007 U18 39.13 29.48 Vermeil 22.11 27.98 picture_as_pdf edit
80 CINTRAT ANTOINE ESF1800106631 M 2008 U18 39.34 30.17 Vermeil 22.63 28.50 picture_as_pdf edit
81 LARAISON BALTHAZAR ESF1542201602 M 2008 U18 39.39 30.33 Vermeil 22.75 28.62 picture_as_pdf edit
82 CAPAZZA ELOIS FFS2679602 M 2008 U18 39.86 31.89 Vermeil 23.92 29.79 picture_as_pdf edit
83 TRAIMAN NATHAN ESF1512501462 M 2008 U18 40.06 32.56 Vermeil 24.42 30.29 picture_as_pdf edit
84 GACA ADRIEN FFS2828488 M 2007 U18 40.64 34.48 Vermeil 25.86 31.73 picture_as_pdf edit
85 BORNE-HILLAIRE MEDERIC ESF2456652412 M 2007 U18 40.98 35.61 Argent 26.71 32.58 picture_as_pdf edit
86 PERDEREAU MATT ESF1600085749 M 2008 U18 41.06 35.87 Argent 26.90 32.77 picture_as_pdf edit
87 MARCANTONI NICOLAS ESF2333550503 M 2008 U18 41.61 37.69 Argent 28.27 34.14 picture_as_pdf edit
88 MENEGOZ MARTIN ESF2268654891 M 2008 U18 42.07 39.21 Argent 29.41 35.28 picture_as_pdf edit
89 LEBRETON BEZZA LIVIO FFS2700352 M 2008 U18 42.78 41.56 Argent 31.17 37.04 picture_as_pdf edit
GOIA CHRISTIAN ESF1345510017 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
JOLIVET GASPARD ESF1600076037 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
HAFSIA NOHAM ESF1668400041 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
BONAMY DORIAN ESF1762351157 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
PEYRONNET ROMAIN ESF1800100673 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
GOUPILLEAU NATHAN ESF1830550531 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
GAUDY MAXENCE ESF1831451205 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
ALCAIX ANTOINE ESF1865952965 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
ROSE LE MAOULT NATHAN ESF2231453683 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
JOURDAN HELIO FFS2690109 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
RICHARD ALEXANDRE FFS2695646 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BRAULT ELIOTT FFS2700179 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
JORDAN ANTOINE FFS2701979 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
MARTELOTTO LUCA FFS2706403 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
MAILLARD AUGUSTIN FFS2753525 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
GENTET MATTHIEU FFS2781903 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
LOUSSE ROBIN FFS2815932 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
MESSERLI OSCAR FFS2829452 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
PAUMIER MAXIME ESF1468600402 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
CHARPENTIER LOUIS ESF1541600805 M 2008 U18 DSQ picture_as_pdf edit
MASSELIN PAUL ESF1642250263 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
GENNETIER MARTIN ESF1714600236 M 2008 U18 DSQ picture_as_pdf edit
MARIE VALENTIN ESF1859650935 M 2008 U18 DSQ picture_as_pdf edit
SUREL - STOJANOVIC KRYSTOFFER RANDY -ALAIN ESF2048255391 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
PEGUY ALIX FFS2690494 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
PERRODO BARTHELEMY FFS2695724 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
HOLLANDE VALENTIN FFS2701178 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
DOLIGNIER GABRIEL FFS2710214 M 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
WILD MAX FFS2818928 M 2008 U18 DSQ picture_as_pdf edit
FREYDIER-PINEAU YANIS ESF1634700247 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
MAES SACHA ESF1667101202 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
ASCHIERI IVAN ESF1745510069 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
JANDARD NATHAN ESF1831110133 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
EYNAUD JUSTIN ESF1859670084 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
MIQUEL LOUIS ESF2512557363 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
BENHAMOU ANNA FFS2708496 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
PELARD ARTHUR FFS2709879 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
NICOLIER ANTOINE FFS2755646 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
DARDY JULIEN FFS2799414 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
MARMETH CONSTANT FFS2847041 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit