Résultat compétition Moniteur

MEMORIAL ESF LES CARROZ, le 19/01/2013

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 TURREL YANNICK MON17543 E.N.S.A. M 1972 VH2 38.86 2 46.27 1 1:25.13
2 SAUVAGE MICHAEL MON23796 E.N.S.A. M 1982 SH 38.84 1 47.08 3 1:25.92
3 MARICAL ANTOINE MON40753 ESF PRAZ DE LYS M 1991 SH 39.07 3 47.29 5 1:26.36
4 REY HERVE MON20872 ESF MEGEVE M 1965 VH3 40.40 6 46.86 2 1:27.26
5 DUBOURGEAL ANTOINE MON22518 ESF COMBLOUX M 1982 SH 39.70 4 48.16 10 1:27.86
6 BENAND LAURENT MON18062 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1978 VH1 41.37 9 47.86 8 1:29.23
7 GELLOZ SYLVAIN MON24950 ESF AIME LA PLAGNE M 1986 SH 39.98 5 49.34 13 1:29.32
8 PERRILLAT-AMEDE JIMMY MON26905 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1987 SH 42.16 14 47.19 4 1:29.35
9 ANTOINE NICOLAS MON32635 ESF MEGEVE M 1990 SH 41.57 12 47.82 7 1:29.39
10 DUPRAZ QUENTIN MON31018 ESF MORZINE M 1990 SH 42.74 16 48.30 11 1:31.04
11 PETITTI JEROME MON14653 ESF GETS (LES) M 1973 VH2 41.50 11 49.59 15 1:31.09
12 LOMBARD DAMIEN MON30278 ESF CHATEL M 1988 SH 42.04 13 49.39 14 1:31.43
13 SAUTHIER NICOLAS MON32341 ESF MONT SAXONNEX M 1992 SH 41.07 7 50.54 25 1:31.61
14 MOLINES HERVE MON13468 U.C.P.A. M 1971 VH2 42.34 15 49.33 12 1:31.67
15 ROUX KEVIN MON30518 ESF MEGEVE M 1990 SH 41.11 8 51.14 31 1:32.25
16 REGARD DAMIEN MON40967 ESF ARACHES LES CARROZ M 1994 SH 42.84 18 49.68 16 1:32.52
17 SEIGNEUR CHRISTOPHE MON15922 ESF MEGEVE M 1966 VH3 42.85 20 49.70 17 1:32.55
18 SIMON AYMERIC MON19770 ESF MEGEVE M 1976 VH1 42.84 18 49.90 19 1:32.74
19 ALLAMAND DIDIER MON14100 ESF ARACHES LES CARROZ M 1965 VH3 42.85 20 49.99 20 1:32.84
20 LANZA LYDIE MON23832 ESF LELEX F 1981 D1 43.09 26 49.79 18 1:32.88
21 ESCALLIER FLORIAN MON30115 ESF HOUCHES (LES) M 1989 SH 42.90 22 50.87 27 1:33.77
22 DONZEL ADRIEN MON30774 ESF FLAINE M 1990 SH 43.69 28 50.10 22 1:33.79
23 MICHAUD JULIEN MON31581 ESF GETS (LES) M 1991 SH 42.95 23 51.53 34 1:34.48
24 MORELLO DAVID MON24562 ESF ARACHES LES CARROZ M 1981 SH 42.99 25 51.63 37 1:34.62
25 GUETTET CEDRIC MON23704 ESF ARACHES LES CARROZ M 1985 SH 43.97 31 50.99 29 1:34.96
25 LATTION LAURENT MON6749 ESF HOUCHES (LES) M 1963 VH4 43.33 27 51.63 37 1:34.96
27 DUFOUR GREGORY MON24079 ESF ABONDANCE M 1985 SH 44.45 37 50.71 26 1:35.16
28 NICOUD LENA MON30517 ESF ST GERVAIS LES BAINS F 1989 SD 44.77 43 50.43 24 1:35.20
29 CARPANO-CAUX CANDICE MON40704 ESF ARACHES LES CARROZ F 1994 SD 44.47 38 50.92 28 1:35.39
30 TRINCAZ DAVID MON16061 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1976 VH1 44.26 34 51.25 32 1:35.51
31 DONZEL MYRTILLE MON40723 ESF FLAINE F 1993 SD 45.66 58 50.02 21 1:35.68
32 GARIN ALEXIS MON32081 ESF MANIGOD M 1992 SH 43.81 30 51.89 42 1:35.70
33 BELTRAMO MARION MON32629 ESF HOUCHES (LES) F 1991 SD 44.24 33 51.53 34 1:35.77
34 GALLOIS JULIEN MON40774 ESF SOMMAND MIEUSSY M 1994 SH 45.47 52 50.40 23 1:35.87
35 THEVENOD CAROLE MON41010 ESF ARACHES LES CARROZ F 1993 SD 44.11 32 51.82 40 1:35.93
36 ROULET THEOPHILE MON30068 ESF FLAINE M 1982 SH 45.22 49 51.00 30 1:36.22
37 LATORRE THOMAS MON24386 ESF ARACHES LES CARROZ M 1987 SH 43.75 29 52.75 48 1:36.50
38 VACHOUX STEPHANE MON10234 ESF ARACHES LES CARROZ M 1967 VH3 44.74 42 51.84 41 1:36.58
39 GAYDON ALEXIS MON24743 ESF MORZINE M 1986 SH 44.62 40 52.16 44 1:36.78
40 ESCALLIER MARINE MON31502 ESF AIME LA PLAGNE F 1991 SD 45.54 54 51.59 36 1:37.13
41 DEVILLAZ THIBAULT MON24795 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1986 SH 45.23 50 52.04 43 1:37.27
42 STAEHLE BENJAMIN MON40110 ESF GETS (LES) M 1993 SH 44.35 35 52.99 50 1:37.34
43 GAILLARD LIAUDON BORIS MON32363 ESF MANIGOD M 1990 SH 44.36 36 53.12 53 1:37.48
44 FOREL ADRIEN MON30696 ESF BRASSES (LES) M 1990 SH 45.87 60 52.44 46 1:38.31
45 DECORZENT NICOLAS MON21506 ESF GETS (LES) M 1981 SH 44.66 41 53.78 60 1:38.44
46 ROSSET ALAIN MON26041 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1979 SH 45.04 45 53.43 57 1:38.47
47 DAUTCOURT ALEXIS MON30149 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1987 SH 46.82 69 51.74 39 1:38.56
48 GUILLEMET GREGORY MON21367 ESF HOUCHES (LES) M 1974 VH1 45.52 53 53.15 54 1:38.67
49 BOCHATAY WALTER MON16017 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1975 VH1 46.43 66 53.06 52 1:39.49
50 MAILLET-CONTOZ GILLES MON15520 ESF MEGEVE M 1974 VH1 46.37 65 53.49 58 1:39.86
51 GLASSON SANDIE MON26713 ESF SAMOENS LES SAIX F 1988 SD 46.94 71 53.00 51 1:39.94
52 CRUZ LIONEL MON15527 ESF CHATEL M 1965 VH3 45.95 62 54.46 61 1:40.41
53 LETONDEUR QUENTIN MON40557 ESF GETS (LES) M 1992 SH 47.51 77 52.93 49 1:40.44
54 LERAT THOMAS MON31984 ESF MENUIRES (LES) M 1989 SH 46.97 72 53.52 59 1:40.49
55 DEMIERRE JEAN-MARCEL MON32657 ESF SOMMAND MIEUSSY M 1992 SH 45.75 59 54.84 64 1:40.59
56 ALBERT THIBAUD MON32678 U.C.P.A. M 1990 SH 45.17 47 55.82 70 1:40.99
57 OUVRIER BUFFET PHILIPPE MON20300 ESF SAMOENS LES SAIX M 1965 VH3 46.55 67 54.72 62 1:41.27
58 PAVARANI ANDRE MON20862 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1959 VH4 47.93 78 53.39 56 1:41.32
59 CREPY-BANFIN HERVE MON11681 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1968 VH3 48.00 79 53.38 55 1:41.38
60 LAVERGNE ADRIEN MON32362 ESF MANIGOD M 1992 SH 45.65 56 56.16 74 1:41.81
61 KLUFTS THIERRY MON8276 ESF ARACHES LES CARROZ M 1959 VH4 47.12 73 54.94 65 1:42.06
62 MAXIT JORIS MON40592 ESF CHATEL M 1989 SH 46.90 70 55.62 69 1:42.52
63 DUCRETTET VALENTIN MON31494 ESF GETS (LES) M 1990 SH 47.43 76 56.21 75 1:43.64
64 CAVET ANDRE MON4013 ESF BRASSES (LES) M 1954 VH5 47.40 75 56.37 77 1:43.77
65 DUVERNEY YVES MON8681 ESF MORILLON - GRAND MASSIF M 1960 VH4 48.11 81 55.87 71 1:43.98
66 VAUDEY VALENTIN MON30873 ESF MORILLON - GRAND MASSIF M 1990 SH 48.87 84 55.28 67 1:44.15
67 MONTFORT FABIEN MON13928 ESF ARACHES LES CARROZ M 1969 VH2 48.08 80 56.26 76 1:44.34
68 CARON ALAIN MON8541 ESF ARACHES LES CARROZ M 1959 VH4 49.92 88 55.95 72 1:45.87
69 PRENOM MATHIEU MON40117 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1988 SH 50.38 91 55.99 73 1:46.37
70 GUY SYLVAIN MON21000 ESF AURIS EN OISANS M 1988 SH 49.44 86 57.24 79 1:46.68
71 BERCHAUD MICHA MON17427 ESF MONTRIOND LES LINDARETS M 1977 VH1 50.27 90 56.57 78 1:46.84
72 PERNAT BRUNO MON11036 ESF PRAZ DE LYS M 1967 VH3 49.22 85 58.04 80 1:47.26
73 ORLER MORGANE MON31657 ESF MORILLON - GRAND MASSIF F 1989 SD 50.07 89 58.43 81 1:48.50
74 SAUTHIER MATHIEU MON30955 ESF ARACHES LES CARROZ M 1990 SH 45.65 56 1:03.44 87 1:49.09
75 VACHOUX SANDRINE MON10377 ESF ARACHES LES CARROZ F 1966 D4 49.74 87 1:00.38 84 1:50.12
76 VACHOUX PAUL MON5495 ESF ARACHES LES CARROZ M 1942 VH5 52.09 92 59.66 82 1:51.75
77 BONNET ELODIE MON30898 ESF MORILLON - GRAND MASSIF F 1986 SD 53.11 95 59.69 83 1:52.80
78 BAUD OCEANE MON32185 ESF GETS (LES) F 1992 SD 47.32 74 1:05.58 89 1:52.90
79 DELAVAY ANTHONY MON19666 ESF GETS (LES) M 1978 VH1 52.62 94 1:02.20 86 1:54.82
80 DAL NEGRO MICHAEL MON31769 ESF MEGEVE M 1988 SH 53.56 96 1:05.51 88 1:59.07
PRZEDBORSKI CELINE MON41039 ESF MEGEVE F 1992 SD 45.15 46 ABD ABD
SOUDAN NICOLAS MON40144 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1993 SH 45.61 55 ABD ABD
FAVRE-MARGOT GEROME MON40118 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1991 SH ABD 48.13 9 ABD
BRAND NICOLAS MON32378 ESF FLAINE M 1993 SH 48.75 83 ABD ABD
DAVIET MANON MON40671 ESF FLAINE F 1992 SD 45.24 51 ABD ABD
MENAGE YVAN MON32323 ESF GOURETTE M 1992 SH 45.89 61 ABD ABD
DEDENIS MAXIME MON32600 U.C.P.A. M 1985 SH ABD 55.34 68 ABD
GEVAUX MORGANE MON32630 ESF ARACHES LES CARROZ F 1992 SD ABD 52.66 47 ABD
FRONTIN INGRID MON40772 ESF ARACHES LES CARROZ F 1994 SD 46.17 64 ABD ABD
CERESA TIMOTHE MON30492 ESF MENUIRES (LES) M 1987 SH 41.42 10 ABD ABD
CHEVRET BENJAMIN MON32243 ESF FLAINE M 1992 SH 46.75 68 ABD ABD
PELLET-MANY CLEMENT MON30111 ESF BRASSES (LES) M 1988 SH 52.53 93 ABD ABD
ROUX STEPHEN MON30844 ESF MEGEVE M 1990 SH ABD 52.26 45 ABD
FAVRE NICOLAS MON26710 ESF MORZINE M 1988 SH 46.02 63 ABD ABD
KLUFTS ROMAIN MON24594 ESF ARACHES LES CARROZ M 1984 SH ABD ABD ABD
RENAND YANN MON22340 ESF SAMOENS LES SAIX M 1984 SH ABD 51.49 33 ABD
HAMADOU SEBASTIEN MON23175 ESF TIGNES M 1982 SH ABD 47.68 6 ABD
DESCOMBES ADRIEN MON23976 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1983 SH 48.57 82 ABD ABD
THEVENOD FREDDY MON30986 ESF ARACHES LES CARROZ M 1990 SH ABD ABD ABD
CHARPENTIER THOMAS MON27205 ESF ARACHES LES CARROZ M 1989 SH ABD 1:01.33 85 ABD
DEFFERT DAVID MON31720 ESF MORZINE M 1990 SH ABD ABS ABD
BAUD CHRISTIAN MON31067 ESF GETS (LES) M 1990 SH 44.47 38 ABD ABD
GAUBERT GEOFFRAY MON32142 ESF HOUCHES (LES) M 1992 SH ABD 54.76 63 ABD
MACKOWIAK PIERRE MON13109 ESF SAMOENS LES SAIX M 1972 VH2 42.76 17 DSQ DSQ
CHAPOTTE-BERTHET ROMY MON31420 ESF GETS (LES) F 1990 SD 44.86 44 DSQ DSQ
GRILLET-AUBERT JACQUES MON14443 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1973 VH2 42.98 24 DSQ DSQ
SCHMITT PACOME MON31813 ESF GETS (LES) M 1991 SH DSQ ABD DSQ
DONNADIEU CYRIL MON30191 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1974 VH1 DSQ 55.21 66 DSQ
BOVARD ANTHONY MON30403 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1989 SH ABS ABS ABS
BASTARD-ROSSET ALEXIS MON15827 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1976 VH1 ABS ABS ABS
VUARAND PIERRE MON6896 ESF FLAINE M 1946 VH5 ABS ABS ABS
COMTAT PIERRE ANDRE MON14091 ESF PRAZ DE LYS M 1972 VH2 ABS ABS ABS
VESIN GILLES MON11613 ESF GETS (LES) M 1963 VH4 ABS ABS ABS
DUBREUIL DAVY MON30408 ESF COMBLOUX M 1989 SH ABS ABS ABS
CHAGNON CYRIL MON18063 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1979 SH ABS ABS ABS
CRUZ-MERMY BERTRAND MON22262 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1982 SH ABS ABS ABS
VOLLUZ CELIA MON31732 ESF CHATEL F 1991 SD ABS ABS ABS
BENAND EMILIE MON24993 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) F 1987 SD ABS ABS ABS
AMEYE THIERRY MON3704 ESF ARACHES LES CARROZ M 1955 VH5 ABS ABS ABS
BRIOT FRANCOIS MON31967 ESF DEUX ALPES (LES) M 1985 SH ABS ABS ABS
VARLET SEBASTIEN MON31069 ESF GETS (LES) M 1991 SH 45.17 47 ABS ABS
SIMOND ADRIEN MON22745 ESF SAMOENS LES SAIX M 1984 SH ABS ABS ABS
TRIPARD ISA MON26262 ESF HOUCHES (LES) F 1983 D1 ABS ABS ABS