MEMORIAL ESF FONT ROMEU, le 18/03/2016

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 TURREL YANNICK MON17543 E.N.S.A. M 1972 VH2 45.69 1 45.85 2 1:31.54
2 GELLOZ SYLVAIN MON24950 ESF AIME LA PLAGNE M 1986 SH 46.53 4 45.65 1 1:32.18
3 BONIS ROMAIN MON18793 ESF PORTE PUYMORENS M 1980 VH1 46.42 2 46.16 3 1:32.58
4 MEYNET XAVIER MON11942 E.N.S.A. M 1970 VH3 46.65 5 46.48 4 1:33.13
5 CRET STEPHANE MON10337 ESF DEUX ALPES (LES) M 1967 VH3 46.51 3 46.67 5 1:33.18
6 JEAN DOMINIQUE MON12499 ESF ANGLES (LES) M 1971 VH3 48.56 9 48.99 7 1:37.55
7 ESCALLIER MARINE MON31502 ESF MONGIE (LA) F 1991 SD 47.97 7 50.23 13 1:38.20
8 FAGOT JOHAN MON30950 ESF FONT ROMEU M 1991 SH 48.97 10 49.36 8 1:38.33
9 ALIEU LAURIE MON41343 ESF FONT ROMEU F 1995 SD 48.27 8 50.47 14 1:38.74
10 MARGAIL GREGORY MON21305 ESF FONT ROMEU M 1982 SH 49.43 11 49.84 9 1:39.27
11 ESTIENNE ADRIEN MON41184 ESF MONGIE (LA) M 1994 SH 49.69 13 50.05 10 1:39.74
12 JOLY RODOLPHE MON23552 ESF ANGLES (LES) M 1984 SH 49.77 14 50.12 11 1:39.89
13 SIBIEUDE LUC MON13147 ESF FONT ROMEU M 1971 VH3 50.14 16 50.48 15 1:40.62
14 NADALUTTI JEREMY MON30567 ESF FONT ROMEU M 1990 SH 49.95 15 50.74 17 1:40.69
15 BASTOUL YANNICK MON26413 ESF PYRENEES 2000 M 1985 SH 50.82 17 50.19 12 1:41.01
16 BATAILLE CYRIL MON27128 ESF PYRENEES 2000 M 1989 SH 50.91 18 50.61 16 1:41.52
17 BARATAUD THOMAS MON19624 ESF ANGLES (LES) M 1981 VH1 49.48 12 52.25 21 1:41.73
18 DELOURME CLEMENT MON41287 ESF PYRENEES 2000 M 1995 SH 51.18 19 51.11 18 1:42.29
19 PELLISER AXEL MON21360 ESF PORTE PUYMORENS M 1982 SH 51.44 20 51.35 19 1:42.79
20 CARRERA CHRISTOPHE MON20662 ESF FONT ROMEU M 1965 VH4 51.84 23 51.89 20 1:43.73
21 COUNORD ERIC MON17937 ESF FONT ROMEU M 1978 VH1 51.67 22 54.49 23 1:46.16
22 GISPERT ELOI MON31180 ESF ST PIERRE CAMBRE D AZE M 1976 VH2 54.40 24 54.18 22 1:48.58
23 MILLOT JEAN MARC MON6573 ESF AX BONASCRE LE SAQUET M 1962 VH4 55.19 26 56.12 24 1:51.31
24 MAGANA GERARD MON9410 ESF AX BONASCRE LE SAQUET M 1955 VH5 54.75 25 58.41 26 1:53.16
25 PETITQUEUX PHILIPPE MON17952 ESF FORMIGUERES M 1978 VH1 55.90 27 57.86 25 1:53.76
SAOUT DOMINIQUE MON18740 ESF FONT ROMEU M 1974 VH2 51.63 21 ABD ABD
DEJOUX ROBIN MON40731 ESF PORTE PUYMORENS M 1991 SH ABD ABD ABD
RIVIERE VALERIAN MON23999 ESF PYRENEES 2000 M 1986 SH ABD 48.17 6 ABD
BATAILLE ROMAIN MON40640 ESF ANGLES (LES) M 1994 SH ABS ABS ABS
DENAT JEREMY MON42224 ESF FONT ROMEU M 1996 SH ABS ABS ABS
BEY ROMAIN MON27013 ESF FORMIGUERES M 1988 SH ABS ABS ABS
DELOURME PIERRE LOUIS MON32375 ESF PYRENEES 2000 M 1968 VH3 ABS ABS ABS
RIVEILL JESSICA MON31178 ESF ANGLES (LES) F 1991 SD ABS ABS ABS
MILA FRANCK MON13001 ESF PYRENEES 2000 M 1966 VH4 56.41 28 ABS ABS
NGUYEN DONG OAN SAMUEL MON14228 ESF FONT ROMEU M 1973 VH2 47.31 6 ABS ABS
PALAZOT SILVAN MON18905 ESF PORTE PUYMORENS M 1980 VH1 ABS ABS ABS
MIROUZE PIERRE MON24107 ESF ANGLES (LES) M 1986 SH ABS ABS ABS