MEMORIAL ESF SERRE CHE. MONETIER, le 12/01/2019

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 TONDA ROMAIN MON43055 ESF ABRIES (HAUT GUIL) M 1997 SH 57.77 1 55.87 1 1:53.64
2 BARONI CHARLY MON26531 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1988 SH 58.04 2 56.51 2 1:54.55
3 PATRAS JEREMIE MON30667 ESF DEVOLUY M 1990 SH 58.28 3 57.04 6 1:55.32
4 LEGER AIME MON43215 ESF SAUZE (LE) M 1997 SH 58.66 4 57.73 7 1:56.39
5 SABATIER FABIEN MON45682 ESF ORCIERES MERLETTE M 1999 SH 59.68 6 56.78 3 1:56.46
6 NARANJO SILAS MON43874 ESF PRA LOUP M 1998 SH 59.52 5 57.92 9 1:57.44
7 DUFOUR PAUL MON44566 ESF RISOUL 1850 M 1999 SH 1:00.58 9 57.75 8 1:58.33
8 VAN MELLE JULES MON45142 ESF SAUZE (LE) M 2000 SH 1:00.41 8 58.63 10 1:59.04
9 BOURCIER ELIOTT MON45032 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1999 SH 1:00.80 10 58.97 13 1:59.77
10 BLANC STEPHANE MON14152 ESF RISOUL 1850 M 1969 VH4 1:02.12 31 58.82 11 2:00.94
11 HERMITTE OLIVIER MON16484 ESF ORRES (LES) M 1977 VH2 1:00.93 11 1:00.02 20 2:00.95
12 BERTHET CHARLY MON32560 ESF GRAVE (LA) M 1992 SH 1:01.21 13 59.81 18 2:01.02
13 BOREL GASPARD MON24632 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1987 SH 1:01.60 21 59.45 15 2:01.05
14 MARTIN KYLIAN MON44186 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1999 SH 1:01.65 22 59.47 16 2:01.12
15 DAO LENA SAMUEL MON22929 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1985 SH 1:01.89 26 59.32 14 2:01.21
16 SOURD ISABELLE MON16944 ESF SERRE CHE. MONETIER F 1975 D3 1:01.28 16 1:00.15 22 2:01.43
17 BOCOS SEBASTIEN MON24728 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1980 VH1 1:01.21 13 1:00.24 23 2:01.45
18 SCHULLER ROBIN MON19874 U.C.P.A. M 1981 VH1 1:01.71 23 59.94 19 2:01.65
19 BANCAL ARTHUR MON42369 ESF SAUZE (LE) M 1995 SH 1:01.26 15 1:00.42 26 2:01.68
20 JAUSSAUD THEO MON45170 ESF ST LEGER LES MELEZES M 2000 SH 1:02.79 43 58.92 12 2:01.71
21 PATRAS LOUIS MON45242 ESF DEVOLUY M 1999 SH 1:02.17 32 59.65 17 2:01.82
22 PICCA ZOE MON44996 ESF ORRES (LES) F 1998 SD 1:01.94 29 1:00.06 21 2:02.00
23 MAFFRE YOANN MON21803 ESF VARS M 1983 VH1 1:01.49 18 1:00.85 33 2:02.34
24 AUGE ALEXANDRE MON44956 ESF DEUX ALPES (LES) M 1988 SH 1:01.77 24 1:00.93 35 2:02.70
25 DEGRIL ANTOINE MON45540 ESF ST LEGER LES MELEZES M 2000 SH 1:02.09 30 1:00.68 29 2:02.77
26 LAURENT ERIC MON11107 ESF VAL D ISERE M 1968 VH4 1:02.17 32 1:00.61 28 2:02.78
27 CHENOT JULIEN MON42168 ESF AURIS EN OISANS M 1989 SH 1:01.77 24 1:01.25 41 2:03.02
28 PORTAL CLEMENT MON44850 ESF PUY ST VINCENT M 1999 SH 1:02.46 36 1:00.57 27 2:03.03
29 VALLAURI VICTOR MON45628 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE M 1995 SH 1:02.42 34 1:00.90 34 2:03.32
30 TCHIKNAVORIAN MARIE LOU MON45140 ESF SAUZE (LE) F 1999 SD 1:02.94 46 1:00.39 24 2:03.33
31 BUFFET MARION MON30012 ESF ALPE D'HUEZ (L') F 1988 D1 1:02.53 37 1:01.00 37 2:03.53
32 BERTIN HUGO MON45716 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE M 1999 SH 1:01.93 28 1:01.67 45 2:03.60
33 BOURGUIGNON ROMAIN MON44102 ESF ORRES (LES) M 1998 SH 1:02.99 48 1:00.69 30 2:03.68
34 PATRAS TRISTAN MON45240 ESF DEVOLUY M 2000 SH 1:02.54 38 1:01.26 42 2:03.80
35 BERTHET ADRIEN MON31163 ESF AURIS EN OISANS M 1989 SH 1:02.74 41 1:01.09 38 2:03.83
36 GARCIA MATTIAS MON40626 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1987 SH 1:02.89 45 1:00.96 36 2:03.85
37 BOREL MANON MON45198 ESF ST LEGER LES MELEZES F 1999 SD 1:02.65 40 1:01.24 40 2:03.89
38 MORARD BENOIT MON31260 ESF MOLINES ST VERAN M 1990 SH 1:01.56 20 1:02.46 55 2:04.02
39 HURIER XAVIER MON44713 ESF ORRES (LES) M 1993 SH 1:02.42 34 1:01.90 48 2:04.32
40 ELLIOTT MATT MON44565 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1999 SH 1:03.95 61 1:00.40 25 2:04.35
41 FAUSTO MORGAN MON43949 ESF ORRES (LES) M 1996 SH 1:02.60 39 1:01.83 46 2:04.43
42 VEILLON GABRIEL MON43852 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1998 SH 1:03.72 57 1:00.72 32 2:04.44
43 MERLE EDDY MON21575 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1982 VH1 1:03.05 50 1:01.52 43 2:04.57
44 PHILIP GUILLAUME MON42029 ESF ARVIEUX M 1995 SH 1:02.99 48 1:01.65 44 2:04.64
45 POUS RAPHAEL MON24772 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1983 VH1 1:03.14 52 1:01.87 47 2:05.01
46 PEYRON LOIC MON32025 ESF REALLON M 1992 SH 1:03.16 53 1:01.96 49 2:05.12
47 DUROSNE BRUNO MON30422 ESF MOLINES ST VERAN M 1990 SH 1:04.56 69 1:00.69 30 2:05.25
48 MAPPERLEY GEORGE MON44570 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1992 SH 1:02.75 42 1:02.61 59 2:05.36
49 PERIS MARION MON44551 ESF REALLON F 1998 SD 1:02.97 47 1:02.54 57 2:05.51
50 BONHOMME NICOLAS MON22660 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1976 VH2 1:04.34 65 1:01.21 39 2:05.55
51 FAVRE PHILIPPE MON14498 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1971 VH3 1:03.66 56 1:02.15 50 2:05.81
52 CHAUSSE ANTONIN MON44830 ESF RISOUL 1850 M 1999 SH 1:03.94 59 1:02.43 54 2:06.37
53 PENNELLE MATHILDE MON44464 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE F 1988 D1 1:03.94 59 1:02.47 56 2:06.41
54 GENTAZ PIERRE-ALEXANDRE MON22365 ESF VARS M 1975 VH2 1:04.40 66 1:02.18 51 2:06.58
55 BAGET MATIAS MON44572 ESF DEUX ALPES (LES) M 1997 SH 1:04.06 62 1:02.56 58 2:06.62
56 GILLIO TOS CELIA MON45718 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE F 2000 SD 1:03.61 55 1:03.14 64 2:06.75
57 BELLANGER SYLVAIN MON15003 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1974 VH3 1:03.80 58 1:03.06 62 2:06.86
57 CARRETTA JULIETTE MON44538 ESF VARS F 1999 SD 1:04.44 67 1:02.42 53 2:06.86
59 FALQUE JEAN-DENIS MON11768 ESF VARS M 1969 VH4 1:04.62 70 1:02.39 52 2:07.01
60 TONDA HERVE MON20995 ESF ABRIES (HAUT GUIL) M 1967 VH4 1:04.73 72 1:02.64 60 2:07.37
61 LACHAUME MATTHIEU MON17496 ESF COURCHEVEL 1850 M 1978 VH2 1:04.30 64 1:03.38 66 2:07.68
62 LUZET NINO MON44794 ESF RISOUL 1850 M 1998 SH 1:05.00 73 1:03.24 65 2:08.24
63 AUTHOSSERRE MANON MON44693 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE F 1999 SD 1:04.70 71 1:03.59 67 2:08.29
64 SOULIER HUGO MON43975 ESF SAUZE (LE) M 1998 SH 1:05.23 75 1:03.12 63 2:08.35
65 MULLER CLOVIS MON13010 ESF ARCS 2000 M 1969 VH4 1:06.98 82 1:03.01 61 2:09.99
66 JEAN JULIE MON41167 ESF OZ EN OISANS F 1995 SD 1:05.62 76 1:04.88 72 2:10.50
67 LAUZIER ROMY MON43371 ESF CHAILLOL 1600 F 1996 SD 1:06.45 78 1:04.46 69 2:10.91
68 POURROY YOLAN MON44543 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1999 SH 1:06.38 77 1:05.33 74 2:11.71
69 DERBEZ REMI MON31066 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE M 1971 VH3 1:06.63 79 1:05.20 73 2:11.83
70 MATHONNET ROBIN MON40729 ESF GRAVE (LA) M 1994 SH 1:07.72 85 1:04.14 68 2:11.86
71 BARTHELEMY LUDOVIC MON44596 ESF ORRES (LES) M 1999 SH 1:02.79 43 1:09.38 80 2:12.17
72 DEYDIER GAUDEMARD BRUNE MON45668 ESF PUY ST VINCENT F 1998 SD 1:07.62 84 1:04.81 71 2:12.43
73 JOUSSELME FABIEN MON21561 ESF VARS M 1982 VH1 1:06.81 80 1:06.47 76 2:13.28
74 VACHET YANN MON41338 ESF MONTGENEVRE M 1995 SH 1:07.92 86 1:05.74 75 2:13.66
75 PERCHET MORGANE MON44563 ESF ST LEGER LES MELEZES F 1999 SD 1:07.15 83 1:06.84 77 2:13.99
76 BEN M'BAREK INAYA MON45168 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE M 1997 SH 1:09.01 88 1:08.50 78 2:17.51
77 GLUCK JEAN DANIEL MON238 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1949 VH7 1:11.83 89 1:09.37 79 2:21.20
78 LOMBARD BERNARD MON1865 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1946 VH7 1:22.32 90 1:19.38 81 2:41.70
TISSERANT GABRIEL MON45090 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1988 SH 1:06.94 81 ABD ABD
UBEZIO GIANLUCA MON43719 ESF MONTGENEVRE M 1994 SH 1:08.87 87 ABD ABD
GALDI THEO MON41266 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE M 1994 SH 1:05.04 74 ABD ABD
PICARD VALENTIN MON22490 ESF PUY ST VINCENT M 1984 VH1 ABD ABS ABD
CHARPENTIER ELISA MON45414 ESF DEUX ALPES (LES) F 1995 SD ABD 1:04.79 70 ABD
AUGIER AXEL MON44592 ESF CEILLAC M 1999 SH 1:04.29 63 ABD ABD
GALVIN PAUL MON45238 ESF DEVOLUY M 2000 SH 1:01.20 12 ABD ABD
HEUZE STEVEN MON24676 ESF MONTGENEVRE M 1986 SH ABD ABS ABD
ARSENNE FRANCOIS-CLEMENT MON43543 ESF AURIS EN OISANS M 1992 SH 1:01.33 17 ABD ABD
CLOUET YOANN MON44711 ESF PUY ST VINCENT M 1999 SH 1:01.51 19 ABD ABD
LOFFREDA SEBASTIANO MON43249 ESF MONTGENEVRE M 1997 SH 1:00.39 7 ABD ABD
CATELAN BENJAMIN MON26985 ESF VAL D ISERE M 1987 SH ABD 56.81 5 ABD
GAY-HUGUES FLORIAN MON31261 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1991 SH ABD 56.78 3 ABD
DAMARIUS JULIE MON43518 ESF SERRE CHE. MONETIER F 1998 SD ABS - ABS
ADAM JULIE MON43833 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE F 1997 SD ABS - ABS
DEBUE SOLENE MON45734 ESF ST LEGER LES MELEZES F 1997 SD ABS - ABS
NEANT HUGO MON41647 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1995 SH 1:01.91 27 ABS ABS
NIEL EMMA MON45110 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE F 1999 SD ABS - ABS
SIMOND LESLIE MON32317 ESF CHATEL F 1990 SD ABS - ABS
COUSI MARGAUX MON44187 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE F 1999 SD 1:03.49 54 ABS ABS
FAURE VINCENT ROBIN MON41412 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1995 SH 1:03.05 50 ABS ABS
NELIEN PIERRE MON42035 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1989 SH 1:04.55 68 ABS ABS